<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Analyse du secteur du champagne sur Google, Yahoo, MSN</title>
	<atom:link href="http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2007 13:13:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pierre R.</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Pierre R.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 13:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-19</guid>
		<description>Super Etude de cas. Merci encore pour votre pertinence habituelle dans le domaine du référencement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Etude de cas. Merci encore pour votre pertinence habituelle dans le domaine du référencement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-18</guid>
		<description>Analyse passionante, je m&#039;avoue surpris par le manque de professionalisme de l&#039;industrie du champagne dans le domaine d&#039;Internet. Ce sont des experts en marketing, donc s&#039;ils ne se sont pas encore mis sérieusement au web, qu&#039;en est-il des autres domaines viti-vinicoles français ? Je serais curieux de voir le résultat pour une recherche équivalente sur les vins outre-atlantique : &quot;zinfandel&quot; par exemple renvoie quelques &quot;wineries&quot; connues dans les premières pages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse passionante, je m&#8217;avoue surpris par le manque de professionalisme de l&#8217;industrie du champagne dans le domaine d&#8217;Internet. Ce sont des experts en marketing, donc s&#8217;ils ne se sont pas encore mis sérieusement au web, qu&#8217;en est-il des autres domaines viti-vinicoles français ? Je serais curieux de voir le résultat pour une recherche équivalente sur les vins outre-atlantique : &laquo;&nbsp;zinfandel&nbsp;&raquo; par exemple renvoie quelques &laquo;&nbsp;wineries&nbsp;&raquo; connues dans les premières pages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mixmax06</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>mixmax06</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 11:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-17</guid>
		<description>Je dois dire, chapeau bas, ca c&#039;est de l&#039;analyse de referencement.
Pour les plus gros site qui ne sont pas dans la premiere, ils s&#039;auront bien compris qu&#039;il devront passé par vous pour remonter.

André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dois dire, chapeau bas, ca c&#8217;est de l&#8217;analyse de referencement.<br />
Pour les plus gros site qui ne sont pas dans la premiere, ils s&#8217;auront bien compris qu&#8217;il devront passé par vous pour remonter.</p>
<p>André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ThierryD</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>ThierryD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-15</guid>
		<description>Très intérressant cette étude, merci beaucoup pour la valeur ajoutée apportée.
Peut on vous soumettre d&#039;autres secteurs d&#039;étude que vous ferez apparaitre sur ce blog ?

Continuez dans ce sens :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intérressant cette étude, merci beaucoup pour la valeur ajoutée apportée.<br />
Peut on vous soumettre d&#8217;autres secteurs d&#8217;étude que vous ferez apparaitre sur ce blog ?</p>
<p>Continuez dans ce sens <img src='http://blog.ranking-metrics.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Avec Modération</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Avec Modération</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-14</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Une analyse du secteur du champagne sur Google, Yahoo, MSN à méditer...&lt;/strong&gt;









L&#8217;équipe de Blog Ranking Metrics vient de publier sur son blog une analyse du secteur du Champagne dans Google, Yahoo et MSN.
Forcément axée sur le référencement on y apprend tout de même que dans ce domaine bien des maisons de Cham...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une analyse du secteur du champagne sur Google, Yahoo, MSN à méditer&#8230;</strong></p>
<p>L&#8217;équipe de Blog Ranking Metrics vient de publier sur son blog une analyse du secteur du Champagne dans Google, Yahoo et MSN.<br />
Forcément axée sur le référencement on y apprend tout de même que dans ce domaine bien des maisons de Cham&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gravier</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>Gravier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 05:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-12</guid>
		<description>Ils utilisent leur budget marketing dans du off-line (affichage, magazine, salon, soirée privée ect ....) et le référencement ils ne savent pas encore ce que cela veut dire. Ceci dit l&#039;analyse de ce secteur est très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils utilisent leur budget marketing dans du off-line (affichage, magazine, salon, soirée privée ect &#8230;.) et le référencement ils ne savent pas encore ce que cela veut dire. Ceci dit l&#8217;analyse de ce secteur est très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SebyRollins</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>SebyRollins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 20:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-11</guid>
		<description>Trés beau travail.

Concernant le Champagne lui-même, les ventes des grandes maisons partent comme des petits pains. C&#039;est je pense une des raisons du non-intérêt pour le positionnement sur le mot &quot;champagne&quot;. L&#039;investissement n&#039;en vaut peut-être pas la chandelle contrairement aux e-cavistes. Cela dit, ces grandes maisons sont généralement présent en 1ère position sur leur marque, ce qui leur permet d&#039;atteindre leur clientèle habituelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trés beau travail.</p>
<p>Concernant le Champagne lui-même, les ventes des grandes maisons partent comme des petits pains. C&#8217;est je pense une des raisons du non-intérêt pour le positionnement sur le mot &laquo;&nbsp;champagne&nbsp;&raquo;. L&#8217;investissement n&#8217;en vaut peut-être pas la chandelle contrairement aux e-cavistes. Cela dit, ces grandes maisons sont généralement présent en 1ère position sur leur marque, ce qui leur permet d&#8217;atteindre leur clientèle habituelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fwdavy</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Fwdavy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 18:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comment-9</guid>
		<description>Interessant sur la fond. Sur la forme ca ne m&#039;etonne pas que les grosses enseignent du marché de luxe ne soit pas présent. Comment faire beaucoup d&#039;argent avec un minimum de moyen ? Classé votre produit dans la catégorie Luxe....mettez le tres cher et entouré le de people. Internet c&#039;est pas assez people...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant sur la fond. Sur la forme ca ne m&#8217;etonne pas que les grosses enseignent du marché de luxe ne soit pas présent. Comment faire beaucoup d&#8217;argent avec un minimum de moyen ? Classé votre produit dans la catégorie Luxe&#8230;.mettez le tres cher et entouré le de people. Internet c&#8217;est pas assez people&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
