<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ranking Metrics</title>
	<atom:link href="http://blog.ranking-metrics.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ranking-metrics.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 20:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quiz référencement Google : les solutions</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/quiz-referencement</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/quiz-referencement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ranking Metrics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz référencement Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[En janvier 2010, Google a proposé un quiz destiné aux webmasters ou plus précisément à ceux qui s&#8217;intéressent au référencement. Aujourd&#8217;hui l&#8217;organisme de formation Ranking Metrics fournit les réponses à ce quiz. Nul doute que ceux qui ont assisté à notre cursus référencement auraient eu 20/20 !

Les réponses
Voici donc les questions et les réponses, avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/quiz-referencement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se former à Google Analytics : Formations assurées par des experts reconnus</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/2-formations-google-analytics</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/2-formations-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ranking Metrics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaires de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics pour experts marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics pour experts techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation certification Google Analytics GAAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[2010 sera probablement l&#8217;année des Web Analytics et tout particulièrement de l&#8217;outil  Google Analytics. Ces outils vont (et doivent devenir!) un élément indissociable de la stratégie WebMarketing et referencement des sites Web ! Ranking Metrics innove en proposant maintenant des nouvelles formations à l&#8217;utilisation et à l&#8217;optimisation de Google Analytics.  Nos cursus de formation Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/2-formations-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic de référencement gratuit et personnalisé</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/diagnostic-referencement-gratuit</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/diagnostic-referencement-gratuit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ranking Metrics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaires de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;améliorer encore la qualité de nos formations en référencement naturel, nous offrons désormais à tous nos stagiaires un diagnostic en référencement personnalisé et gratuit.
A partir des sessions de formation de septembre 2009, chaque stagiaire (modules de référencement A &#8211; A2 -A3 &#8211; B) bénéficiera, en plus des conseils personnalisés qui sont proposés par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/diagnostic-referencement-gratuit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de Google Suggest</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/google-suggest-sept-2009</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/google-suggest-sept-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ranking Metrics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques de référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour de Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Suggestions Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Notre centre de recherche  en référencement vient de détecter une mise à jour de l&#8217;outil Suggest de Google. Celle ci  a eu lieu le mercredi 16 septembre 2009. La dernière mise à jour de l&#8217;outil suggestion avait eu lieu en juin 2009.

Google Suggestions indique des suggestions de mots ou d&#8217;expressions au fur et à mesure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/google-suggest-sept-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics : formation de haut niveau sur 2 jours (5 et 6 février 2009 à Paris)</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/formation-google-analytics-fevrier-2009</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/formation-google-analytics-fevrier-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaires de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Segments avancés de visiteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Test A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Test multivariables]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking AJAX dans Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking de campagnes emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking du Flash dans Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[
Ranking Metrics organise les 5 et 6 février 2009 à Paris une formation sur Google Analytics : Google Analytics : mesurer la rentabilité et optimiser l&#8217;efficacité des campagnes emarketing. Cette formation a été mise en place suite à la prise de conscience collective sur le web francophone de l&#8217;intérêt économique des stratégies d&#8217;analyse d&#8217;audience. Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/formation-google-analytics-fevrier-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Metrics annonce son cursus WebMarketing</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/cursus-webmarketing</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/cursus-webmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séminaires de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#8217;année, nous tenons à remercier tous les participants qui ont assisté à nos formations, en particulier ceux, ils sont nombreux, qui nous ont soutenu et félicité pour la qualité de nos formations et pour la disponibilité de nos formateurs : Olivier Duffez de WebRankInfo et Fabien Facéries du logiciel Agent Web Ranking.
Avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/cursus-webmarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du secteur du champagne sur Google, Yahoo, MSN</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Facériès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes sur le référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année 2007, alors que les fêtes ne sont pas loin derrière nous, nous nous sommes intéressés au secteur du Champagne :=) Ou plus exactement à la visibilité des sites de cavistes de grandes enseignes et de producteurs de Grands Champagne sur les résultats naturels des principaux moteurs de recherche (hors liens sponsorisés).
Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/analyse-champagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser les critères off site du référencement</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-site</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-site#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques de référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-site</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série d’articles sur l’optimisation du référencement, j’aborde ici les trucs et astuces pour faire connaître son site et surveiller ses concurrents.

Voici les conseils pour optimiser les critères off site de votre site :

Surveillez vos concurrents, la façon dont ils se développent, les nouveaux services qu&#8217;ils créent, les partenariats qu&#8217;ils nouent, les liens qu&#8217;ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser les critères on site du référencement</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-on-site</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-on-site#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques de référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-on-site</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série d’articles sur l’optimisation du référencement, j’aborde ici les trucs et astuces pour optimiser globalement son site.

Voici les conseils pour optimiser les critères on site de votre site :

Investissez sur le long terme, car Google tient compte de plus en plus de l&#8217;âge des sites. Achetez vos noms de domaine sur plusieurs années.
Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-on-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser les critères off page du référencement</title>
		<link>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-page</link>
		<comments>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-page#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Duffez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques de référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-page</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série d’articles sur l’optimisation du référencement, j’aborde ici les trucs et astuces pour mettre en ligne du contenu optimisé à la fois pour les internautes et les moteurs de recherche.

Voici les conseils pour optimiser les critères off page de votre site :

Quand vous mettez en ligne un nouveau site, ou dans une moindre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ranking-metrics.fr/optimiser-criteres-off-page/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
