26 mai 2011
Publication du RMX 20 (Finance) et du RMX 200 (Finance). Les sites les plus visibles sur Google.fr dans le secteur de la Finance au 23 mai 2011 sont francetransactions.com, meilleurtaux.com ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 26/05/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Finance) et du RMX 200 (Finance).
RMX 20 (Finance)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Finance)
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 32 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX Finance au 23/05/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | francetransactions.com | 1 | 7,1% | 0 |
2 | meilleurtaux.com | 2,02 | 4,8% | 0 |
3 | assurland.com | 2,27 | 18,0% | 2 |
4 | cbanque.com | 2,32 | 2,2% | -1 |
5 | gouv.fr | 2,52 | 8,1% | 1 |
6 | commentcamarche.net | 2,56 | 0,9% | -2 |
7 | wikipedia.org | 2,91 | -0,1% | 0 |
8 | lesechos.fr | 3,75 | -7,2% | 0 |
9 | boursorama.com | 3,86 | 24,6% | 1 |
10 | devismutuelle.com | 4,58 | -3,5% | -1 |
11 | maaf.fr | 5,48 | -2,6% | 0 |
12 | mma.fr | 6,16 | 1,2% | 1 |
13 | creditmutuel.fr | 6,22 | 1,4% | 1 |
14 | empruntis.com | 6,93 | 4,2% | 1 |
15 | boursier.com | 7,49 | 3,6% | 2 |
16 | guideducredit.com | 7,5 | 8,8% | 3 |
17 | credit-agricole.fr | 7,69 | 2,1% | 1 |
18 | linternaute.com | 7,76 | -2,1% | -2 |
19 | service-public.fr | 8,69 | -31,6% | -7 |
20 | ciao.fr | 8,82 | 4,0% | 5 |
Analyse du classement du RMX 20 (Finance)
Plusieurs changements dans le TOP 5
On retrouve toujours francetransactions.com et meilleurtaux.com, respectivement 1er et 2nd, avec une visibilité consolidée de +7.1% pour francetransactions.com et +4.8% pour meilleurtaux.com.
Par contre, assurland.com gagne 18% de visibilité avec un RMX(Finance) de 2.27 contre 2.5 et pointe en troisième position au détriment de cbanque.com qui perd une place malgré une visibilité en hausse de 2.2% mais avec un RMX(Finance) de 2.32 contre 2.21.
cbanque.com, désormais 4ième, est pénalisé par la meilleure progression des trois premiers sur la période.
commencamarche perd 2 places et sort du TOP5 (RMX 2.56 contre 2.41 et une visibilité en baisse de 0.9%)
boursorama.com est le grand gagnant
boursorama.com gagne une place sur la période (avec une forte hausse de visibilité de 24,6%). boursorama.com se classe maintenant en position 9 avec RMX (finance) de 3.86 contre 4.49 lors de la dernière mesure. A noter que l'écart de visibilité avec lesechos.fr s'est considérablement réduit, il est donc tout à fait possible que boursorama.com passe en position 8 lors du prochain bulletin.
Le site service-public.fr est le grand perdant
service-public.fr perd 7 places avec une baisse de visibilité de 31,6% et un RMX(Finance) de 8.69 contre 5.56 et se retrouve désormais en position 19.
Entrées / Sorties RMX 20 (Finance)
financeimmo.com perd 7 places avec une perte de visibilité de 11,9% et un RMX(Finance) de 9.48 contre 7.8 et se retrouve en position 27
ciao.fr entre dans le TOP20 avec un gain de 5 places grace à une hausse de visibilité 4% et se retrouve en position 20)
A noter également
En dehors du RMX 20 (Finance), comparatif-assurance-vie.com perd 15 places, passant de la position 22 à la position 37, soit une perte de visiblité très nette de 32% avec un RMX(Finance) de 13.24 contre 8.37. Cette forte variation reste anecdotique, nous n'avons pas observé de filtre spécifique "comparateurs" sur la période.
Conclusions
Pour le moment, aucun élément ne permet de conclure qu'un filtre type Google Panda ait impacté l'ensemble des sites de cette thématique. Nous confirmons donc les propos de Google qui vient d'indiquer que la mise à jour Panda n'est active que pour l'anglais (d'ici 2 mois pour d'autres langues).
RMX 200 (Finance)
Voici le classement du RMX 200 (Finance) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Finance
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
[tableau 33 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX Finance au 23/05/2011 |
---|---|---|
1 | francetransactions.com | 1 |
2 | meilleurtaux.com | 2,02 |
3 | assurland.com | 2,27 |
4 | cbanque.com | 2,32 |
5 | gouv.fr | 2,52 |
6 | commentcamarche.net | 2,56 |
7 | wikipedia.org | 2,91 |
8 | lesechos.fr | 3,75 |
9 | boursorama.com | 3,86 |
10 | devismutuelle.com | 4,58 |
11 | maaf.fr | 5,48 |
12 | mma.fr | 6,16 |
13 | creditmutuel.fr | 6,22 |
14 | empruntis.com | 6,93 |
15 | boursier.com | 7,49 |
16 | guideducredit.com | 7,5 |
17 | credit-agricole.fr | 7,69 |
18 | linternaute.com | 7,76 |
19 | service-public.fr | 8,69 |
20 | ciao.fr | 8,82 |
21 | cyberpret.com | 9,01 |
22 | lexpress.fr | 9,19 |
23 | direct-assurance.fr | 9,24 |
24 | le-pret-immobilier.com | 9,26 |
25 | groupama.fr | 9,43 |
26 | capital.fr | 9,44 |
27 | financeimmo.com | 9,48 |
28 | macif.fr | 9,48 |
29 | mutuelle-conseil.com | 9,65 |
30 | caisse-epargne.fr | 10,51 |
31 | lesiteimmo.com | 11,28 |
32 | mon-epargne.com | 11,37 |
33 | axa.fr | 11,71 |
34 | compareo.net | 12,86 |
35 | credit-on-line.com | 13,14 |
36 | abcbourse.com | 13,22 |
37 | comparatif-assurance-vie.com | 13,24 |
38 | banquepopulaire.fr | 14,72 |
39 | bonne-assurance.com | 14,82 |
40 | sofinco.fr | 15,52 |
41 | pratique.fr | 15,62 |
42 | labanquepostale.fr | 15,9 |
43 | solutioncredit.com | 15,91 |
44 | mutuelle.com | 16,37 |
45 | simulationcreditauto.org | 16,86 |
46 | kelassur.com | 17,17 |
47 | lesdossiers.com | 17,52 |
48 | credit-conso.org | 17,55 |
49 | actufinance.fr | 18,04 |
50 | rachatducredit.com | 18,43 |
51 | aufeminin.com | 18,64 |
52 | comprendrechoisir.com | 18,68 |
53 | investir.fr | 18,71 |
54 | kredity.com | 19,77 |
55 | cetelem.fr | 19,85 |
56 | ingdirect.fr | 20,17 |
57 | lesclesdelabanque.com | 20,62 |
58 | matmut.fr | 21,03 |
59 | espacecredit.com | 21,08 |
60 | lefigaro.fr | 21,93 |
61 | maif.fr | 22,23 |
62 | rachatdecredit.org | 22,29 |
63 | mediatis.fr | 24,35 |
64 | cnav.fr | 24,62 |
65 | doctissimo.fr | 24,94 |
66 | generali.fr | 25,14 |
67 | compte-a-terme.com | 25,58 |
68 | gmf.fr | 25,91 |
69 | finaref.fr | 26,13 |
70 | nexx.fr | 26,16 |
71 | banque-taux.com | 26,48 |
72 | edubourse.com | 26,59 |
73 | bnpparibas.net | 26,84 |
74 | lcl.fr | 28,34 |
75 | mon-placement-financier.com | 28,47 |
76 | ag2rlamondiale.fr | 29,41 |
77 | zonebourse.com | 29,85 |
78 | monabanq.com | 29,95 |
79 | assuronline.com | 30,06 |
80 | finance.yahoo.com | 30,1 |
81 | axabanque.fr | 30,1 |
82 | fortuneo.fr | 30,26 |
83 | lamutuellegenerale.fr | 31,06 |
84 | banketto.fr | 31,32 |
85 | pap.fr | 31,84 |
86 | groupefrancemutuelle.fr | 31,86 |
87 | directmutuelle.fr | 32,05 |
88 | banque-accord.fr | 32,74 |
89 | mutuel.org | 32,99 |
90 | 118000.fr | 33,04 |
91 | latribune.fr | 33,11 |
92 | courtage-sante.com | 33,15 |
93 | answers.yahoo.com | 33,95 |
94 | ademe.fr | 34,27 |
95 | rachat-credit-france.com | 34,9 |
96 | banque-france.fr | 35,57 |
97 | lesmutuelles.org | 35,98 |
98 | journaldunet.com | 36,39 |
99 | info-retraite.fr | 36,48 |
100 | cic.fr | 37,32 |
101 | lemoneymag.fr | 37,73 |
102 | marel.fr | 37,94 |
103 | comprendrelabourse.com | 38,07 |
104 | societegenerale.fr | 38,13 |
105 | hsbc.fr | 39,05 |
106 | livret-a.info | 39,71 |
107 | bnpparibas.com | 39,85 |
108 | mutuelledesmotards.fr | 40,38 |
109 | creditas.fr | 40,53 |
110 | pretpersonnelenligne.org | 41,01 |
111 | comparateur-credits.com | 41,44 |
112 | assurprox.com | 41,89 |
113 | argentmag.com | 41,97 |
114 | cofidis.fr | 42,75 |
115 | boursedirect.fr | 43,04 |
116 | santiane.fr | 43,52 |
117 | je-veux-changer-de-banque.fr | 44,05 |
118 | cafpi.fr | 44,46 |
119 | ameli.fr | 45,07 |
120 | carrefour-banque.fr | 45,12 |
121 | pret-credits.fr | 46,75 |
122 | calcul-credit.com | 46,83 |
123 | euro-assurance.com | 46,99 |
124 | comparalivrets.fr | 47,19 |
125 | pret-immobilier-taux.com | 47,24 |
126 | blogspot.com | 47,26 |
127 | hyperassur.com | 47,34 |
128 | malakoffmederic.com | 48,46 |
129 | diagnostic-expertise.com | 48,67 |
130 | allianz.fr | 49,03 |
131 | credit-immobilier-de-france.fr | 49,07 |
132 | lobourse.com | 49,13 |
133 | choisir-ma-banque.com | 49,34 |
134 | neonet7-immobilier.com | 49,62 |
135 | lafinancepourtous.com | 49,64 |
136 | e-rachat-credit.fr | 49,82 |
137 | hardware.fr | 50,45 |
138 | agirc-arrco.fr | 50,66 |
139 | amaguiz.com | 51,34 |
140 | smatis.fr | 51,65 |
141 | banques-en-ligne.fr | 52,16 |
142 | daily-bourse.fr | 52,18 |
143 | chienchatsante.com | 52,81 |
144 | mutualite.fr | 53,41 |
145 | notretemps.com | 53,59 |
146 | harmonie-mutualite.fr | 53,79 |
147 | probtp.com | 53,96 |
148 | sicavonline.fr | 54,14 |
149 | jechange.fr | 55,88 |
150 | mutuellefr.org | 56,13 |
151 | assuremieux.com | 56,69 |
152 | dossierfamilial.com | 56,9 |
153 | turbo.fr | 57 |
154 | assur1max.com | 57,58 |
155 | lemonde.fr | 58,32 |
156 | csf.fr | 58,5 |
157 | assuralys.fr | 58,55 |
158 | mister-epargne.com | 59,34 |
159 | discountis.com | 59,37 |
160 | assurance-pret-habitat.com | 59,42 |
161 | easybourse.com | 59,65 |
162 | tarifs-assurances.fr | 59,7 |
163 | sante-repere.fr | 60,76 |
164 | partners-finances.com | 60,9 |
165 | moncreditmoinscher.com | 61,01 |
166 | eurofil.com | 61,19 |
167 | net-iris.fr | 62,9 |
168 | trader-finance.fr | 63,24 |
169 | immobilier-danger.com | 63,65 |
170 | mastercard.com | 63,68 |
171 | trader-workstation.com | 63,74 |
172 | santeo.net | 64,61 |
173 | amv.fr | 65,18 |
174 | acabe.fr | 66,15 |
175 | oney.fr | 66,64 |
176 | forum-auto.com | 66,99 |
177 | lcl.com | 67,49 |
178 | hotfrog.fr | 67,55 |
179 | toutsurlassurancevie.com | 67,61 |
180 | comparabanques.fr | 68,93 |
181 | calcamo.org | 69,57 |
182 | rachatdeprets.fr | 69,97 |
183 | letudiant.fr | 70,11 |
184 | interiale.fr | 70,54 |
185 | creditfoncier.fr | 70,84 |
186 | caradisiac.com | 70,92 |
187 | vernimmen.net | 71,64 |
188 | navi-mag.com | 71,71 |
189 | novia-sante.fr | 72,17 |
190 | autos-assurances.com | 72,2 |
191 | comparateur-mutuelle.com | 72,45 |
192 | mutuellebleue.fr | 72,6 |
193 | finance-banque.com | 72,78 |
194 | april.fr | 72,98 |
195 | aviva.fr | 73,05 |
196 | projetassur.com | 73,11 |
197 | serenitaux.com | 73,15 |
198 | web-libre.org | 74,15 |
199 | jdf.com | 74,37 |
200 | m-g-c.com | 74,63 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !