30 mai 2011
Publication du RMX 20 (Tourisme Voyage) et du RMX 200 (Tourisme Voyage). Quels sont les sites du secteur Tourisme Voyage les plus visibles au 23 mai 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 26/05/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Tourisme Voyage) et du RMX 200 (Tourisme Voyage).
RMX 20 (Tourisme Voyage)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Tourisme Voyage)
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 44 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX tourisme voyage au 23/05/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | croisierenet.com | 1.00 | -9.2% | 0 |
2 | voyagermoinscher.com | 1.25 | -3.4% | 1 |
3 | abritel.fr | 1.26 | -5.8% | -1 |
4 | tripadvisor.fr | 1.29 | 1.2% | 0 |
5 | expedia.fr | 1.46 | 0.2% | 0 |
6 | lastminute.com | 1.49 | 17.4% | 1 |
7 | alibabuy.com | 1.59 | 2.8% | -1 |
8 | homelidays.com | 1.96 | -3.1% | 1 |
9 | federal-hotel.com | 1.98 | 1.6% | 1 |
10 | thalasso-line.com | 2.22 | -18.5% | -2 |
11 | accorhotels.com | 2.65 | -4.7% | 0 |
12 | jetcost.com | 2.66 | -0.5% | 0 |
13 | promovacances.com | 2.70 | 14.4% | 3 |
14 | opodo.fr | 2.83 | -4.4% | -1 |
15 | amivac.com | 2.84 | 2.3% | -1 |
16 | mediavacances.com | 2.99 | 3.8% | 1 |
17 | location-et-vacances.com | 3.13 | 3.8% | 1 |
18 | kelkoo.fr | 3.21 | -5.4% | -3 |
19 | europcar.fr | 3.74 | 19.1% | 3 |
20 | thalasseo.com | 3.89 | 9.2% | 1 |
Analyse du classement du RMX 20 (Tourisme-Voyages)
Quelques changements dans le TOP 5
croisierenet.com est toujours en position 1, malgré une baisse de visiblité de 9,2%
voyagermoinscher.com gagne 1 place et pointe en position 2 malgré une baisse de visiblité de 3,4% et un RMX de 1,25 contre 1,33 lors de la dernière mesure
abritel.fr perd 1 place et redescend en position 3 à cause d'une baisse de visiblité de 5,8% et un RMX de 1,26 contre 1,31 lors de la dernière mesure
europcar.fr est le grand gagnant
europcar.fr gagne 3 places, grâce à une visibilité consolidée à +19,1% et un RMX de 3,74 contre 4,91 lors de la dernière mesure
Le site thalasso-line.com est le grand perdant
thalasso-line.com perd 2 places avec une baisse de visiblité de 18,5% et un RMX de 2,22 contre 1,99 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Tourisme-Voyage)
europcar.fr entre dans le TOP 20 en position 18 grâce à sa forte progression
thalasseo.com fait également son entrée en position 20 grâce à une visibilité consolidée à +9,2% et un RMX de 3,89 contre 4,68 lors de la dernière mesure
nouvelles-frontieres.fr sort du TOP 20 en position 21 et perd 2 places avec une baisse de visiblité de 8,5% et un RMX de 4,15 contre 4,18 lors de la dernière mesure
hotels.com sort également du TOP20 en position 24 et perd 4 places avec une baisse de visiblité de 2,6% et un RMX de 4,3 contre 4,61 lors de la dernière mesure
Notre analyse
Les trois premiers du classement ont tous baissé sur la période à des degrés divers,
On note également les bonnes progressions de lasminute.com et europcar.fr.
En dehors du TOP20 costacroisieres.fr gagne 13 places, grâce à une visibilité consolidée à +26,6% et un RMX de 5,88 contre 8,19 lors de la dernière mesure
RMX 200 (Tourisme Voyage)
Voici le classement du RMX 200 (Tourisme Voyage) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Tourisme Voyage
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX tourisme voyage au 23/05/2011 |
---|---|---|
1 | croisierenet.com | 1.00 |
2 | voyagermoinscher.com | 1.25 |
3 | abritel.fr | 1.26 |
4 | tripadvisor.fr | 1.29 |
5 | expedia.fr | 1.46 |
6 | lastminute.com | 1.49 |
7 | alibabuy.com | 1.59 |
8 | homelidays.com | 1.96 |
9 | federal-hotel.com | 1.98 |
10 | thalasso-line.com | 2.22 |
11 | accorhotels.com | 2.65 |
12 | jetcost.com | 2.66 |
13 | promovacances.com | 2.70 |
14 | opodo.fr | 2.83 |
15 | amivac.com | 2.84 |
16 | mediavacances.com | 2.99 |
17 | location-et-vacances.com | 3.13 |
18 | kelkoo.fr | 3.21 |
19 | europcar.fr | 3.74 |
20 | thalasseo.com | 3.89 |
21 | nouvelles-frontieres.fr | 4.15 |
22 | locationdevoiture.fr | 4.15 |
23 | voyages-sncf.com | 4.20 |
24 | hotels.com | 4.30 |
25 | aarcroisiere.com | 4.66 |
26 | papvacances.fr | 5.54 |
27 | govoyages.com | 5.72 |
28 | costacroisieres.fr | 5.88 |
29 | prixdesvoyages.com | 5.90 |
30 | ada.fr | 6.13 |
31 | a-gites.com | 6.40 |
32 | avis.fr | 6.43 |
33 | routard.com | 6.52 |
34 | vacances.com | 6.63 |
35 | 7enlocation.com | 6.66 |
36 | vacances-location.net | 6.81 |
37 | sixt.fr | 6.82 |
38 | weekendo.com | 6.98 |
39 | liligo.fr | 7.04 |
40 | booking.com | 7.19 |
41 | partirpascher.com | 7.36 |
42 | weekendesk.fr | 7.48 |
43 | voyageforum.com | 7.76 |
44 | marmara.com | 7.83 |
45 | ebookers.fr | 7.84 |
46 | pour-les-vacances.com | 8.42 |
47 | seloger.com | 8.76 |
48 | location-vacances-no1.com | 8.82 |
49 | thalasso-thermale.com | 9.09 |
50 | msccroisieres.fr | 9.11 |
51 | bertrandvacances.com | 9.21 |
52 | easyvoyage.com | 9.35 |
53 | rentacar.fr | 10.28 |
54 | sites-hotels.com | 10.88 |
55 | azur.fr | 11.08 |
56 | abcroisiere.com | 11.63 |
57 | venere.com | 11.78 |
58 | airfrance.fr | 11.82 |
59 | pap.fr | 11.85 |
60 | vinivi.com | 12.19 |
61 | thalazur.fr | 12.41 |
62 | easycar.fr | 12.57 |
63 | europcar.com | 12.65 |
64 | bourse-des-vols.com | 13.08 |
65 | croisieurope.com | 13.23 |
66 | gralon.net | 13.26 |
67 | hotel-bb.com | 13.59 |
68 | location-vacances-express.com | 13.88 |
69 | vivastreet.fr | 14.08 |
70 | ibishotel.com | 14.53 |
71 | autoeurope.fr | 15.09 |
72 | francecars.fr | 15.51 |
73 | ciao.fr | 15.59 |
74 | hertz.fr | 15.68 |
75 | thomascook.fr | 15.93 |
76 | paruvendu.fr | 16.45 |
77 | locasun.fr | 16.52 |
78 | lebonprix.com | 16.75 |
79 | citer.fr | 16.81 |
80 | voyagesdunet.com | 17.12 |
81 | croisiere-club.com | 17.42 |
82 | oh-barcelona.com | 18.34 |
83 | hotelaparis.com | 18.44 |
84 | hotels-paris.fr | 18.60 |
85 | allo-thalasso.com | 18.67 |
86 | okvoyage.com | 20.22 |
87 | holidaycheck.fr | 20.39 |
88 | parisreferencement.com | 20.53 |
89 | easyterra.fr | 20.68 |
90 | fram.fr | 20.82 |
91 | webcroisieres.com | 20.85 |
92 | magasins-u.com | 21.23 |
93 | linternaute.com | 21.49 |
94 | locationcorse.net | 21.55 |
95 | zilok.com | 21.75 |
96 | rentalcargroup.com | 22.10 |
97 | bravofly.fr | 22.61 |
98 | ooloc.com | 23.10 |
99 | cityzeum.com | 23.30 |
100 | vacancesespagne.fr | 23.46 |
101 | premiereclasse.fr | 23.53 |
102 | cdfcroisieresdefrance.com | 23.69 |
103 | lucienbarriere.com | 23.84 |
104 | officiel-des-vacances.com | 23.96 |
105 | kelbillet.com | 24.88 |
106 | wikipedia.org | 25.38 |
107 | thalasso-first.com | 25.49 |
108 | e-leclerc.com | 25.51 |
109 | vacances-en-charentes.com | 25.71 |
110 | trivago.fr | 25.81 |
111 | aufeminin.com | 26.11 |
112 | zenvoyages.com | 26.53 |
113 | weekenday.com | 26.57 |
114 | relaischateaux.com | 27.01 |
115 | ponant.com | 27.76 |
116 | etaphotel.com | 27.91 |
117 | thalassotherapie.com | 27.92 |
118 | nouvellesantilles.com | 28.43 |
119 | mes-locations.com | 29.21 |
120 | cybevasion.fr | 29.83 |
121 | thalasso.com | 30.56 |
122 | enligne.fr | 30.59 |
123 | 1000gites.com | 30.91 |
124 | cityvox.fr | 30.97 |
125 | partirencroisiere.fr | 31.02 |
126 | azur-croisieres.com | 31.07 |
127 | thalasso-carnac.com | 31.09 |
128 | 123croisiere.com | 31.25 |
129 | hotel.info | 31.30 |
130 | web-vacances.com | 31.97 |
131 | classic-rent.fr | 31.98 |
132 | pasdagence.com | 32.78 |
133 | voldiscount.com | 32.82 |
134 | trocdestrains.com | 33.34 |
135 | thalassobalneo.fr | 33.38 |
136 | villasdumonde.fr | 33.39 |
137 | jet7prestiges.com | 33.40 |
138 | bourse-des-croisieres.com | 34.08 |
139 | camargue.fr | 34.14 |
140 | autoescape.com | 34.59 |
141 | croisieres.fr | 34.64 |
142 | veranda-resorts.com | 35.08 |
143 | lilletourism.com | 35.29 |
144 | provenceweb.fr | 35.54 |
145 | leguide.com | 35.57 |
146 | easyjet.com | 36.04 |
147 | reservation-location-vacances.com | 36.51 |
148 | tunisiarentacar.com | 36.76 |
149 | hotel-bordeaux-centre.com | 36.95 |
150 | qype.fr | 37.23 |
151 | look-voyages.fr | 37.37 |
152 | thermes.org | 37.43 |
153 | belleileenmer.com | 37.45 |
154 | voyagidees.com | 37.66 |
155 | toutypasse.com | 37.72 |
156 | chateauxhotels.com | 37.75 |
157 | pierreetvacances.com | 37.78 |
158 | aircorsica.com | 37.92 |
159 | croisiere.com | 37.99 |
160 | thalasso-benodet.com | 38.03 |
161 | luxury-club.fr | 38.04 |
162 | explorimmo.com | 38.67 |
163 | billetmoinscher.com | 39.32 |
164 | monagence.com | 40.73 |
165 | i-avion.com | 41.40 |
166 | i-comparateur.com | 41.56 |
167 | entreparticuliers.com | 41.65 |
168 | promovols.com | 41.88 |
169 | carrefour.fr | 41.96 |
170 | 0800paris-hotels.com | 41.97 |
171 | anyway.com | 42.58 |
172 | iledelareunion.net | 42.59 |
173 | maurice-seychelles.com | 42.67 |
174 | oovacances.com | 42.71 |
175 | thalasso-passion.fr | 43.20 |
176 | hotelscorse.com | 44.48 |
177 | louermoinscher.com | 44.67 |
178 | alamo.fr | 44.71 |
179 | strasbourg-hotel.com | 44.86 |
180 | air-valid.com | 44.89 |
181 | tripadvisor.com | 45.12 |
182 | bourse-des-voyages.com | 45.34 |
183 | bordeaux-tourisme.com | 45.45 |
184 | tunisia-rent-car.com | 46.09 |
185 | corsica.net | 46.28 |
186 | letourdespromos.com | 46.29 |
187 | croisiere2011.com | 46.32 |
188 | location-vacances-particulier.com | 46.76 |
189 | royalairmaroc.com | 46.78 |
190 | ryanair.com | 46.80 |
191 | boutique-croisieres.com | 46.84 |
192 | maison-en-provence.com | 47.36 |
193 | edreams.fr | 47.67 |
194 | monde-du-voyage.com | 48.26 |
195 | avendrealouer.fr | 48.97 |
196 | exotismes.fr | 49.29 |
197 | location-vacances-en-espagne.com | 49.39 |
198 | interhome.fr | 49.67 |
199 | promo-location.com | 49.78 |
200 | armor-vacances.com | 49.94 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !