20 juin 2011
Publication du RMX 20 (Informatique) et du RMX 200 (Informatique). Quels sont les sites du secteur Informatique les plus visibles au 19 juin 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 20/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Informatique) et du RMX 200 (Informatique).
RMX 20 (Informatique)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Informatique)
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 60 tri 0 asc]
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX informatique au 19/06/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1.00 | -3.4% | 0 |
2 | commentcamarche.net | 1.03 | 2.4% | 0 |
3 | clubic.com | 1.65 | 15.6% | 0 |
4 | wikipedia.org | 2.16 | 7.5% | 0 |
5 | leguide.com | 2.20 | 6.6% | 0 |
6 | lesnumeriques.com | 2.50 | 2.9% | 0 |
7 | microsoft.com | 2.89 | -2.0% | 1 |
8 | priceminister.com | 3.08 | -10.4% | -1 |
9 | 01net.com | 3.08 | 4.7% | 2 |
10 | kelkoo.fr | 3.18 | -2.9% | -1 |
11 | ldlc.com | 3.24 | -1.0% | -1 |
12 | hp.com | 4.12 | 0.6% | 0 |
13 | hardware.fr | 4.58 | 9.9% | 6 |
14 | amazon.fr | 4.61 | -5.0% | -1 |
15 | cdiscount.com | 4.78 | 15.9% | 7 |
16 | ciao.fr | 4.83 | 0.4% | 1 |
17 | intel.com | 4.89 | -8.6% | -2 |
18 | bestofmicro.com | 4.90 | -8.9% | -4 |
19 | presence-pc.com | 4.95 | 2.2% | 1 |
20 | twenga.fr | 4.95 | -0.0% | -2 |
Analyse du classement du RMX 20 (Informatique)
Pas de changements dans le TOP 5
rueducommerce.fr est toujours en position 1, malgré une baisse de visibilité de 3,4%
clubic.com et cdiscount.com sont les grands gagnants
clubic.com est toujours en position 3, grâce à une visibilité consolidée à +15,6% et un RMX de 1,65 contre 1,97 lors de la dernière mesure
cdiscount.com gagne 7 places grâce à une visibilité consolidée à +15,9% et un RMX de 4,78 contre 5,74 lors de la dernière mesure
Le site priceminister.com est le grand perdant
priceminister.com perd 1 place avec une baisse de visibilité de 10,4% et un RMX de 3,08 contre 2,86 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Informatique)
cdiscount.com entre dans le TOP20 à la 15ième position
pixmania.com sort du TOP20 en perdant 12 places en position 28 avec une baisse de visibilité de 49,5% et un RMX de 8,93 contre 4,67 lors de la dernière mesure
Notre analyse
La chute de pixmania.com se poursuit encore sur cette période, la baisse atteint désormais plus de 80% depuis plusieurs semaines.
Un certain nombre d'analyses menées par le centre de recherche montre pourtant que cette évolution n'est pas exogène au site.
RMX 200 (Informatique)
Voici le classement du RMX 200 (Informatique) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Informatique
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX informatique au 19/06/2011 |
---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1.00 |
2 | commentcamarche.net | 1.03 |
3 | clubic.com | 1.65 |
4 | wikipedia.org | 2.16 |
5 | leguide.com | 2.20 |
6 | lesnumeriques.com | 2.50 |
7 | microsoft.com | 2.89 |
8 | priceminister.com | 3.08 |
9 | 01net.com | 3.08 |
10 | kelkoo.fr | 3.18 |
11 | ldlc.com | 3.24 |
12 | hp.com | 4.12 |
13 | hardware.fr | 4.58 |
14 | amazon.fr | 4.61 |
15 | cdiscount.com | 4.78 |
16 | ciao.fr | 4.83 |
17 | intel.com | 4.89 |
18 | bestofmicro.com | 4.90 |
19 | presence-pc.com | 4.95 |
20 | twenga.fr | 4.95 |
21 | apple.com | 5.35 |
22 | fnac.com | 5.73 |
23 | i-comparateur.com | 5.96 |
24 | infos-du-net.com | 5.97 |
25 | samsung.com | 6.40 |
26 | topachat.com | 7.61 |
27 | adobe.com | 8.44 |
28 | pixmania.com | 8.93 |
29 | linternaute.com | 8.94 |
30 | acheter-moins-cher.com | 9.13 |
31 | htc.com | 9.30 |
32 | blackberry.com | 10.04 |
33 | shopping.com | 10.65 |
34 | softonic.fr | 10.72 |
35 | amd.com | 10.72 |
36 | canon.fr | 10.92 |
37 | cnetfrance.fr | 10.95 |
38 | generation-nt.com | 11.08 |
39 | pcinpact.com | 11.22 |
40 | cherchons.com | 12.77 |
41 | laptopspirit.fr | 12.85 |
42 | nextag.com | 13.56 |
43 | logitech.com | 13.77 |
44 | lcd-compare.com | 13.83 |
45 | epson.fr | 14.20 |
46 | prixmoinscher.com | 14.37 |
47 | brother.fr | 14.38 |
48 | wikio.fr | 14.51 |
49 | amazon.com | 14.79 |
50 | nextag.fr | 14.91 |
51 | zdnet.fr | 15.39 |
52 | configspc.com | 16.01 |
53 | grosbill.com | 16.48 |
54 | touslesprix.com | 17.11 |
55 | achetezfacile.com | 17.39 |
56 | toshiba.fr | 17.57 |
57 | erenumerique.fr | 18.36 |
58 | acer.fr | 19.75 |
59 | lexmark.fr | 19.83 |
60 | materiel.net | 20.31 |
61 | webmarchand.com | 20.74 |
62 | choixpc.com | 20.94 |
63 | sage.fr | 21.41 |
64 | fujitsu.com | 22.03 |
65 | lexilogos.com | 22.73 |
66 | cnet.com | 23.89 |
67 | mackoo.com | 23.96 |
68 | asus.com | 24.24 |
69 | mobiles-actus.com | 24.69 |
70 | alatest.fr | 24.85 |
71 | macgeneration.com | 25.22 |
72 | pcworld.fr | 26.25 |
73 | pcastuces.com | 27.12 |
74 | mistergooddeal.com | 27.12 |
75 | futura-sciences.com | 27.45 |
76 | blogeee.net | 28.51 |
77 | tigerdirect.com | 29.04 |
78 | tinkco.com | 29.74 |
79 | dell.com | 30.20 |
80 | youtube.com | 31.61 |
81 | testfreaks.fr | 32.15 |
82 | prixdunet.com | 33.12 |
83 | pixmania-pro.fr | 33.77 |
84 | tabletpccorner.net | 33.95 |
85 | zone-numerique.com | 33.96 |
86 | businessmobile.fr | 34.72 |
87 | ebay.fr | 37.32 |
88 | lenovo.com | 38.26 |
89 | idealo.fr | 38.37 |
90 | superwarehouse.com | 38.74 |
91 | boulanger.fr | 38.92 |
92 | sony.fr | 39.58 |
93 | mobifrance.com | 42.44 |
94 | touslesdrivers.com | 43.64 |
95 | ciel.com | 46.89 |
96 | about.com | 47.29 |
97 | toocharger.com | 48.13 |
98 | journaldugeek.com | 49.08 |
99 | otest.fr | 50.17 |
100 | numerama.com | 51.70 |
101 | frandroid.com | 51.82 |
102 | materiel-informatique.fr | 53.48 |
103 | mobiletechreview.com | 53.79 |
104 | cadeaux.com | 55.07 |
105 | surcouf.com | 56.23 |
106 | pc-infopratique.com | 56.30 |
107 | darty.com | 57.51 |
108 | jeuxvideo.com | 58.35 |
109 | guide-ordinateur.com | 58.53 |
110 | toner.fr | 60.04 |
111 | dell.fr | 60.72 |
112 | pc-tablet.fr | 60.85 |
113 | shopzilla.fr | 60.98 |
114 | mesnotices.fr | 61.16 |
115 | testmateriel.com | 63.90 |
116 | palm.com | 63.98 |
117 | pcmag.com | 64.01 |
118 | abix.fr | 66.14 |
119 | brother.com | 67.39 |
120 | zebulon.fr | 67.76 |
121 | en1heure.com | 67.87 |
122 | cowcotland.com | 67.98 |
123 | ibm.com | 68.40 |
124 | journaldunet.com | 69.67 |
125 | revioo.com | 72.04 |
126 | rue-montgallet.com | 72.06 |
127 | laptopservice.fr | 72.91 |
128 | lemondenumerique.com | 74.14 |
129 | pearl.fr | 74.22 |
130 | tablette-pc.net | 74.22 |
131 | extremepc.fr | 74.45 |
132 | geeks.com | 74.58 |
133 | ybet.be | 74.86 |
134 | encre-hermane.fr | 75.29 |
135 | presse-citron.net | 76.53 |
136 | ebp.com | 77.17 |
137 | blackberry-fr.com | 77.38 |
138 | pilote-imprimante.com | 78.16 |
139 | leguide.net | 79.52 |
140 | compaq.com | 80.31 |
141 | dooyoo.fr | 80.63 |
142 | matos-pc.com | 81.57 |
143 | android-france.fr | 84.47 |
144 | aidewindows.net | 84.91 |
145 | archos.com | 84.94 |
146 | vente-discount.com | 85.48 |
147 | ultraportables.fr | 87.24 |
148 | carrefour.fr | 87.39 |
149 | lexmark.com | 88.65 |
150 | blogspot.com | 88.78 |
151 | samsung.fr | 89.30 |
152 | pcworld.com | 91.34 |
153 | forumactif.com | 91.52 |
154 | francetoner.fr | 94.41 |
155 | cpu-world.com | 94.45 |
156 | dailymotion.com | 95.27 |
157 | com.au | 95.75 |
158 | lesmobiles.com | 96.34 |
159 | quechoisir.org | 97.81 |
160 | msi.com | 97.95 |
161 | sur-la-toile.com | 99.85 |
162 | homemedia.fr | 101.73 |
163 | ubuntu-fr.org | 102.80 |
164 | vulgarisation-informatique.com | 105.61 |
165 | looneo.fr | 105.98 |
166 | philips.fr | 107.02 |
167 | tabletpc2.com | 107.95 |
168 | acer.com | 108.52 |
169 | jetelecharge.com | 110.09 |
170 | palmattitude.org | 111.24 |
171 | camera-ip.fr | 111.70 |
172 | topito.com | 111.72 |
173 | brothersoft.com | 112.70 |
174 | pdaphone.ch | 113.64 |
175 | smartphonefrance.info | 113.65 |
176 | leacom.fr | 114.03 |
177 | axis.com | 114.91 |
178 | developpez.net | 117.04 |
179 | micropuces.com | 117.21 |
180 | ovh.com | 117.36 |
181 | notebookcheck.biz | 118.38 |
182 | zazzle.fr | 118.53 |
183 | meilleurmobile.com | 118.77 |
184 | pcportableoccasion.fr | 119.62 |
185 | touche-clavier-portable.com | 121.52 |
186 | ubergizmo.com | 122.19 |
187 | memoclic.com | 123.17 |
188 | labo-microsoft.org | 123.78 |
189 | intel.dk | 123.93 |
190 | shopwiki.fr | 124.55 |
191 | brakstar.com | 124.76 |
192 | sfr.fr | 125.02 |
193 | configmac.com | 126.22 |
194 | hellopro.fr | 126.83 |
195 | pc-drivers.fr | 127.11 |
196 | pocketlandfrance.com | 128.15 |
197 | netissime.com | 130.38 |
198 | europ-computer.com | 130.55 |
199 | answers.yahoo.com | 130.97 |
200 | eee-pc.fr | 131.16 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !