25 juillet 2011
Publication du RMX 20 (Finance) et du RMX 200 (Finance). Quels sont les sites du secteur Finance les plus visibles au 24 juillet 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 25/07/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Finance) et du RMX 200 (Finance).
RMX 20 (Finance)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Finance)
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 75 tri 0 asc]
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX finance au 24/07/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | francetransactions.com | 1.00 | -14.9% | 0 |
2 | meilleurtaux.com | 1.97 | -8.3% | 1 |
3 | cbanque.com | 2.06 | -12.7% | -1 |
4 | commentcamarche.net | 2.25 | -1.4% | 1 |
5 | assurland.com | 2.34 | -15.7% | -1 |
6 | wikipedia.org | 2.44 | -1.7% | 0 |
7 | gouv.fr | 2.84 | -12.4% | 0 |
8 | lesechos.fr | 3.50 | -5.3% | 0 |
9 | devismutuelle.com | 3.82 | -3.3% | 1 |
10 | boursorama.com | 3.88 | -13.9% | -1 |
11 | mma.fr | 4.87 | 11.7% | 1 |
12 | empruntis.com | 5.59 | 7.6% | 4 |
13 | creditmutuel.fr | 5.65 | -1.2% | 0 |
14 | credit-agricole.fr | 5.73 | 4.7% | 1 |
15 | guideducredit.com | 6.17 | -7.6% | -1 |
16 | maaf.fr | 6.42 | -27.9% | -5 |
17 | service-public.fr | 6.43 | 11.6% | 2 |
18 | linternaute.com | 6.43 | -2.0% | 0 |
19 | boursier.com | 6.51 | -7.1% | -2 |
20 | direct-assurance.fr | 6.76 | 13.8% | 4 |
Analyse du classement du RMX 20 (Finance)
Quelques changements dans le TOP 5
francetransactions.com est toujours en position 1, malgré une baisse de visibilité de 14,9%.
meilleurtaux.com gagne 1 place, malgré une baisse de visiblité de 8,3% et un RMX de 1,97 contre 2,13 lors de la dernière mesure
direct-assurance.fr est le grand gagnant
direct-assurance.fr gagne 4 places, grâce à une visibilité consolidée à +13,8% et un RMX de 6,76 contre 9,04 lors de la dernière mesure
maaf.fr est le grand perdant
maaf.fr perd 5 places avec une baisse de visiblité de 27,9% et un RMX de 6,42 contre 5,44 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Finance)
direct-assurance.fr, en gagnant 4 places, entre en position 20 du classement RMX 20 (Finance).
cyberpret.com perd 1 place et sort du RMX 20 (Finance) en position 21 avec une baisse de visiblité de 4,4% et un RMX de 7,07 contre 8,67 lors de la dernière mesure
Notre analyse
francetransactions.com toujours solidement en tête du classement, on note que les 4 sites qui le suivent sont toujours très proches en terme de visibilité ce qui modifie de nouveau le classement du TOP 5.
On note une baisse quasi générale de la visibilité du RMX 20 (Finance) ayant probablement pour cause les stratégies défensives Google Panda (formation référencement au nouvel algo Google) évoquées dans les analyses d'autres secteurs.
RMX 200 (Finance)
Voici le classement du RMX 200 (Finance) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Finance
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX finance au 24/07/2011 |
---|---|---|
1 | francetransactions.com | 1.00 |
2 | meilleurtaux.com | 1.97 |
3 | cbanque.com | 2.06 |
4 | commentcamarche.net | 2.25 |
5 | assurland.com | 2.34 |
6 | wikipedia.org | 2.44 |
7 | gouv.fr | 2.84 |
8 | lesechos.fr | 3.50 |
9 | devismutuelle.com | 3.82 |
10 | boursorama.com | 3.88 |
11 | mma.fr | 4.87 |
12 | empruntis.com | 5.59 |
13 | creditmutuel.fr | 5.65 |
14 | credit-agricole.fr | 5.73 |
15 | guideducredit.com | 6.17 |
16 | maaf.fr | 6.42 |
17 | service-public.fr | 6.43 |
18 | linternaute.com | 6.43 |
19 | boursier.com | 6.51 |
20 | direct-assurance.fr | 6.76 |
21 | cyberpret.com | 7.07 |
22 | groupama.fr | 7.18 |
23 | lexpress.fr | 7.23 |
24 | capital.fr | 7.26 |
25 | ciao.fr | 7.52 |
26 | financeimmo.com | 7.80 |
27 | macif.fr | 7.82 |
28 | le-pret-immobilier.com | 7.87 |
29 | mutuelle-conseil.com | 8.65 |
30 | caisse-epargne.fr | 9.02 |
31 | lesiteimmo.com | 9.58 |
32 | mon-epargne.com | 9.98 |
33 | axa.fr | 10.29 |
34 | abcbourse.com | 11.67 |
35 | lesdossiers.com | 11.86 |
36 | sofinco.fr | 12.46 |
37 | labanquepostale.fr | 12.50 |
38 | credit-on-line.com | 12.53 |
39 | comparatif-assurance-vie.com | 12.62 |
40 | banquepopulaire.fr | 13.01 |
41 | kelassur.com | 13.01 |
42 | compareo.net | 13.01 |
43 | comprendrechoisir.com | 13.16 |
44 | investir.fr | 13.55 |
45 | solutioncredit.com | 13.59 |
46 | bonne-assurance.com | 14.05 |
47 | lefigaro.fr | 14.14 |
48 | actufinance.fr | 14.29 |
49 | simulationcreditauto.org | 14.32 |
50 | aufeminin.com | 14.48 |
51 | credit-conso.org | 15.30 |
52 | kredity.com | 15.39 |
53 | mutuelle.com | 15.44 |
54 | lesclesdelabanque.com | 15.50 |
55 | ingdirect.fr | 15.74 |
56 | pratique.fr | 16.07 |
57 | cetelem.fr | 17.02 |
58 | rachatducredit.com | 17.05 |
59 | finaref.fr | 17.41 |
60 | espacecredit.com | 17.59 |
61 | maif.fr | 17.80 |
62 | doctissimo.fr | 18.13 |
63 | matmut.fr | 18.50 |
64 | mon-placement-financier.com | 19.19 |
65 | generali.fr | 19.44 |
66 | mediatis.fr | 20.06 |
67 | banque-taux.com | 20.74 |
68 | allianz.fr | 21.13 |
69 | bnpparibas.net | 21.29 |
70 | nexx.fr | 21.53 |
71 | rachatdecredit.org | 21.87 |
72 | banque-accord.fr | 22.00 |
73 | gmf.fr | 22.20 |
74 | cnav.fr | 23.46 |
75 | retraites2010.fr | 24.00 |
76 | latribune.fr | 24.38 |
77 | 118000.fr | 24.40 |
78 | axabanque.fr | 24.42 |
79 | edubourse.com | 24.44 |
80 | fortuneo.fr | 24.50 |
81 | zonebourse.com | 24.52 |
82 | courtage-sante.com | 25.24 |
83 | banketto.fr | 25.31 |
84 | lcl.fr | 25.47 |
85 | monabanq.com | 26.05 |
86 | lemoneymag.fr | 26.11 |
87 | assuronline.com | 26.50 |
88 | hsbc.fr | 26.79 |
89 | ag2rlamondiale.fr | 27.03 |
90 | pret-immobilier-taux.com | 27.33 |
91 | pretpersonnelenligne.org | 27.43 |
92 | finance.yahoo.com | 28.09 |
93 | pap.fr | 28.25 |
94 | lamutuellegenerale.fr | 28.89 |
95 | answers.yahoo.com | 28.97 |
96 | hyperassur.com | 29.12 |
97 | mutuel.org | 29.20 |
98 | argentmag.com | 29.33 |
99 | societegenerale.fr | 29.48 |
100 | je-veux-changer-de-banque.fr | 29.50 |
101 | ademe.fr | 30.40 |
102 | directmutuelle.fr | 30.61 |
103 | rachat-credit-france.com | 31.21 |
104 | cafpi.fr | 31.28 |
105 | compte-a-terme.com | 31.63 |
106 | assurprox.com | 31.72 |
107 | journaldunet.com | 33.12 |
108 | info-retraite.fr | 33.22 |
109 | blogspot.com | 33.74 |
110 | comprendrelabourse.com | 33.82 |
111 | lesmutuelles.org | 33.97 |
112 | bnpparibas.com | 34.05 |
113 | boursedirect.fr | 34.23 |
114 | comparalivrets.fr | 34.31 |
115 | cic.fr | 34.53 |
116 | mutuelledesmotards.fr | 34.65 |
117 | banque-france.fr | 34.77 |
118 | santiane.fr | 34.96 |
119 | cofidis.fr | 35.84 |
120 | livret-a.info | 35.99 |
121 | creditas.fr | 36.04 |
122 | lobourse.com | 36.74 |
123 | marel.fr | 36.86 |
124 | comparateur-credits.com | 37.06 |
125 | sante-repere.fr | 37.15 |
126 | groupefrancemutuelle.fr | 37.58 |
127 | comparabanques.fr | 37.85 |
128 | agirc-arrco.fr | 37.86 |
129 | lemonde.fr | 38.04 |
130 | tarifs-assurances.fr | 38.16 |
131 | pret-credits.fr | 38.69 |
132 | mutuellefr.org | 38.74 |
133 | daily-bourse.fr | 38.87 |
134 | euro-assurance.com | 38.90 |
135 | lafinancepourtous.com | 39.25 |
136 | carrefour-banque.fr | 39.44 |
137 | diagnostic-expertise.com | 39.44 |
138 | e-rachat-credit.fr | 39.58 |
139 | moncreditmoinscher.com | 39.61 |
140 | choisir-ma-banque.com | 40.07 |
141 | amaguiz.com | 41.51 |
142 | calcul-credit.com | 41.69 |
143 | assuremieux.com | 41.73 |
144 | net-iris.fr | 41.85 |
145 | dossierfamilial.com | 42.07 |
146 | hardware.fr | 42.33 |
147 | sicavonline.fr | 42.87 |
148 | smatis.fr | 43.16 |
149 | immobilier-danger.com | 43.60 |
150 | niouzes.org | 43.87 |
151 | annuaire-inverse-france.com | 44.28 |
152 | 123mutuelles.fr | 45.27 |
153 | malakoffmederic.com | 45.48 |
154 | commentfaiton.com | 45.65 |
155 | discountis.com | 46.13 |
156 | trader-finance.fr | 46.72 |
157 | mutuellefr.info | 47.39 |
158 | rachatdeprets.fr | 47.55 |
159 | credit-immobilier-de-france.fr | 47.55 |
160 | neonet7-immobilier.com | 47.69 |
161 | jechange.fr | 47.77 |
162 | ameli.fr | 47.98 |
163 | opinion-assurances.fr | 48.05 |
164 | bourse-investir.com | 48.40 |
165 | assur1max.com | 48.42 |
166 | banques-en-ligne.fr | 48.43 |
167 | assuralys.fr | 48.84 |
168 | eurofil.com | 49.01 |
169 | probtp.com | 49.39 |
170 | lelynx.fr | 50.43 |
171 | mutualite.fr | 50.51 |
172 | notretemps.com | 50.79 |
173 | caradisiac.com | 51.02 |
174 | creditfoncier.fr | 51.04 |
175 | santeo.net | 51.82 |
176 | csf.fr | 52.15 |
177 | infosimmo.com | 53.09 |
178 | harmonie-mutualite.fr | 53.61 |
179 | mutuel-en-ligne.fr | 53.98 |
180 | lcl.com | 55.25 |
181 | april.fr | 55.38 |
182 | amv.fr | 55.42 |
183 | simulationdecreditimmobilier.org | 56.11 |
184 | toutsurlassurancevie.com | 56.32 |
185 | chienchatsante.com | 56.41 |
186 | trader-workstation.com | 56.68 |
187 | easybourse.com | 57.37 |
188 | mastercard.com | 57.41 |
189 | cnp.fr | 57.50 |
190 | calculatricecredit.com | 58.10 |
191 | web-libre.org | 59.19 |
192 | assurance-pret-habitat.com | 59.52 |
193 | finance-banque.com | 59.84 |
194 | mister-epargne.com | 60.08 |
195 | calcamo.org | 60.19 |
196 | lescomparateurs.com | 61.31 |
197 | assurance-et-mutuelle.com | 61.62 |
198 | cerclefinance.com | 62.07 |
199 | lesarnaques.com | 62.28 |
200 | impotsurlerevenu.org | 62.41 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
juillet 26th, 2011 à 12 h 35 min
Ca fait plaisir d'être dans ce tableau même à la place de 177 ;o).