25 juillet 2011
Publication du RMX 20 (Alimentation) et du RMX 200 (Alimentation). Quels sont les sites du secteur Alimentation les plus visibles au 24 juillet 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 25/07/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Alimentation) et du RMX 200 (Alimentation).
RMX 20 (Alimentation)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Alimentation)
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 71 tri 0 asc]
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX alimentation au 24/07/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 1.00 | -12.3% | 0 |
2 | marmiton.org | 1.79 | -17.0% | 1 |
3 | aufeminin.com | 1.99 | -1.7% | 4 |
4 | journaldesfemmes.com | 2.14 | -21.4% | 1 |
5 | supertoinette.com | 2.44 | -7.2% | 3 |
6 | doctissimo.fr | 2.48 | -37.6% | -2 |
7 | cuisineaz.com | 2.49 | -23.1% | -1 |
8 | leguide.com | 3.39 | -15.3% | 1 |
9 | lesfoodies.com | 3.40 | 36.8% | 3 |
10 | twenga.fr | 3.67 | -7.0% | 0 |
11 | epicurien.be | 3.98 | 16.2% | 0 |
12 | ciao.fr | 4.62 | 21.1% | 2 |
13 | meilleurduchef.com | 4.82 | -0.5% | 0 |
14 | canalblog.com | 4.96 | 16.9% | 1 |
15 | over-blog.com | 5.26 | 63.4% | 2 |
16 | 750g.com | 5.47 | -79.6% | -14 |
17 | blogspot.com | 5.81 | 21.2% | -1 |
18 | aftouch-cuisine.com | 6.90 | 67.4% | 8 |
19 | ptitchef.com | 8.20 | 5.5% | -1 |
20 | vinatis.com | 9.14 | -2.8% | 0 |
Analyse du classement du RMX 20 (Alimentation)
Quelques changements dans le TOP 5
wikipedia.org est toujours en position 1, malgré une baisse de visibilité de 12,3%.
aufeminin.com gagne 4 places, malgré une baisse de visibilité de 1,7% et un RMX de 1,99 contre 2,23 lors de la dernière mesure
aftouch-cuisine.com est le grand gagnant
aftouch-cuisine.com gagne 8 places, grâce à une visibilité consolidée à +67,4% et un RMX de 6,9 contre 13,17 lors de la dernière mesure
Le site 750g.com est le grand perdant
750g.com perd 14 places avec une baisse de visibilité de 79,6% et un RMX de 5,47 contre 1,27 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Alimentation)
aftouch-cuisine.com entre dans le RMX 20 (Alimentation) en position 18.
terre-net.fr perd 20 places sort du RMX 20 (Alimentation) en position 39 avec une baisse de visibilité de 38,6% et un RMX de 14,44 contre 10,12 lors de la dernière mesure
Notre analyse
On note la très forte baisse de 750g.com qui passe de la position 2 à la position 16.
Comme pour d'autres secteurs, les variations baissières les plus importantes reflètent la mise en place de stratégies défensives pour faire face à Google Panda
RMX 200 (Alimentation)
Voici le classement du RMX 200 (Alimentation) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Alimentation
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX alimentation au 24/07/2011 |
---|---|---|
1 | wikipedia.org | 1.00 |
2 | marmiton.org | 1.79 |
3 | aufeminin.com | 1.99 |
4 | journaldesfemmes.com | 2.14 |
5 | supertoinette.com | 2.44 |
6 | doctissimo.fr | 2.48 |
7 | cuisineaz.com | 2.49 |
8 | leguide.com | 3.39 |
9 | lesfoodies.com | 3.40 |
10 | twenga.fr | 3.67 |
11 | epicurien.be | 3.98 |
12 | ciao.fr | 4.62 |
13 | meilleurduchef.com | 4.82 |
14 | canalblog.com | 4.96 |
15 | over-blog.com | 5.26 |
16 | 750g.com | 5.47 |
17 | blogspot.com | 5.81 |
18 | aftouch-cuisine.com | 6.90 |
19 | ptitchef.com | 8.20 |
20 | vinatis.com | 9.14 |
21 | saveur-biere.com | 9.16 |
22 | cherchons.com | 9.63 |
23 | gustave.com | 10.10 |
24 | pompe-a-biere.com | 10.36 |
25 | rueducommerce.fr | 11.13 |
26 | shopwiki.fr | 11.19 |
27 | answers.yahoo.com | 11.61 |
28 | aroma-zone.com | 12.12 |
29 | cdiscount.com | 12.35 |
30 | la-cuisine-marocaine.com | 12.43 |
31 | soupe.free.fr | 12.81 |
32 | bonbonsgourmands.fr | 13.24 |
33 | linternaute.com | 13.38 |
34 | ebay.fr | 13.57 |
35 | commentcamarche.net | 13.73 |
36 | huiles-et-sens.com | 13.88 |
37 | forumactif.com | 13.94 |
38 | bonbon-foliz.com | 14.28 |
39 | terre-net.fr | 14.44 |
40 | saveursdumonde.net | 14.51 |
41 | alloresto.fr | 14.54 |
42 | goosto.fr | 14.77 |
43 | cfaitmaison.com | 15.33 |
44 | notrefamille.com | 15.65 |
45 | speedrecette.com | 15.74 |
46 | shopping.com | 15.96 |
47 | facebook.com | 16.11 |
48 | 1001cocktails.com | 16.35 |
49 | observatoiredelafranchise.fr | 17.13 |
50 | leblogminceur.com | 17.73 |
51 | laconfiture.com | 17.94 |
52 | terroirs-france.com | 18.02 |
53 | 1001delices.net | 18.14 |
54 | info-massage.com | 18.37 |
55 | gralon.net | 18.41 |
56 | 75cl.com | 18.60 |
57 | magicmaman.com | 18.91 |
58 | delices-du-monde.fr | 19.26 |
59 | chocolat-deneuville.com | 19.30 |
60 | aromatherapie-huiles-essentielles.com | 19.37 |
61 | bienmanger.com | 19.70 |
62 | allrecipes.fr | 19.74 |
63 | cuisine-facile.com | 20.09 |
64 | youtube.com | 20.58 |
65 | 1855.com | 20.60 |
66 | enviedechamp.com | 20.77 |
67 | achetezfacile.com | 21.17 |
68 | dlys-couleurs.com | 21.47 |
69 | webmarchand.com | 21.63 |
70 | lamaisonduchocolat.fr | 21.99 |
71 | bonbons-candy.fr | 22.10 |
72 | divona.fr | 22.44 |
73 | cuisine-annie.com | 22.51 |
74 | recette-dessert.com | 22.89 |
75 | passeportsante.net | 23.75 |
76 | climadiff.com | 23.85 |
77 | suite101.fr | 23.87 |
78 | finesses.com | 23.94 |
79 | qype.fr | 24.71 |
80 | chateauonline.fr | 24.87 |
81 | isaveurs.com | 25.02 |
82 | francine.com | 25.14 |
83 | allobonbons.com | 25.25 |
84 | elle.fr | 25.58 |
85 | odelices.com | 25.90 |
86 | recettesdecuisine.tv | 26.14 |
87 | nicolas.com | 26.49 |
88 | planetebonbons.com | 26.91 |
89 | touslesprix.com | 27.03 |
90 | unblog.fr | 27.58 |
91 | comprendrechoisir.com | 28.48 |
92 | cocktailswizard.com | 28.49 |
93 | une-recette.com | 28.64 |
94 | plurielles.fr | 29.70 |
95 | recettessimples.fr | 29.97 |
96 | univers-fromages.com | 30.24 |
97 | etal-des-epices.com | 30.26 |
98 | aimer-la-cuisine.fr | 30.27 |
99 | idealwine.com | 31.45 |
100 | chocolats-richart.com | 31.54 |
101 | synergiashop.com | 31.62 |
102 | superforum.fr | 31.84 |
103 | europages.fr | 32.06 |
104 | certiferme.com | 32.77 |
105 | amazon.fr | 33.22 |
106 | selection-biere.com | 33.38 |
107 | candy-mail.com | 33.39 |
108 | cityvox.fr | 33.69 |
109 | biosantenature.com | 33.72 |
110 | vins-fr.com | 33.94 |
111 | dailymotion.com | 34.15 |
112 | lesproteines.com | 34.19 |
113 | gouv.fr | 34.62 |
114 | keldelice.com | 34.73 |
115 | regimesmaigrir.com | 34.95 |
116 | priceminister.com | 34.96 |
117 | aujourdhui.com | 35.13 |
118 | goutetnature.com | 35.18 |
119 | cuisinetoo.com | 35.39 |
120 | toute-la-franchise.com | 35.46 |
121 | gateau.com | 35.61 |
122 | chercher-une-recette.fr | 35.78 |
123 | pixmania.com | 36.02 |
124 | ac-franchise.com | 36.08 |
125 | delices-defrance.com | 36.09 |
126 | distriboissons.com | 36.23 |
127 | fromages-xavier.com | 36.26 |
128 | touteslesbieres.fr | 36.32 |
129 | restoconcept.com | 36.35 |
130 | recette-de-gateaux.com | 36.39 |
131 | gateau-au-yaourt.info | 36.66 |
132 | lesruchersdestjoseph.com | 36.73 |
133 | wineandco.com | 36.87 |
134 | hellopro.fr | 37.04 |
135 | bordeaux.com | 37.09 |
136 | 2travelandeat.com | 37.19 |
137 | lefigaro.fr | 37.40 |
138 | kelkoo.fr | 37.49 |
139 | yabiladi.com | 37.56 |
140 | 118000.fr | 37.95 |
141 | niouzes.org | 38.26 |
142 | fruits-legumes.org | 38.39 |
143 | alimentation-france.com | 38.75 |
144 | quiveutdufromage.com | 39.14 |
145 | teteamodeler.com | 39.75 |
146 | paperblog.fr | 40.33 |
147 | univers-nature.com | 40.34 |
148 | marlie.fr | 40.53 |
149 | e-sante.fr | 40.64 |
150 | liste-de-grossistes.com | 40.73 |
151 | bebertcuisine.org | 40.78 |
152 | planet.fr | 40.80 |
153 | traiteur-a-domicile.fr | 40.81 |
154 | tireuse-a-biere.com | 41.52 |
155 | lexpress.fr | 41.64 |
156 | franchisedirecte.fr | 42.15 |
157 | cuisine-et-mets.com | 42.18 |
158 | chefsimon.com | 42.33 |
159 | pourmaigrir.net | 42.53 |
160 | auchan.fr | 42.59 |
161 | cgood.fr | 43.01 |
162 | alderneylaboratoires.com | 43.83 |
163 | distriplus.fr | 43.92 |
164 | wiktionary.org | 44.03 |
165 | franchise-magazine.com | 44.13 |
166 | lavinia.fr | 44.21 |
167 | gateauauyaourt.com | 44.33 |
168 | monguidesante.com | 44.54 |
169 | recette-smoothie.com | 44.60 |
170 | androuet.com | 44.92 |
171 | b-a-r-f.com | 44.94 |
172 | patiss.com | 44.97 |
173 | ekopedia.org | 45.23 |
174 | plus-de-bulles.com | 45.74 |
175 | ma-cave-a-vin.fr | 47.19 |
176 | pagesjaunes.fr | 47.27 |
177 | au-bon-bec.com | 47.63 |
178 | chronoresto.fr | 48.21 |
179 | italien-pasta.com | 48.32 |
180 | apiservices.com | 48.47 |
181 | spirouly.com | 48.82 |
182 | vitalprix.com | 49.00 |
183 | pleinchamp.com | 49.11 |
184 | resto-in.com | 49.17 |
185 | webege.com | 49.21 |
186 | fauchon.com | 49.27 |
187 | epicesdumonde.com | 49.34 |
188 | gateau-au-chocolat.com | 49.93 |
189 | atelierduchocolat.fr | 49.95 |
190 | bladi.net | 50.05 |
191 | 10000recettes.com | 50.06 |
192 | lecomptoirdumiel.com | 50.53 |
193 | vignobletiquette.com | 51.28 |
194 | aromatiques.com | 51.70 |
195 | alibaba.com | 51.72 |
196 | palaisdesthes.com | 52.03 |
197 | bahadourian.com | 52.03 |
198 | moelleux-au-chocolat.fr | 52.86 |
199 | moulin-herzog.com | 53.01 |
200 | femmeactuelle.fr | 53.06 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !