3 juin 2011
Publication du RMX 20 (Auto Moto) et du RMX 200 (Auto Moto). Quels sont les sites du secteur Auto Moto les plus visibles au 23 mai 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 26/05/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Auto Moto) et du RMX 200 (Auto Moto).
RMX 20 (Auto Moto)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Auto Moto)
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 50 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX auto-moto au 23/05/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 | -0.1% | 0 |
2 | twenga.fr | 1.17 | -3.2% | 0 |
3 | motoservices.com | 1.18 | 0.1% | 0 |
4 | lacentrale.fr | 1.29 | 6.2% | 0 |
5 | forum-auto.com | 1.40 | 0.8% | 0 |
6 | ebay.fr | 2.01 | 1.6% | 1 |
7 | rueducommerce.fr | 2.08 | -14.9% | -1 |
8 | yakaz.fr | 2.21 | -5.7% | 0 |
9 | wikipedia.org | 2.29 | 1.0% | 0 |
10 | priceminister.com | 2.33 | -0.4% | 0 |
11 | caradisiac.com | 2.45 | 5.8% | 0 |
12 | norauto.fr | 2.53 | 9.7% | 1 |
13 | vehicule-utilitaire.com | 2.63 | 8.3% | 1 |
14 | paruvendu.fr | 2.89 | -4.0% | -2 |
15 | auto-selection.com | 3.21 | -3.6% | 0 |
16 | elite-auto.fr | 3.30 | 8.6% | 2 |
17 | commentcamarche.net | 3.38 | -2.6% | 0 |
18 | webmarchand.com | 3.47 | -9.2% | -2 |
19 | moto-station.com | 3.51 | 4.2% | 0 |
20 | francecasse.fr | 3.71 | 33.0% | 5 |
Analyse du classement du RMX 20 (Auto Moto)
Pas de changements dans le TOP 5
leguide.com est toujours 1er de ce classement, malgré une légère baisse de visiblité de 0,1% devant twenga.fr, toujours en position 2, malgré une baisse de visiblité de 3,2% et un RMX de 1,17 contre 1,13 lors de la dernière mesure
francecasse.fr est le grand gagnant
francecasse.fr gagne 5 places, grâce à une augmentation importante de visibilité +33,0% et un RMX de 3,71 contre 4,94 lors de la dernière mesure
Le site rueducommerce.fr est le grand perdant
rueducommerce.fr perd 1 place avec une baisse de visiblité de 14,9% et un RMX de 2,08 contre 1,77 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Auto Moto)
francecasse.fr entre dans le TOP 20
vivastreet.fr perd 1 place et sort du TOP 20 avec une baisse de visiblité de 3,6% et un RMX de 3,8 contre 3,94 lors de la dernière mesure
Notre analyse
A noter en dehors du TOP20 la belle progession de scooter-infos.com gagne 9 places, grâce à une visibilité consolidée à +33,2% et un RMX de 4,62 contre 6,17 lors de la dernière mesure
RMX 200 (Auto Moto)
Voici le classement du RMX 200 (Auto Moto) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Auto Moto
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX auto-moto au 23/05/2011 |
---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 |
2 | twenga.fr | 1.17 |
3 | motoservices.com | 1.18 |
4 | lacentrale.fr | 1.29 |
5 | forum-auto.com | 1.40 |
6 | ebay.fr | 2.01 |
7 | rueducommerce.fr | 2.08 |
8 | yakaz.fr | 2.21 |
9 | wikipedia.org | 2.29 |
10 | priceminister.com | 2.33 |
11 | caradisiac.com | 2.45 |
12 | norauto.fr | 2.53 |
13 | vehicule-utilitaire.com | 2.63 |
14 | paruvendu.fr | 2.89 |
15 | auto-selection.com | 3.21 |
16 | elite-auto.fr | 3.30 |
17 | commentcamarche.net | 3.38 |
18 | webmarchand.com | 3.47 |
19 | moto-station.com | 3.51 |
20 | francecasse.fr | 3.71 |
21 | vivastreet.fr | 3.80 |
22 | scooter-system.fr | 4.12 |
23 | kelkoo.fr | 4.15 |
24 | icasque.com | 4.21 |
25 | ciao.fr | 4.42 |
26 | scooter-infos.com | 4.62 |
27 | achetezfacile.com | 4.63 |
28 | pneus-online.fr | 4.79 |
29 | touslesprix.com | 5.21 |
30 | autoreflex.com | 5.28 |
31 | 321auto.com | 5.30 |
32 | autoscout24.fr | 5.66 |
33 | yamaha-motor.fr | 5.68 |
34 | oscaro.com | 5.76 |
35 | motomag.com | 5.85 |
36 | cherchons.com | 6.00 |
37 | auto-evasion.com | 6.47 |
38 | argusauto.com | 6.47 |
39 | linternaute.com | 6.72 |
40 | marche.fr | 6.76 |
41 | auto-occasion.fr | 6.77 |
42 | lesnumeriques.com | 7.03 |
43 | discount-moto.com | 7.09 |
44 | shopping.com | 7.17 |
45 | toutypasse.com | 7.25 |
46 | motoplanete.com | 7.26 |
47 | feuvert.fr | 7.51 |
48 | turbo.fr | 7.66 |
49 | scooter-station.com | 7.77 |
50 | equipmoto.fr | 7.88 |
51 | moto-net.com | 7.98 |
52 | annoncesjaunes.fr | 8.26 |
53 | rentacar.fr | 8.52 |
54 | pixmania.com | 8.57 |
55 | garmin.com | 8.59 |
56 | yakarouler.com | 8.73 |
57 | autoplus.fr | 8.77 |
58 | fmoto.com | 8.82 |
59 | cdiscount.com | 8.96 |
60 | bestofmicro.com | 9.06 |
61 | europe-camions.com | 9.15 |
62 | lerepairedesmotards.com | 9.17 |
63 | ada.fr | 9.19 |
64 | moto85.com | 9.49 |
65 | europcar.fr | 9.62 |
66 | amazon.fr | 9.75 |
67 | la-rose-des-vents.fr | 9.79 |
68 | auto-ies.com | 9.81 |
69 | autotitre.com | 10.19 |
70 | youtube.com | 10.37 |
71 | access-moto.com | 10.41 |
72 | mes-occasions.com | 10.54 |
73 | clubic.com | 11.13 |
74 | crazymoto.net | 11.21 |
75 | choisir-sa-voiture.com | 11.59 |
76 | alibabuy.com | 11.64 |
77 | motoblouz.com | 11.77 |
78 | annonceauto.com | 11.89 |
79 | dailymotion.com | 12.05 |
80 | motoshop.fr | 12.06 |
81 | autocadre.com | 12.19 |
82 | centrale-du-carrossier.fr | 12.30 |
83 | pieceauto-discount.com | 12.67 |
84 | autopromo.com | 12.69 |
85 | trovit.fr | 12.86 |
86 | agriaffaires.com | 13.02 |
87 | 01net.com | 13.07 |
88 | 123pieceauto.com | 13.85 |
89 | tf1.fr | 13.87 |
90 | adoos.fr | 14.27 |
91 | mister-auto.com | 14.34 |
92 | scooteroccaz.com | 14.87 |
93 | nextag.fr | 14.88 |
94 | gpspassion.com | 14.90 |
95 | dafy-moto.com | 15.16 |
96 | forumactif.com | 15.34 |
97 | moto-gratuite.com | 15.79 |
98 | automarche.fr | 15.85 |
99 | prixmoinscher.com | 15.90 |
100 | 2roo.com | 15.97 |
101 | donkiz.fr | 16.07 |
102 | pifauto.com | 16.34 |
103 | motoligne.com | 16.63 |
104 | assurland.com | 16.76 |
105 | avis.fr | 17.20 |
106 | gtliens.com | 17.31 |
107 | pagesjaunes.fr | 17.37 |
108 | choisirsonaspirateur.free.fr | 17.50 |
109 | starplaq.com | 17.56 |
110 | anciennes.net | 17.61 |
111 | aramisauto.com | 18.16 |
112 | pieceseco.com | 18.22 |
113 | club-gps.com | 18.34 |
114 | locationdevoiture.fr | 18.37 |
115 | alertegps.com | 18.56 |
116 | 321moto.com | 18.79 |
117 | facom.com | 18.96 |
118 | idealo.fr | 19.36 |
119 | allopneus.com | 19.59 |
120 | sixt.fr | 19.88 |
121 | cardy.fr | 19.99 |
122 | gouv.fr | 20.01 |
123 | batteriesmoto.fr | 20.11 |
124 | e-leclerc.com | 20.40 |
125 | infos-du-net.com | 20.50 |
126 | zone2roues.com | 20.62 |
127 | hardware.fr | 20.71 |
128 | futura-sciences.com | 20.92 |
129 | autobooker.fr | 20.93 |
130 | service-public.fr | 21.33 |
131 | la-becanerie.com | 21.88 |
132 | annonces-automobile.com | 21.91 |
133 | topachat.com | 21.91 |
134 | clicauto.fr | 22.11 |
135 | batterie-moto.com | 22.11 |
136 | webcarcenter.com | 22.21 |
137 | mobcustom.com | 22.22 |
138 | motodiscount.fr | 22.69 |
139 | wikio.fr | 23.04 |
140 | motovente.com | 23.07 |
141 | 118000.fr | 23.12 |
142 | hypercasse.fr | 23.24 |
143 | bmw-motorrad.fr | 23.52 |
144 | vozavi.com | 23.68 |
145 | booxt.com | 23.92 |
146 | motofan.fr | 23.97 |
147 | piecesauto.com | 24.11 |
148 | utilitairemoinscher.com | 24.14 |
149 | avem.fr | 24.21 |
150 | auto-technique.fr | 24.66 |
151 | kidioui.fr | 24.72 |
152 | cible-auto.com | 24.91 |
153 | assurance-motos.net | 25.09 |
154 | ouestfrance-auto.com | 25.18 |
155 | voitureelectrique.net | 25.28 |
156 | quadoccaz.com | 25.42 |
157 | 2rouesfrance.com | 25.52 |
158 | mbk.fr | 25.61 |
159 | piecesvoitures.com | 25.98 |
160 | ixtem-moto.com | 26.87 |
161 | pieces-auto-moto.com | 27.58 |
162 | looneo.fr | 27.86 |
163 | gmc-tuning.com | 27.90 |
164 | i-comparateur.com | 27.99 |
165 | velo-electrique.com | 28.04 |
166 | pieces-auto-export.com | 28.04 |
167 | autodiscount.fr | 28.07 |
168 | auto-dispo.fr | 28.14 |
169 | hotfrog.fr | 28.34 |
170 | olx.fr | 28.48 |
171 | planeteachat.com | 28.78 |
172 | fnac.com | 28.87 |
173 | maxiscoot.com | 28.97 |
174 | shopzilla.fr | 29.03 |
175 | hellopro.fr | 29.51 |
176 | orbitica.com | 29.63 |
177 | acheter-moins-cher.com | 30.05 |
178 | ctquad.com | 30.39 |
179 | midas.fr | 30.70 |
180 | plaque-immatriculation-auto.com | 30.82 |
181 | mineralogique.fr | 31.04 |
182 | latribuneauto.com | 31.74 |
183 | plaqueimmat.fr | 31.78 |
184 | webmycar.com | 32.12 |
185 | mtk-tuning.com | 32.21 |
186 | vroom.be | 32.43 |
187 | agenceauto.com | 32.43 |
188 | motorevue.com | 32.63 |
189 | batteriemoto.fr | 33.01 |
190 | viamichelin.fr | 33.06 |
191 | directindustry.fr | 33.13 |
192 | fiches-auto.fr | 33.22 |
193 | automobile-sportive.com | 33.24 |
194 | leboncoin.fr | 33.43 |
195 | bueni.fr | 33.54 |
196 | scooter125.net | 33.90 |
197 | bmw.fr | 34.21 |
198 | kawasaki.fr | 34.22 |
199 | piecesavenue.com | 34.37 |
200 | allemandataire.com | 34.45 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !