21 juin 2011
Publication du RMX 20 (Auto Moto) et du RMX 200 (Auto Moto). Quels sont les sites du secteur Auto Moto les plus visibles au 19 juin 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 20/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Auto Moto) et du RMX 200 (Auto Moto).
RMX 20 (Auto Moto)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Auto Moto)
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 68 tri 0 asc]
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX auto-moto au 19/06/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 | 6.3% | 0 |
2 | motoservices.com | 1.21 | 3.8% | 1 |
3 | twenga.fr | 1.24 | -0.3% | -1 |
4 | lacentrale.fr | 1.37 | -0.0% | 0 |
5 | forum-auto.com | 1.54 | -3.0% | 0 |
6 | ebay.fr | 2.07 | 2.9% | 0 |
7 | rueducommerce.fr | 2.31 | -4.4% | 0 |
8 | wikipedia.org | 2.35 | 3.5% | 1 |
9 | yakaz.fr | 2.55 | -7.8% | -1 |
10 | norauto.fr | 2.59 | 3.8% | 2 |
11 | caradisiac.com | 2.67 | -2.5% | 0 |
12 | priceminister.com | 2.87 | -13.9% | -2 |
13 | vehicule-utilitaire.com | 2.91 | -3.8% | 0 |
14 | paruvendu.fr | 3.05 | 0.6% | 0 |
15 | auto-selection.com | 3.29 | 3.9% | 0 |
16 | commentcamarche.net | 3.38 | 6.3% | 1 |
17 | elite-auto.fr | 3.57 | -1.8% | -1 |
18 | webmarchand.com | 3.70 | -0.4% | 0 |
19 | moto-station.com | 3.83 | -2.5% | 0 |
20 | francecasse.fr | 4.06 | -2.9% | 0 |
Analyse du classement du RMX 20 (Auto Moto)
Pas de changements dans le TOP 5
leguide.com est toujours en position 1, grâce à une visibilité consolidée à +6,3%.
commentcamarche.net est le grand gagnant
En dehors de leguide.com, commentcamarche.net gagne 1 place, grâce à une visibilité consolidée à +6,3% et un RMX stable de 3,38
Le site priceminister.com est le grand perdant
priceminister.com perd 2 places avec une baisse de visiblité de 13,9% et un RMX de 2,87 contre 2,33 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Auto Moto)
Aucune sur la période analysée
Notre analyse
Classement assez stable sur la période, les variation de visibilité négative des sites du TOP20 bénéficient globalement aux autres sites du TOP20
RMX 200 (Auto Moto)
Voici le classement du RMX 200 (Auto Moto) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Auto Moto
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX auto-moto au 19/06/2011 |
---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 |
2 | motoservices.com | 1.21 |
3 | twenga.fr | 1.24 |
4 | lacentrale.fr | 1.37 |
5 | forum-auto.com | 1.54 |
6 | ebay.fr | 2.07 |
7 | rueducommerce.fr | 2.31 |
8 | wikipedia.org | 2.35 |
9 | yakaz.fr | 2.55 |
10 | norauto.fr | 2.59 |
11 | caradisiac.com | 2.67 |
12 | priceminister.com | 2.87 |
13 | vehicule-utilitaire.com | 2.91 |
14 | paruvendu.fr | 3.05 |
15 | auto-selection.com | 3.29 |
16 | commentcamarche.net | 3.38 |
17 | elite-auto.fr | 3.57 |
18 | webmarchand.com | 3.70 |
19 | moto-station.com | 3.83 |
20 | francecasse.fr | 4.06 |
21 | vivastreet.fr | 4.20 |
22 | scooter-system.fr | 4.32 |
23 | kelkoo.fr | 4.36 |
24 | ciao.fr | 4.66 |
25 | scooter-infos.com | 4.66 |
26 | pneus-online.fr | 4.93 |
27 | icasque.com | 5.33 |
28 | achetezfacile.com | 5.48 |
29 | autoscout24.fr | 5.56 |
30 | oscaro.com | 5.66 |
31 | autoreflex.com | 5.68 |
32 | cherchons.com | 5.69 |
33 | 321auto.com | 5.71 |
34 | touslesprix.com | 5.78 |
35 | yamaha-motor.fr | 6.08 |
36 | motomag.com | 6.40 |
37 | auto-evasion.com | 6.87 |
38 | linternaute.com | 7.05 |
39 | argusauto.com | 7.11 |
40 | auto-occasion.fr | 7.15 |
41 | shopping.com | 7.23 |
42 | lesnumeriques.com | 7.37 |
43 | marche.fr | 7.51 |
44 | discount-moto.com | 7.55 |
45 | moto-net.com | 8.10 |
46 | yakarouler.com | 8.21 |
47 | fmoto.com | 8.22 |
48 | annoncesjaunes.fr | 8.36 |
49 | cdiscount.com | 8.38 |
50 | turbo.fr | 8.43 |
51 | scooter-station.com | 8.54 |
52 | garmin.com | 8.54 |
53 | lerepairedesmotards.com | 8.83 |
54 | feuvert.fr | 8.90 |
55 | rentacar.fr | 8.96 |
56 | europe-camions.com | 9.07 |
57 | europcar.fr | 9.07 |
58 | autoplus.fr | 9.11 |
59 | equipmoto.fr | 9.11 |
60 | motoplanete.com | 9.17 |
61 | bestofmicro.com | 9.59 |
62 | moto85.com | 10.02 |
63 | auto-ies.com | 10.20 |
64 | la-rose-des-vents.fr | 10.40 |
65 | mes-occasions.com | 10.69 |
66 | ada.fr | 10.71 |
67 | toutypasse.com | 10.72 |
68 | autotitre.com | 10.79 |
69 | clubic.com | 11.01 |
70 | crazymoto.net | 11.10 |
71 | pixmania.com | 11.19 |
72 | amazon.fr | 11.21 |
73 | youtube.com | 11.52 |
74 | choisir-sa-voiture.com | 11.78 |
75 | access-moto.com | 12.22 |
76 | forumactif.com | 12.35 |
77 | motoblouz.com | 12.38 |
78 | alibabuy.com | 12.40 |
79 | autocadre.com | 12.51 |
80 | centrale-du-carrossier.fr | 12.74 |
81 | annonceauto.com | 12.76 |
82 | agriaffaires.com | 12.91 |
83 | 01net.com | 12.97 |
84 | pieceauto-discount.com | 13.37 |
85 | trovit.fr | 13.39 |
86 | autopromo.com | 13.41 |
87 | nextag.fr | 15.00 |
88 | mister-auto.com | 15.12 |
89 | dailymotion.com | 15.14 |
90 | tf1.fr | 15.42 |
91 | scooteroccaz.com | 15.42 |
92 | adoos.fr | 15.63 |
93 | 123pieceauto.com | 15.74 |
94 | gpspassion.com | 15.81 |
95 | dafy-moto.com | 16.00 |
96 | gtliens.com | 16.30 |
97 | pagesjaunes.fr | 16.35 |
98 | motoshop.fr | 16.38 |
99 | 2roo.com | 17.22 |
100 | automarche.fr | 17.23 |
101 | motoligne.com | 17.45 |
102 | choisirsonaspirateur.free.fr | 17.64 |
103 | club-gps.com | 18.34 |
104 | pieceseco.com | 18.39 |
105 | hardware.fr | 18.64 |
106 | cardy.fr | 18.93 |
107 | locationdevoiture.fr | 19.33 |
108 | aramisauto.com | 19.40 |
109 | 321moto.com | 19.56 |
110 | moto-gratuite.com | 19.60 |
111 | allopneus.com | 19.65 |
112 | assurland.com | 19.67 |
113 | pifauto.com | 19.70 |
114 | starplaq.com | 19.81 |
115 | anciennes.net | 20.13 |
116 | idealo.fr | 20.23 |
117 | futura-sciences.com | 20.31 |
118 | sixt.fr | 20.42 |
119 | avis.fr | 20.53 |
120 | donkiz.fr | 20.53 |
121 | batteriesmoto.fr | 21.27 |
122 | infos-du-net.com | 21.52 |
123 | gouv.fr | 21.85 |
124 | autobooker.fr | 22.05 |
125 | utilitairemoinscher.com | 22.68 |
126 | zone2roues.com | 22.83 |
127 | batterie-moto.com | 22.89 |
128 | annonces-automobile.com | 23.01 |
129 | la-becanerie.com | 23.05 |
130 | bmw-motorrad.fr | 23.16 |
131 | motovente.com | 23.26 |
132 | mobcustom.com | 23.58 |
133 | prixmoinscher.com | 23.82 |
134 | service-public.fr | 23.85 |
135 | motofan.fr | 23.93 |
136 | fnac.com | 23.95 |
137 | assurance-motos.net | 24.12 |
138 | webcarcenter.com | 24.42 |
139 | 118000.fr | 24.49 |
140 | booxt.com | 24.94 |
141 | avem.fr | 24.98 |
142 | auto-technique.fr | 25.66 |
143 | wikio.fr | 25.89 |
144 | piecesauto.com | 25.89 |
145 | ixtem-moto.com | 26.48 |
146 | motodiscount.fr | 26.56 |
147 | piecesvoitures.com | 26.64 |
148 | vozavi.com | 26.98 |
149 | kidioui.fr | 27.07 |
150 | i-comparateur.com | 27.34 |
151 | voitureelectrique.net | 27.46 |
152 | ouestfrance-auto.com | 27.52 |
153 | pieces-auto-moto.com | 27.83 |
154 | velo-electrique.com | 27.98 |
155 | 2rouesfrance.com | 28.02 |
156 | gmc-tuning.com | 28.08 |
157 | hypercasse.fr | 28.61 |
158 | looneo.fr | 28.63 |
159 | mbk.fr | 28.70 |
160 | clicauto.fr | 28.86 |
161 | auto-dispo.fr | 29.09 |
162 | quadoccaz.com | 29.13 |
163 | topachat.com | 29.50 |
164 | maxiscoot.com | 29.78 |
165 | autodiscount.fr | 29.97 |
166 | fiches-auto.fr | 30.45 |
167 | planeteachat.com | 30.51 |
168 | orbitica.com | 30.51 |
169 | ctquad.com | 30.55 |
170 | alertegps.com | 31.94 |
171 | forumpro.fr | 32.26 |
172 | mio.com | 32.33 |
173 | leguide.net | 32.35 |
174 | mineralogique.fr | 32.37 |
175 | facom.com | 32.49 |
176 | e-leclerc.com | 32.69 |
177 | plaqueimmat.fr | 33.03 |
178 | hotfrog.fr | 33.07 |
179 | allemandataire.com | 33.07 |
180 | plaque-immatriculation-auto.com | 33.32 |
181 | piecesavenue.com | 33.33 |
182 | latribuneauto.com | 33.37 |
183 | scooter125.net | 33.56 |
184 | bmw.fr | 33.56 |
185 | cible-auto.com | 33.73 |
186 | batteriemoto.fr | 33.76 |
187 | mtk-tuning.com | 33.90 |
188 | webmycar.com | 34.11 |
189 | nouvellesplaques.com | 34.14 |
190 | automobile-sportive.com | 34.38 |
191 | motorevue.com | 34.50 |
192 | pieces-auto-export.com | 34.59 |
193 | viamichelin.fr | 34.72 |
194 | olx.fr | 34.94 |
195 | freebiker.net | 35.14 |
196 | repar.be | 35.15 |
197 | club-scootergt.com | 35.22 |
198 | francecars.fr | 35.29 |
199 | vroom.be | 35.70 |
200 | leroymerlin.fr | 36.04 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !