25 juillet 2011
Publication du RMX 20 (Bébé Enfant) et du RMX 200 (Bébé Enfant). Quels sont les sites du secteur Bébé Enfant les plus visibles au 24 juillet 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 25/07/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Bébé Enfant) et du RMX 200 (Bébé Enfant).
RMX 20 (Bébé Enfant)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Bébé Enfant)
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 77 tri 0 asc]
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX bébé enfant au 24/07/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 | -15.0% | 0 |
2 | twenga.fr | 1.63 | -9.1% | 0 |
3 | aubert.fr | 2.76 | 10.5% | 3 |
4 | doctissimo.fr | 2.85 | -12.6% | -1 |
5 | shopping.com | 2.86 | 8.4% | 2 |
6 | touslesprix.com | 2.88 | -1.2% | -2 |
7 | achetezfacile.com | 3.18 | -8.2% | -2 |
8 | cherchons.com | 3.27 | 12.8% | 1 |
9 | rueducommerce.fr | 3.79 | -1.5% | 1 |
10 | priceminister.com | 3.83 | -4.3% | -2 |
11 | aufeminin.com | 4.20 | 7.7% | 1 |
12 | king-jouet.com | 4.31 | -1.7% | -1 |
13 | annuaire-enfants-kibodio.com | 5.29 | -10.9% | 0 |
14 | cdiscount.com | 5.56 | 4.2% | 1 |
15 | webmarchand.com | 5.62 | -11.5% | -1 |
16 | ciao.fr | 5.86 | 6.3% | 0 |
17 | magicmaman.com | 6.37 | -1.1% | 0 |
18 | ebay.fr | 6.80 | 20.0% | 6 |
19 | kiabi.com | 7.24 | 3.7% | 0 |
20 | amazon.fr | 7.45 | 4.6% | 0 |
Analyse du classement du RMX 20 (Bébé Enfant)
Quelques changements dans le TOP 5
leguide.com est toujours en position 1, malgré une baisse de visibilité de 15,0%
aubert.fr gagne 3 places et passe en position 3, grâce à une visibilité consolidée à +10,5% et un RMX de 2,76 contre 3,59 lors de la dernière mesure
leguide.com est le grand perdant
Bien que toujours premier, leguide.com est paradoxalement le site qui perd le plus de visibilité.
Le site ebay.fr est le grand gagnant
ebay.fr gagne 6 places, grâce à une visibilité consolidée à +20,0% et un RMX de 6,8 contre 9,6 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Bébé Enfant)
ebay.fr entre dans le RMX 20 (Bébé Enfant) et pointe désormais en 18 ième place.
perenoel.com perd 12 places sort du RMX 20 (Bébé Enfant) en position 30 avec une baisse de visibilité de 37,6% et un RMX de 11,27 contre 8,28 lors de la dernière mesure
Notre analyse
La baisse de visibilité de certains sites nous renvoie aux observations faites dans d'autres secteurs sur les stratégies mises en place pour faire face à Google Panda (algorithme panda en France).
RMX 200 (Bébé Enfant)
Voici le classement du RMX 200 (Bébé Enfant) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Bébé Enfant
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX bébé enfant au 24/07/2011 |
---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 |
2 | twenga.fr | 1.63 |
3 | aubert.fr | 2.76 |
4 | doctissimo.fr | 2.85 |
5 | shopping.com | 2.86 |
6 | touslesprix.com | 2.88 |
7 | achetezfacile.com | 3.18 |
8 | cherchons.com | 3.27 |
9 | rueducommerce.fr | 3.79 |
10 | priceminister.com | 3.83 |
11 | aufeminin.com | 4.20 |
12 | king-jouet.com | 4.31 |
13 | annuaire-enfants-kibodio.com | 5.29 |
14 | cdiscount.com | 5.56 |
15 | webmarchand.com | 5.62 |
16 | ciao.fr | 5.86 |
17 | magicmaman.com | 6.37 |
18 | ebay.fr | 6.80 |
19 | kiabi.com | 7.24 |
20 | amazon.fr | 7.45 |
21 | pixmania.com | 7.61 |
22 | infobebes.com | 7.62 |
23 | 123boutchou.com | 8.38 |
24 | becquet.fr | 8.75 |
25 | laredoute.fr | 8.90 |
26 | vertbaudet.fr | 9.12 |
27 | bebeconfort.com | 9.18 |
28 | jeux-gratuits.com | 9.25 |
29 | jeux.com | 9.94 |
30 | perenoel.com | 11.27 |
31 | jeux.fr | 11.28 |
32 | babystock.fr | 11.29 |
33 | mes-occasions.com | 11.62 |
34 | kelkoo.fr | 12.19 |
35 | prixmoinscher.com | 13.02 |
36 | jeu-gratuit.net | 13.08 |
37 | jeuxjeuxjeux.fr | 13.09 |
38 | t45ol.com | 13.46 |
39 | dpam.com | 13.74 |
40 | oclio.com | 13.81 |
41 | forumactif.com | 14.03 |
42 | jeuxvideo-flash.com | 14.17 |
43 | berceaumagique.com | 14.39 |
44 | absoluflash.com | 14.54 |
45 | poussette-magazine.com | 14.95 |
46 | yakaz.fr | 15.79 |
47 | t-a-o.com | 16.07 |
48 | lesculottescourtes.fr | 16.92 |
49 | famili.fr | 16.97 |
50 | jeu.fr | 16.97 |
51 | shopwiki.fr | 17.65 |
52 | nextag.fr | 17.99 |
53 | grandes-marques.fr | 18.51 |
54 | decobb.com | 18.52 |
55 | shopoon.fr | 18.73 |
56 | jeux-flash-gratuit.com | 19.31 |
57 | melijoe.com | 19.58 |
58 | ikea.com | 19.89 |
59 | eveiletjeux.com | 20.38 |
60 | bambinsdeco.com | 20.87 |
61 | 3suisses.fr | 21.51 |
62 | delamaison.fr | 21.81 |
63 | jeuxpourenfants.org | 22.20 |
64 | jeuxgratuits.net | 22.29 |
65 | carreblanc.com | 24.23 |
66 | donkiz.fr | 24.76 |
67 | wikipedia.org | 24.79 |
68 | idealo.fr | 26.82 |
69 | acheter-moins-cher.com | 27.21 |
70 | joueclub.com | 28.07 |
71 | excedence.com | 28.12 |
72 | commentcamarche.net | 28.28 |
73 | zebest-3000.com | 28.57 |
74 | promoalert.com | 28.68 |
75 | flibus.com | 29.14 |
76 | autourdebebe.com | 29.29 |
77 | clubic.com | 29.29 |
78 | deco.fr | 30.15 |
79 | 01net.com | 31.46 |
80 | bebe9.com | 31.50 |
81 | jouets-bebe.com | 31.84 |
82 | cmonpremier.com | 32.58 |
83 | netguide.fr | 32.93 |
84 | maman-naturelle.com | 33.28 |
85 | site-annonce.fr | 34.27 |
86 | shopzilla.fr | 34.31 |
87 | 1001bonnesaffaires.com | 34.60 |
88 | chambre-bebe.com | 35.02 |
89 | jeux-internet.com | 35.05 |
90 | jeux-gratuit.com | 35.05 |
91 | linvosges.fr | 35.89 |
92 | leguide.net | 36.19 |
93 | cyrillus.fr | 36.43 |
94 | bimbomarket.it | 38.63 |
95 | jeu.info | 39.16 |
96 | toutypasse.com | 39.77 |
97 | jeux-fille-gratuit.com | 42.06 |
98 | lacompagniedespetits.com | 42.41 |
99 | gravuresdemode.com | 42.47 |
100 | vivastreet.fr | 43.22 |
101 | sarenza.com | 43.71 |
102 | vetaffaires.fr | 44.14 |
103 | lamodefrancaise.org | 45.23 |
104 | natiloo.com | 46.42 |
105 | lagranderecre.fr | 46.51 |
106 | carrefour.fr | 46.51 |
107 | jouetdiscount.com | 47.21 |
108 | vtech-jouets.com | 47.29 |
109 | lahalle.com | 47.79 |
110 | guidegrossesse.com | 48.24 |
111 | lesaccessoires.fr | 48.26 |
112 | joueclub.fr | 49.19 |
113 | etreenceinte.com | 49.71 |
114 | desjeuxflash.com | 49.89 |
115 | planeteachat.com | 50.54 |
116 | over-blog.com | 50.79 |
117 | plurielles.fr | 51.59 |
118 | journaldesfemmes.com | 52.79 |
119 | placedestendances.com | 53.79 |
120 | lesjouetsenbois.com | 56.86 |
121 | achat-pour-bebe.com | 58.91 |
122 | marieclairemaison.com | 59.45 |
123 | orchestra.fr | 60.35 |
124 | answers.yahoo.com | 60.35 |
125 | mamanpourlavie.com | 61.21 |
126 | sudokuz.eu | 61.92 |
127 | 1980-games.com | 62.88 |
128 | mistergooddeal.com | 63.34 |
129 | francoisesaget.com | 63.34 |
130 | funlabo.com | 63.51 |
131 | eco-bebe.com | 63.69 |
132 | dodie.fr | 64.33 |
133 | doudouplanet.com | 64.42 |
134 | marche.fr | 64.52 |
135 | jeuxdelajungle.fr | 64.65 |
136 | bebeguide.com | 64.95 |
137 | softonic.fr | 65.02 |
138 | hellocoton.fr | 65.27 |
139 | z-enfant.com | 65.30 |
140 | babycouches.com | 65.39 |
141 | enfant.com | 65.45 |
142 | abikid.com | 65.59 |
143 | canalblog.com | 65.84 |
144 | webjeux.com | 67.49 |
145 | enfant-de-marque.com | 67.63 |
146 | decofinder.com | 68.17 |
147 | natalys.com | 68.24 |
148 | bonlot.com | 69.11 |
149 | 1001games.fr | 69.53 |
150 | alexandre-turpault.com | 69.56 |
151 | magasins-usine.info | 70.51 |
152 | okaidi.fr | 70.79 |
153 | gouv.fr | 71.10 |
154 | bebedirect.com | 71.13 |
155 | fnac.com | 71.43 |
156 | bebe-au-naturel.com | 72.46 |
157 | boutique-linge-maison.com | 72.54 |
158 | vertbaudet.com | 72.86 |
159 | toupty.com | 73.12 |
160 | familles.com | 73.54 |
161 | 2001jeux.com | 74.09 |
162 | sitedesmarques.com | 75.30 |
163 | sitacados.com | 76.33 |
164 | nuk.fr | 76.56 |
165 | youtube.com | 76.60 |
166 | blogspot.com | 76.91 |
167 | avenuedesjeux.com | 77.72 |
168 | but.fr | 77.86 |
169 | france5.fr | 77.91 |
170 | 2xmoinscher.com | 78.89 |
171 | quechoisir.org | 79.65 |
172 | titange.com | 80.52 |
173 | babyfrance.com | 80.80 |
174 | cotebebe.fr | 81.67 |
175 | universdesjeux.fr | 82.93 |
176 | vente-discount.com | 82.97 |
177 | promotions-discount.com | 83.37 |
178 | dunemerveille.com | 85.41 |
179 | enceinte.com | 85.54 |
180 | jeux-blog.fr | 85.98 |
181 | alinea.fr | 86.52 |
182 | facebook.com | 86.67 |
183 | jeux2filles.fr | 87.85 |
184 | dymastyle.fr | 87.98 |
185 | kidsclae.com | 88.23 |
186 | cora.fr | 88.53 |
187 | europages.fr | 88.60 |
188 | jetelecharge.com | 88.80 |
189 | jeuxvideo.com | 89.00 |
190 | auboisjoli.com | 89.06 |
191 | decathlon.fr | 89.25 |
192 | asso.fr | 89.27 |
193 | couche-bebe.org | 90.05 |
194 | petitout.com | 90.12 |
195 | bebeconfort-axiss.fr | 91.96 |
196 | bebe-conseil.com | 91.98 |
197 | deco-linge.fr | 92.64 |
198 | bebecouffin.com | 93.75 |
199 | jeux-flash-gratuits.biz | 94.08 |
200 | lilinappy.fr | 94.34 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !