25 juillet 2011
Publication du RMX 20 (Informatique) et du RMX 200 (Informatique). Quels sont les sites du secteur Informatique les plus visibles au 19 juin 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 20/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Informatique) et du RMX 200 (Informatique).
RMX 20 (Informatique)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Informatique)
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 80 tri 0 asc]
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX informatique au 24/07/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | commentcamarche.net | 1.00 | -7.7% | 1 |
2 | rueducommerce.fr | 1.01 | -11.2% | -1 |
3 | clubic.com | 1.59 | -6.9% | 0 |
4 | wikipedia.org | 2.04 | -4.8% | 0 |
5 | leguide.com | 2.07 | -4.5% | 0 |
6 | lesnumeriques.com | 2.30 | -2.6% | 0 |
7 | pixmania.com | 2.31 | 246.9% | 21 |
8 | microsoft.com | 2.46 | 5.2% | -1 |
9 | priceminister.com | 2.80 | -1.3% | -1 |
10 | 01net.com | 2.85 | -2.8% | -1 |
11 | kelkoo.fr | 3.09 | -7.7% | -1 |
12 | ldlc.com | 3.24 | -10.3% | -1 |
13 | ciao.fr | 3.88 | 11.6% | 3 |
14 | amazon.fr | 3.99 | 3.7% | 0 |
15 | hardware.fr | 4.16 | -1.1% | -2 |
16 | cdiscount.com | 4.30 | -0.3% | -1 |
17 | hp.com | 4.38 | -15.6% | -5 |
18 | presence-pc.com | 4.43 | 0.1% | 1 |
19 | twenga.fr | 4.46 | -0.6% | 1 |
20 | bestofmicro.com | 4.47 | -1.8% | -2 |
Analyse du classement du RMX 20 (Informatique)
Modification majeure dans le TOP 5
commentcamarche.net gagne 1 place et devient premier du classement RMX 20 (Informatique), malgré une baisse de visibilité de 7,7%
rueducommerce.fr perd 1 place avec une baisse de visiblité de 11,2% et un RMX de 1,01 contre 1 lors de la dernière mesure
pixmania.com est le grand gagnant
pixmania.com gagne 21 places, grâce à une visibilité consolidée à +246,9% et un RMX de 2,31 contre 8,93 lors de la dernière mesure
Le site hp.com est le grand perdant
hp.com perd 5 places avec une baisse de visibilité de 15,6% et un RMX de 4,38 contre 4,12 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Informatique)
pixmania.com occupe désormais 7ième place et récupère une partie du terrain perdu depuis plusieures semaines
intel.com perd 5 places et sort du RMX 20 (Informatique) en position 22, avec une baisse de visibilité de 10,6% et un RMX de 4,91 contre 4,89 lors de la dernière mesure
Notre analyse
On constate de gros changement dans ce secteur :
rueducommerce.fr perd sa première au profit de commentcamarche.net. Ces deux sites restent néanmoins très proches.
pixmania.com récupère une partie de sa visibilité dans ce secteur grâce notament à des modifications importantes apportées sur certaines parties du site.
L'évolution de ce classement est parfaitement révélateur des différentes stratégies mises en place pour préparer l'arrivée de Google Panda (voir: Formation au changement d'algo Panda de Google)
La stratégie défensive consiste à désindexer les pages considérées comme les plus exposées à un impact significatif sur la visibilité
Les autres sites ayant des stratégies plus neutres sont, par effet de balancier, les bénéficiaires des stratégies défensives.
RMX 200 (Informatique)
Voici le classement du RMX 200 (Informatique) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Informatique
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX informatique au 24/07/2011 |
---|---|---|
1 | commentcamarche.net | 1.00 |
2 | rueducommerce.fr | 1.01 |
3 | clubic.com | 1.59 |
4 | wikipedia.org | 2.04 |
5 | leguide.com | 2.07 |
6 | lesnumeriques.com | 2.30 |
7 | pixmania.com | 2.31 |
8 | microsoft.com | 2.46 |
9 | priceminister.com | 2.80 |
10 | 01net.com | 2.85 |
11 | kelkoo.fr | 3.09 |
12 | ldlc.com | 3.24 |
13 | ciao.fr | 3.88 |
14 | amazon.fr | 3.99 |
15 | hardware.fr | 4.16 |
16 | cdiscount.com | 4.30 |
17 | hp.com | 4.38 |
18 | presence-pc.com | 4.43 |
19 | twenga.fr | 4.46 |
20 | bestofmicro.com | 4.47 |
21 | fnac.com | 4.69 |
22 | intel.com | 4.91 |
23 | infos-du-net.com | 5.13 |
24 | apple.com | 5.46 |
25 | i-comparateur.com | 5.84 |
26 | samsung.com | 6.79 |
27 | topachat.com | 7.04 |
28 | linternaute.com | 8.41 |
29 | adobe.com | 8.69 |
30 | htc.com | 8.94 |
31 | acheter-moins-cher.com | 8.96 |
32 | generation-nt.com | 9.20 |
33 | cnetfrance.fr | 9.41 |
34 | shopping.com | 9.58 |
35 | softonic.fr | 9.82 |
36 | pcinpact.com | 10.24 |
37 | cherchons.com | 10.29 |
38 | blackberry.com | 10.57 |
39 | canon.fr | 10.94 |
40 | amd.com | 11.16 |
41 | prixmoinscher.com | 11.68 |
42 | nextag.fr | 12.36 |
43 | configspc.com | 12.39 |
44 | nextag.com | 12.42 |
45 | wikio.fr | 12.65 |
46 | laptopspirit.fr | 12.71 |
47 | lcd-compare.com | 12.80 |
48 | amazon.com | 13.08 |
49 | grosbill.com | 13.67 |
50 | logitech.com | 13.71 |
51 | zdnet.fr | 13.88 |
52 | brother.fr | 14.41 |
53 | touslesprix.com | 14.60 |
54 | achetezfacile.com | 14.62 |
55 | epson.fr | 14.73 |
56 | acer.fr | 16.08 |
57 | erenumerique.fr | 17.02 |
58 | materiel.net | 17.15 |
59 | alatest.fr | 18.60 |
60 | choixpc.com | 19.32 |
61 | lexmark.fr | 19.63 |
62 | webmarchand.com | 19.69 |
63 | mobiles-actus.com | 20.72 |
64 | cnet.com | 20.96 |
65 | asus.com | 22.05 |
66 | sage.fr | 22.26 |
67 | pcworld.fr | 22.61 |
68 | futura-sciences.com | 22.85 |
69 | toshiba.fr | 23.21 |
70 | macgeneration.com | 23.38 |
71 | lexilogos.com | 23.81 |
72 | pcastuces.com | 24.35 |
73 | fujitsu.com | 24.54 |
74 | youtube.com | 26.16 |
75 | mistergooddeal.com | 26.20 |
76 | tinkco.com | 26.37 |
77 | blogeee.net | 26.54 |
78 | tigerdirect.com | 27.15 |
79 | mackoo.com | 27.63 |
80 | dell.com | 28.94 |
81 | ebay.fr | 29.02 |
82 | zone-numerique.com | 29.97 |
83 | tabletpccorner.net | 30.86 |
84 | idealo.fr | 31.87 |
85 | pixmania-pro.fr | 32.53 |
86 | mobifrance.com | 34.28 |
87 | businessmobile.fr | 34.37 |
88 | touslesdrivers.com | 34.41 |
89 | boulanger.fr | 35.67 |
90 | otest.fr | 35.96 |
91 | superwarehouse.com | 36.14 |
92 | lenovo.com | 37.31 |
93 | toocharger.com | 38.50 |
94 | sony.fr | 41.96 |
95 | pc-infopratique.com | 42.45 |
96 | prixdunet.com | 42.51 |
97 | mesnotices.fr | 43.56 |
98 | about.com | 43.66 |
99 | materiel-informatique.fr | 45.87 |
100 | numerama.com | 46.56 |
101 | ciel.com | 47.30 |
102 | blogspot.com | 48.31 |
103 | ubuntu-fr.org | 48.35 |
104 | surcouf.com | 49.30 |
105 | journaldugeek.com | 49.43 |
106 | guide-ordinateur.com | 51.02 |
107 | darty.com | 51.28 |
108 | testmateriel.com | 53.58 |
109 | cadeaux.com | 54.06 |
110 | jeuxvideo.com | 54.99 |
111 | pc-tablet.fr | 55.72 |
112 | zebulon.fr | 56.19 |
113 | cowcotland.com | 56.20 |
114 | brother.com | 56.92 |
115 | journaldunet.com | 57.93 |
116 | leguide.net | 59.06 |
117 | en1heure.com | 59.32 |
118 | frandroid.com | 59.64 |
119 | extremepc.fr | 59.65 |
120 | dell.fr | 59.91 |
121 | toner.fr | 60.07 |
122 | mobiletechreview.com | 60.26 |
123 | shopzilla.fr | 60.60 |
124 | rue-montgallet.com | 61.88 |
125 | carrefour.fr | 62.30 |
126 | lemondenumerique.com | 63.25 |
127 | forumactif.com | 64.80 |
128 | ybet.be | 64.93 |
129 | revioo.com | 66.36 |
130 | geeks.com | 66.36 |
131 | pcworld.com | 67.44 |
132 | cpu-world.com | 69.00 |
133 | abix.fr | 69.06 |
134 | pcmag.com | 69.71 |
135 | ebp.com | 70.28 |
136 | quechoisir.org | 71.28 |
137 | com.au | 71.45 |
138 | shopwiki.fr | 71.47 |
139 | pearl.fr | 71.75 |
140 | lesmobiles.com | 72.70 |
141 | notebookcheck.biz | 73.23 |
142 | matos-pc.com | 74.23 |
143 | aidewindows.net | 75.10 |
144 | compaq.com | 76.33 |
145 | tablette-pc.net | 77.07 |
146 | sur-la-toile.com | 77.74 |
147 | presse-citron.net | 78.48 |
148 | ibm.com | 79.10 |
149 | francetoner.fr | 80.07 |
150 | dailymotion.com | 80.24 |
151 | android-france.fr | 80.62 |
152 | laptopservice.fr | 81.57 |
153 | blackberry-fr.com | 82.39 |
154 | looneo.fr | 83.34 |
155 | comparer.fr | 84.16 |
156 | pilote-imprimante.com | 84.54 |
157 | topito.com | 84.55 |
158 | encre-hermane.fr | 84.82 |
159 | homemedia.fr | 85.30 |
160 | lexmark.com | 85.53 |
161 | vente-discount.com | 86.08 |
162 | samsung.fr | 87.24 |
163 | comparatif-tablette.com | 87.69 |
164 | ultraportables.fr | 89.41 |
165 | hpwebos.com | 89.93 |
166 | pc-drivers.fr | 92.78 |
167 | jetelecharge.com | 93.60 |
168 | tabletpc2.com | 94.55 |
169 | tt-hardware.com | 94.76 |
170 | memoclic.com | 95.19 |
171 | vulgarisation-informatique.com | 95.27 |
172 | ubergizmo.com | 95.66 |
173 | brothersoft.com | 95.66 |
174 | palmattitude.org | 95.85 |
175 | numeric-video.fr | 96.61 |
176 | pocketlandfrance.com | 97.34 |
177 | msi.com | 98.23 |
178 | developpez.net | 99.17 |
179 | alibaba.com | 99.28 |
180 | touche-clavier-portable.com | 99.38 |
181 | blackberry-france.com | 99.68 |
182 | zazzle.fr | 100.19 |
183 | philips.fr | 100.59 |
184 | archos.com | 101.45 |
185 | answers.yahoo.com | 102.79 |
186 | ubaldi.com | 103.18 |
187 | micropuces.com | 103.55 |
188 | sfr.fr | 103.56 |
189 | eazel.com | 103.59 |
190 | myefox.fr | 104.84 |
191 | configmac.com | 105.34 |
192 | acer.com | 105.92 |
193 | dooyoo.fr | 106.82 |
194 | orange.fr | 108.02 |
195 | palm.com | 108.59 |
196 | meilleurmobile.com | 108.98 |
197 | auchan.fr | 109.82 |
198 | testfreaks.fr | 109.86 |
199 | niouzes.org | 109.88 |
200 | hardware-specs.net | 110.06 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !