21 juin 2011
Publication du RMX 20 (Maison Jardin) et du RMX 200 (Maison Jardin). Quels sont les sites du secteur Maison Jardin les plus visibles au 19 juin 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 20/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Maison Jardin) et du RMX 200 (Maison Jardin).
RMX 20 (Maison Jardin)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Maison Jardin)
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 64 tri 0 asc]
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX Maison jardin au 19/06/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 | 5.0% | 0 |
2 | twenga.fr | 1.68 | 3.6% | 0 |
3 | rueducommerce.fr | 2.64 | -0.3% | 0 |
4 | cherchons.com | 4.84 | 10.2% | 0 |
5 | shopping.com | 5.58 | 1.2% | 1 |
6 | achetezfacile.com | 5.73 | -2.8% | -1 |
7 | leroymerlin.fr | 5.84 | 8.3% | 0 |
8 | webmarchand.com | 6.61 | -0.1% | 0 |
9 | ciao.fr | 6.83 | 1.1% | 0 |
10 | touslesprix.com | 7.46 | -6.3% | 0 |
11 | wikipedia.org | 7.63 | 5.6% | 2 |
12 | castorama.fr | 7.92 | -3.1% | -1 |
13 | cdiscount.com | 8.10 | 16.1% | 1 |
14 | aufeminin.com | 9.55 | 4.3% | 1 |
15 | teteamodeler.com | 10.14 | 2.7% | 3 |
16 | priceminister.com | 10.58 | -26.5% | -4 |
17 | cotemaison.fr | 10.73 | -4.4% | 0 |
18 | deco.fr | 11.32 | -2.1% | 1 |
19 | delamaison.fr | 11.42 | -12.7% | -3 |
20 | kelkoo.fr | 11.69 | 3.3% | 0 |
Analyse du classement du RMX 20 (Maison Jardin)
Pas de changements dans le TOP 5
leguide.com est toujours en position 1, grâce à une visibilité consolidée à +5,0%.
cdiscount.com est le grand gagnant
cdiscount.com gagne 1 place, grâce à une visibilité consolidée à +16,1% et un RMX de 8,1 contre 8,96 lors de la dernière mesure
Le site priceminister.com est le grand perdant
priceminister.com perd 4 places avec une baisse de visibilité de 26,5% et un RMX de 10,58 contre 7,4 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Maison Jardin)
Aucune sur la période
Notre analyse
cherchons.com poursuit sa hausse de visibilité que l'on constate dans d'autres secteurs.
A contrario, priceminister.com perd également beaucoup de visibilité sur ce secteur.
Les comparateurs et places de marché occupent l'essentiel des premières places.
RMX 200 (Maison Jardin)
Voici le classement du RMX 200 (Maison Jardin) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Maison Jardin
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX Maison jardin au 19/06/2011 |
---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 |
2 | twenga.fr | 1.68 |
3 | rueducommerce.fr | 2.64 |
4 | cherchons.com | 4.84 |
5 | shopping.com | 5.58 |
6 | achetezfacile.com | 5.73 |
7 | leroymerlin.fr | 5.84 |
8 | webmarchand.com | 6.61 |
9 | ciao.fr | 6.83 |
10 | touslesprix.com | 7.46 |
11 | wikipedia.org | 7.63 |
12 | castorama.fr | 7.92 |
13 | cdiscount.com | 8.10 |
14 | aufeminin.com | 9.55 |
15 | teteamodeler.com | 10.14 |
16 | priceminister.com | 10.58 |
17 | cotemaison.fr | 10.73 |
18 | deco.fr | 11.32 |
19 | delamaison.fr | 11.42 |
20 | kelkoo.fr | 11.69 |
21 | journaldesfemmes.com | 12.18 |
22 | mr-bricolage.fr | 12.99 |
23 | ebay.fr | 13.40 |
24 | cuisinstore.com | 15.09 |
25 | nextag.fr | 16.79 |
26 | meilleurduchef.com | 16.86 |
27 | acheter-moins-cher.com | 17.05 |
28 | comprendrechoisir.com | 17.74 |
29 | linternaute.com | 18.16 |
30 | ikea.com | 18.87 |
31 | selectra.info | 19.29 |
32 | idealo.fr | 19.35 |
33 | prixmoinscher.com | 19.90 |
34 | yakaz.fr | 20.53 |
35 | seloger.com | 20.59 |
36 | futura-sciences.com | 20.79 |
37 | lapeyre.fr | 21.35 |
38 | over-blog.com | 21.82 |
39 | amazon.fr | 22.11 |
40 | motoculture-jardin.com | 22.24 |
41 | luminarc.fr | 22.59 |
42 | doctissimo.fr | 22.98 |
43 | archiexpo.fr | 23.01 |
44 | commentcamarche.net | 25.41 |
45 | but.fr | 25.82 |
46 | bricovideo.com | 26.12 |
47 | madeindesign.com | 26.83 |
48 | gazdefrance.fr | 28.95 |
49 | canalblog.com | 29.00 |
50 | hellopro.fr | 29.01 |
51 | toutypasse.com | 29.02 |
52 | achatdesign.com | 29.18 |
53 | vivastreet.fr | 29.91 |
54 | pagesjaunes.fr | 30.11 |
55 | promo-jet.com | 30.66 |
56 | pap.fr | 31.47 |
57 | decofinder.com | 31.88 |
58 | bricoleurdudimanche.com | 33.93 |
59 | alinea.fr | 34.42 |
60 | kelwatt.fr | 35.03 |
61 | mistergooddeal.com | 35.83 |
62 | agriaffaires.com | 35.99 |
63 | plantes-et-jardins.com | 36.28 |
64 | hygena.fr | 36.36 |
65 | trucsetdeco.com | 36.57 |
66 | abris-bois.com | 36.63 |
67 | quechoisir.org | 37.80 |
68 | leguide.net | 37.82 |
69 | 4-pieds.com | 38.08 |
70 | bricoman.fr | 38.47 |
71 | kiloutou.fr | 38.95 |
72 | pixmania.com | 39.59 |
73 | jedessine.com | 40.82 |
74 | cuisines-schmidt.com | 40.90 |
75 | paruvendu.fr | 40.94 |
76 | fnaim.fr | 41.77 |
77 | techni-contact.com | 42.36 |
78 | marieclairemaison.com | 42.63 |
79 | dekio.fr | 42.66 |
80 | marche.fr | 42.83 |
81 | cfaitmaison.com | 42.98 |
82 | espace-aubade.fr | 43.07 |
83 | cuisineaz.com | 43.22 |
84 | hilti.fr | 43.44 |
85 | maison-facile.com | 43.49 |
86 | fetes.org | 43.59 |
87 | outilonline.com | 45.56 |
88 | pratique.fr | 45.72 |
89 | forumconstruire.com | 45.96 |
90 | energie-info.fr | 46.24 |
91 | centerblog.net | 46.43 |
92 | answers.yahoo.com | 46.56 |
93 | husqvarna.com | 46.71 |
94 | bricozone.be | 46.81 |
95 | cuisine-plus.fr | 47.01 |
96 | entreparticuliers.com | 47.54 |
97 | meubles-tv.com | 47.75 |
98 | shopwiki.fr | 47.79 |
99 | supertoinette.com | 47.80 |
100 | fly.fr | 48.31 |
101 | guedo-outillage.fr | 49.46 |
102 | poelesabois.com | 50.03 |
103 | blogspot.com | 50.26 |
104 | mes-occasions.com | 50.28 |
105 | francebureau.com | 50.81 |
106 | gerbeaud.com | 51.77 |
107 | auxpetitesmains.free.fr | 53.48 |
108 | plurielles.fr | 53.74 |
109 | conforama.fr | 54.57 |
110 | forumactif.com | 54.57 |
111 | pro-motoculture.com | 54.68 |
112 | youtube.com | 55.18 |
113 | cyberbricoleur.com | 55.60 |
114 | aujardin.info | 56.58 |
115 | wikio.fr | 56.77 |
116 | bosch-pt.fr | 56.79 |
117 | truffaut.com | 57.46 |
118 | shopzilla.fr | 57.68 |
119 | le-jardin-de-catherine.com | 58.06 |
120 | fournisseurs-electricite.com | 58.85 |
121 | windil.fr | 59.06 |
122 | darty.com | 59.13 |
123 | sitedesmarques.com | 59.48 |
124 | donkiz.fr | 59.61 |
125 | bricodepot.fr | 59.79 |
126 | piscines-online.com | 60.05 |
127 | promoalert.com | 60.13 |
128 | topachat.com | 60.64 |
129 | tekimport.fr | 60.71 |
130 | directindustry.fr | 60.75 |
131 | laredoute.fr | 60.82 |
132 | shopoon.fr | 61.35 |
133 | magicmaman.com | 62.22 |
134 | laboutiquedujetable.fr | 62.22 |
135 | liensutiles.org | 62.53 |
136 | aujardin.org | 63.54 |
137 | 2imahl.fr | 63.79 |
138 | hotfrog.fr | 64.27 |
139 | leblogdeco.fr | 65.92 |
140 | matelsom.com | 66.04 |
141 | piscine-center.net | 66.15 |
142 | decoclico.fr | 66.28 |
143 | ideesmaison.com | 66.61 |
144 | maisonbrico.com | 66.94 |
145 | lecreuset.fr | 66.99 |
146 | latabledarc.com | 67.28 |
147 | gralon.net | 67.40 |
148 | laforet.com | 68.28 |
149 | chezhr.com | 68.87 |
150 | bonne-occasion.net | 69.16 |
151 | avendrealouer.fr | 69.29 |
152 | marmiton.org | 69.59 |
153 | qype.fr | 70.52 |
154 | systemed.fr | 70.73 |
155 | maplusbelledeco.com | 72.28 |
156 | promotions-discount.com | 72.57 |
157 | vente-discount.com | 72.80 |
158 | hardware.fr | 73.60 |
159 | trovit.fr | 74.97 |
160 | barbecueweber.fr | 75.52 |
161 | maisonporcelaine.com | 75.59 |
162 | o2.fr | 75.61 |
163 | outils-wolf.com | 76.73 |
164 | explorimmo.com | 78.99 |
165 | kitpascher.com | 79.51 |
166 | arthur-bonnet.com | 79.79 |
167 | site-annonce.fr | 79.96 |
168 | tracteur-occasion.com | 80.53 |
169 | gouv.fr | 80.81 |
170 | trouvea.fr | 80.86 |
171 | meublesatlas.com | 81.25 |
172 | gautier.fr | 82.13 |
173 | planet-cuisine.com | 82.23 |
174 | bricoler.com | 84.06 |
175 | mobalpa.com | 85.77 |
176 | kookit.com | 86.94 |
177 | france3.fr | 87.37 |
178 | boisetjardin.com | 87.70 |
179 | logic-immo.com | 87.71 |
180 | acheter-louer.fr | 88.63 |
181 | dailymotion.com | 88.68 |
182 | consoglobe.com | 89.05 |
183 | carrefour.fr | 89.69 |
184 | bois.com | 90.51 |
185 | ste-marcel.com | 90.56 |
186 | web-libre.org | 90.75 |
187 | itraque.fr | 93.66 |
188 | eauplaisir.com | 94.32 |
189 | haute-pression.com | 95.25 |
190 | mongazon.fr | 95.56 |
191 | monenergie.net | 95.57 |
192 | annuaire-enfants-kibodio.com | 95.93 |
193 | decodefete.com | 96.10 |
194 | mobiliermoss.com | 96.60 |
195 | econo-ecolo.org | 97.25 |
196 | poeleabois.net | 97.35 |
197 | fnac.com | 99.65 |
198 | laboutiquedeschefs.com | 99.66 |
199 | vinifete.com | 100.02 |
200 | feminin.ch | 100.61 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !