25 juillet 2011
Publication du RMX 20 (Maison Jardin) et du RMX 200 (Maison Jardin). Quels sont les sites du secteur Maison Jardin les plus visibles au 24 juillet 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 25/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Maison Jardin) et du RMX 200 (Maison Jardin).
RMX 20 (Maison Jardin)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Maison Jardin)
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 82 tri 0 asc]
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX Maison jardin au 24/07/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 | -12.5% | 0 |
2 | twenga.fr | 1.57 | -6.3% | 0 |
3 | rueducommerce.fr | 2.27 | 1.9% | 0 |
4 | cherchons.com | 3.89 | 8.9% | 0 |
5 | leroymerlin.fr | 4.70 | 8.9% | 2 |
6 | shopping.com | 4.76 | 2.6% | -1 |
7 | achetezfacile.com | 5.35 | -6.4% | -1 |
8 | touslesprix.com | 5.53 | 18.0% | 2 |
9 | ciao.fr | 5.82 | 2.7% | 0 |
10 | webmarchand.com | 6.12 | -5.5% | -2 |
11 | wikipedia.org | 6.78 | -1.5% | 0 |
12 | cdiscount.com | 6.85 | 3.5% | 1 |
13 | castorama.fr | 7.39 | -6.2% | -1 |
14 | aufeminin.com | 9.05 | -7.6% | 0 |
15 | ebay.fr | 9.26 | 26.5% | 8 |
16 | delamaison.fr | 9.53 | 4.9% | 3 |
17 | cotemaison.fr | 9.68 | -2.9% | 0 |
18 | deco.fr | 10.09 | -1.8% | 0 |
19 | teteamodeler.com | 10.14 | -12.5% | -4 |
20 | priceminister.com | 10.15 | -8.8% | -4 |
Analyse du classement du RMX 20 (Maison Jardin)
Pratiquement pas de changements dans le TOP 5
leguide.com est toujours en position 1, malgré une baisse de visibilité de 12,5%.
leroymerlin.fr gagne 2 places et pointe en position 5, grâce à une visibilité consolidée à +8,9% et un RMX de 4,7 contre 5,84 lors de la dernière mesure
ebay.fr est le grand gagnant
ebay.fr gagne 8 places, grâce à une visibilité consolidée à +26,5% et un RMX de 9,26 contre 13,4 lors de la dernière mesure
Les sites leguide.com et teteamodeler.com sont les grands perdants
Bien que toujours leader, leguide.com perd 12,5% de visibilité.
teteamodeler.com perd 4 places avec une baisse de visibilité de 12,5% et un RMX de 10,14 contre 10,14 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Maison Jardin)
ebay.fr fait son entrée dans le classement RMX20 (Maison Jardin) en position 15.
kelkoo.fr perd 2 places et sort du RMX 20 (Maison Jardin) en position 22, avec une baisse de visibilité de 4,9% et un RMX de 10,76 contre 11,69 lors de la dernière mesure
Notre analyse
Comme pour les autres secteurs, on remarque la mise en place de stratégies défensives sur certains sites potentiellement exposés à la mise à jour Panda Google.
Les autres sites ayant des stratégies plus neutres sont, par effet de balancier, les bénéficiaires des stratégies défensives.
RMX 200 (Maison Jardin)
Voici le classement du RMX 200 (Maison Jardin) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Maison Jardin
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX Maison jardin au 24/07/2011 |
---|---|---|
1 | leguide.com | 1.00 |
2 | twenga.fr | 1.57 |
3 | rueducommerce.fr | 2.27 |
4 | cherchons.com | 3.89 |
5 | leroymerlin.fr | 4.70 |
6 | shopping.com | 4.76 |
7 | achetezfacile.com | 5.35 |
8 | touslesprix.com | 5.53 |
9 | ciao.fr | 5.82 |
10 | webmarchand.com | 6.12 |
11 | wikipedia.org | 6.78 |
12 | cdiscount.com | 6.85 |
13 | castorama.fr | 7.39 |
14 | aufeminin.com | 9.05 |
15 | ebay.fr | 9.26 |
16 | delamaison.fr | 9.53 |
17 | cotemaison.fr | 9.68 |
18 | deco.fr | 10.09 |
19 | teteamodeler.com | 10.14 |
20 | priceminister.com | 10.15 |
21 | mr-bricolage.fr | 10.72 |
22 | kelkoo.fr | 10.76 |
23 | journaldesfemmes.com | 11.49 |
24 | comprendrechoisir.com | 12.61 |
25 | nextag.fr | 12.79 |
26 | cuisinstore.com | 13.88 |
27 | prixmoinscher.com | 14.98 |
28 | meilleurduchef.com | 16.02 |
29 | selectra.info | 16.82 |
30 | acheter-moins-cher.com | 17.12 |
31 | futura-sciences.com | 17.17 |
32 | amazon.fr | 17.24 |
33 | pixmania.com | 17.26 |
34 | linternaute.com | 17.30 |
35 | ikea.com | 17.42 |
36 | lapeyre.fr | 17.46 |
37 | seloger.com | 18.00 |
38 | idealo.fr | 18.01 |
39 | over-blog.com | 18.63 |
40 | yakaz.fr | 19.56 |
41 | archiexpo.fr | 20.25 |
42 | motoculture-jardin.com | 20.32 |
43 | but.fr | 20.55 |
44 | commentcamarche.net | 22.06 |
45 | doctissimo.fr | 22.38 |
46 | luminarc.fr | 23.40 |
47 | canalblog.com | 24.03 |
48 | madeindesign.com | 25.13 |
49 | pagesjaunes.fr | 25.54 |
50 | toutypasse.com | 25.76 |
51 | alinea.fr | 27.16 |
52 | promo-jet.com | 27.41 |
53 | bricovideo.com | 27.84 |
54 | vivastreet.fr | 28.06 |
55 | shopwiki.fr | 28.32 |
56 | achatdesign.com | 28.68 |
57 | mistergooddeal.com | 28.72 |
58 | trucsetdeco.com | 28.76 |
59 | hellopro.fr | 29.01 |
60 | decofinder.com | 29.20 |
61 | pap.fr | 29.21 |
62 | plantes-et-jardins.com | 30.51 |
63 | bricoleurdudimanche.com | 30.79 |
64 | leguide.net | 31.73 |
65 | quechoisir.org | 31.77 |
66 | gazdefrance.fr | 32.88 |
67 | agriaffaires.com | 33.86 |
68 | fnaim.fr | 34.32 |
69 | dekio.fr | 34.91 |
70 | paruvendu.fr | 35.27 |
71 | kiloutou.fr | 35.56 |
72 | marieclairemaison.com | 35.82 |
73 | abris-bois.com | 36.19 |
74 | answers.yahoo.com | 37.12 |
75 | wikio.fr | 37.14 |
76 | centerblog.net | 37.28 |
77 | forumconstruire.com | 37.75 |
78 | forumactif.com | 37.76 |
79 | cuisineaz.com | 37.77 |
80 | bricoman.fr | 38.13 |
81 | jedessine.com | 38.25 |
82 | 4-pieds.com | 38.26 |
83 | kelwatt.fr | 38.48 |
84 | maison-facile.com | 38.56 |
85 | youtube.com | 38.90 |
86 | cuisines-schmidt.com | 39.12 |
87 | fly.fr | 39.54 |
88 | francebureau.com | 39.62 |
89 | site-annonce.fr | 39.73 |
90 | guedo-outillage.fr | 39.75 |
91 | techni-contact.com | 39.94 |
92 | bricozone.be | 40.33 |
93 | blogspot.com | 41.63 |
94 | energie-info.fr | 41.65 |
95 | hilti.fr | 43.05 |
96 | laredoute.fr | 43.13 |
97 | entreparticuliers.com | 43.28 |
98 | truffaut.com | 43.39 |
99 | espace-aubade.fr | 43.72 |
100 | hygena.fr | 43.94 |
101 | husqvarna.com | 44.23 |
102 | mes-occasions.com | 44.23 |
103 | pratique.fr | 44.31 |
104 | cyberbricoleur.com | 44.33 |
105 | cfaitmaison.com | 44.34 |
106 | marche.fr | 44.74 |
107 | promoalert.com | 44.77 |
108 | auxpetitesmains.free.fr | 44.88 |
109 | outilonline.com | 44.97 |
110 | cuisine-plus.fr | 45.25 |
111 | shopzilla.fr | 45.76 |
112 | fournisseurs-electricite.com | 45.98 |
113 | supertoinette.com | 46.42 |
114 | piscines-online.com | 46.52 |
115 | darty.com | 46.60 |
116 | conforama.fr | 47.34 |
117 | donkiz.fr | 47.98 |
118 | poelesabois.com | 47.99 |
119 | maplusbelledeco.com | 48.90 |
120 | pro-motoculture.com | 49.08 |
121 | le-jardin-de-catherine.com | 49.21 |
122 | meubles-tv.com | 49.28 |
123 | gerbeaud.com | 52.66 |
124 | plurielles.fr | 52.87 |
125 | windil.fr | 53.12 |
126 | aujardin.org | 53.32 |
127 | latabledarc.com | 53.47 |
128 | fetes.org | 53.61 |
129 | liensutiles.org | 54.46 |
130 | topachat.com | 54.46 |
131 | ideesmaison.com | 54.56 |
132 | laboutiquedujetable.fr | 54.59 |
133 | aujardin.info | 55.18 |
134 | decoclico.fr | 55.30 |
135 | mobilierdefrance.com | 55.37 |
136 | 2imahl.fr | 55.64 |
137 | hardware.fr | 56.34 |
138 | maisonbrico.com | 56.52 |
139 | tekimport.fr | 56.68 |
140 | trovit.fr | 56.76 |
141 | directindustry.fr | 57.24 |
142 | bricodepot.fr | 57.30 |
143 | magicmaman.com | 58.30 |
144 | matelsom.com | 58.49 |
145 | avendrealouer.fr | 58.55 |
146 | chezhr.com | 59.89 |
147 | alibaba.com | 59.98 |
148 | sitedesmarques.com | 60.20 |
149 | marmiton.org | 60.36 |
150 | leblogdeco.fr | 60.69 |
151 | qype.fr | 61.02 |
152 | piscine-center.net | 61.21 |
153 | systemed.fr | 62.87 |
154 | mongazon.fr | 62.95 |
155 | hotfrog.fr | 63.03 |
156 | gralon.net | 63.62 |
157 | shopoon.fr | 63.78 |
158 | maisonporcelaine.com | 63.88 |
159 | bonne-occasion.net | 65.41 |
160 | meublesatlas.com | 66.50 |
161 | explorimmo.com | 66.91 |
162 | trouvea.fr | 68.48 |
163 | planet-cuisine.com | 69.39 |
164 | consoglobe.com | 69.46 |
165 | bricoler.com | 69.75 |
166 | kookit.com | 70.67 |
167 | boisetjardin.com | 71.85 |
168 | dailymotion.com | 72.73 |
169 | mobalpa.com | 73.20 |
170 | promotions-discount.com | 73.58 |
171 | acheter-louer.fr | 74.74 |
172 | logic-immo.com | 76.59 |
173 | outils-wolf.com | 76.67 |
174 | france3.fr | 76.90 |
175 | vente-discount.com | 77.56 |
176 | lecreuset.fr | 77.83 |
177 | carrefour.fr | 77.90 |
178 | bois.com | 78.77 |
179 | toutpratique.com | 79.31 |
180 | tracteur-occasion.com | 79.32 |
181 | bricoleurs.net | 79.39 |
182 | o2.fr | 79.87 |
183 | haute-pression.com | 79.99 |
184 | web-libre.org | 80.51 |
185 | gautier.fr | 80.78 |
186 | decodefete.com | 81.60 |
187 | monenergie.net | 82.16 |
188 | mobiliermoss.com | 82.68 |
189 | promo-conso.net | 82.94 |
190 | radins.com | 84.81 |
191 | les-horaires.fr | 85.12 |
192 | bosch-professional.com | 85.23 |
193 | gouv.fr | 85.72 |
194 | services-a-domicile.fr | 85.95 |
195 | kitpascher.com | 86.08 |
196 | netguide.fr | 87.97 |
197 | tondeuseagazon.free.fr | 88.99 |
198 | laforet.com | 89.07 |
199 | facebook.com | 89.76 |
200 | poeleabois.net | 90.09 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !