20 juin 2011
Publication du RMX 20 (Photo Video Hifi) et du RMX 200 (Photo Video Hifi). Quels sont les sites du secteur Photo Video Hifi les plus visibles au 19 juin 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 20/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Photo Video Hifi) et du RMX 200 (Photo Video Hifi).
RMX 20 (Photo Video Hifi)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Photo Video Hifi)
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 58 tri 0 asc]
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX Photo Vidéo et hi-fi au 19/06/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1.00 | -2.3% | 0 |
2 | leguide.com | 1.52 | 1.3% | 0 |
3 | commentcamarche.net | 1.69 | 6.5% | 0 |
4 | lesnumeriques.com | 2.39 | 3.2% | 0 |
5 | kelkoo.fr | 2.62 | -3.2% | 0 |
6 | amazon.fr | 2.94 | -5.5% | 1 |
7 | pixmania.com | 3.13 | -13.8% | -1 |
8 | son-video.com | 3.46 | 6.2% | 1 |
9 | clubic.com | 3.68 | 24.7% | 4 |
10 | ciao.fr | 4.11 | -0.7% | 0 |
11 | cdiscount.com | 4.14 | 10.9% | 3 |
12 | priceminister.com | 4.19 | -14.3% | -4 |
13 | twenga.fr | 4.33 | -3.9% | -2 |
14 | fnac.com | 4.44 | 15.8% | 1 |
15 | bestofmicro.com | 4.53 | -2.3% | -3 |
16 | shopping.com | 5.31 | 10.7% | 0 |
17 | samsung.com | 5.81 | 7.3% | 0 |
18 | le-homecinema.com | 6.92 | 3.5% | 1 |
19 | cherchons.com | 7.51 | 12.8% | 3 |
20 | 01net.com | 7.63 | 6.0% | 1 |
Analyse du classement du RMX 20 (Photo Video Hifi)
Pas de changements dans le TOP 5
rueducommerce.fr est toujours en position 1, malgré une baisse de visiblité de 3,4%.
clubic.com est le grand gagnant
clubic.com gagne 4 places, grâce à une visibilité consolidée à +24,7% et un RMX de 3,68 contre 4,7 lors de la dernière mesure
Le site priceminister.com est le grand perdant
priceminister.com perd 4 places avec une baisse de visiblité de 14,3% et un RMX de 4,19 contre 3,68 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Photo Video Hifi)
cherchons.com et 01net.com entrent dans le TOP20, respectivement en position 19 et 20
i-comparateur.com et surtout topachat.com sortent du TOP20
topachat.com en particulier perd 6 places avec une baisse de visiblité de 20,0% et un RMX de 8,69 contre 7,12 lors de la dernière mesure
Notre analyse
Bien que moins marquée que dans le secteur RMX20 (Informatique), on note la chute de pixmania.com sur cette période.
RMX 200 (Photo Video Hifi)
Voici le classement du RMX 200 (Photo Video Hifi) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Photo Video Hifi
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX Photo Vidéo et hi-fi au 19/06/2011 |
---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1.00 |
2 | leguide.com | 1.52 |
3 | commentcamarche.net | 1.69 |
4 | lesnumeriques.com | 2.39 |
5 | kelkoo.fr | 2.62 |
6 | amazon.fr | 2.94 |
7 | pixmania.com | 3.13 |
8 | son-video.com | 3.46 |
9 | clubic.com | 3.68 |
10 | ciao.fr | 4.11 |
11 | cdiscount.com | 4.14 |
12 | priceminister.com | 4.19 |
13 | twenga.fr | 4.33 |
14 | fnac.com | 4.44 |
15 | bestofmicro.com | 4.53 |
16 | shopping.com | 5.31 |
17 | samsung.com | 5.81 |
18 | le-homecinema.com | 6.92 |
19 | cherchons.com | 7.51 |
20 | 01net.com | 7.63 |
21 | i-comparateur.com | 7.66 |
22 | linternaute.com | 8.01 |
23 | hardware.fr | 8.37 |
24 | topachat.com | 8.69 |
25 | nextag.fr | 8.76 |
26 | ldlc.com | 8.92 |
27 | wikipedia.org | 8.96 |
28 | achetezfacile.com | 10.14 |
29 | touslesprix.com | 10.14 |
30 | infos-du-net.com | 10.71 |
31 | archos.com | 10.80 |
32 | canon.fr | 11.33 |
33 | idealo.fr | 12.02 |
34 | acheter-moins-cher.com | 12.56 |
35 | webmarchand.com | 12.58 |
36 | philips.fr | 13.13 |
37 | homecinema-fr.com | 13.76 |
38 | prixmoinscher.com | 13.87 |
39 | creative.com | 14.04 |
40 | darty.com | 14.92 |
41 | lcd-compare.com | 15.34 |
42 | otest.fr | 15.82 |
43 | missnumerique.com | 16.77 |
44 | zone-numerique.com | 17.27 |
45 | homecine-compare.com | 17.78 |
46 | wikio.fr | 18.77 |
47 | ebay.fr | 19.01 |
48 | boulanger.fr | 19.32 |
49 | generationmp3.com | 19.98 |
50 | presence-pc.com | 20.24 |
51 | cnetfrance.fr | 20.63 |
52 | erenumerique.fr | 21.02 |
53 | hifissimo.com | 22.05 |
54 | testfreaks.fr | 22.12 |
55 | leguide.net | 22.14 |
56 | numerama.com | 23.30 |
57 | mistergooddeal.com | 23.44 |
58 | pixmania-pro.fr | 24.63 |
59 | softonic.fr | 26.05 |
60 | nikonpassion.com | 27.12 |
61 | panasonic.fr | 27.85 |
62 | digit-photo.com | 27.99 |
63 | sennheiser.fr | 30.01 |
64 | futura-sciences.com | 30.78 |
65 | icasque.com | 30.90 |
66 | generation-nt.com | 32.86 |
67 | topito.com | 35.05 |
68 | alatest.fr | 35.22 |
69 | magazinevideo.com | 35.63 |
70 | nikon.fr | 36.04 |
71 | ecranlounge.com | 36.10 |
72 | enceintehifi.com | 36.69 |
73 | grosbill.com | 37.61 |
74 | nextag.com | 38.02 |
75 | audiofanzine.com | 38.15 |
76 | amazon.com | 38.28 |
77 | el-sound.com | 38.66 |
78 | jvc.fr | 38.92 |
79 | repaire.net | 39.74 |
80 | cnet.com | 40.98 |
81 | hdnumerique.com | 42.08 |
82 | comprendrechoisir.com | 42.10 |
83 | sony.fr | 42.14 |
84 | virusphoto.com | 42.96 |
85 | magma.fr | 43.20 |
86 | looneo.fr | 44.97 |
87 | audiovideohd.fr | 48.49 |
88 | shopzilla.fr | 51.40 |
89 | ubaldi.com | 52.97 |
90 | shopwiki.fr | 54.42 |
91 | norauto.fr | 54.97 |
92 | zdnet.fr | 56.51 |
93 | vozavi.com | 58.37 |
94 | testmateriel.com | 59.55 |
95 | lemondenumerique.com | 60.11 |
96 | letsgodigital.org | 61.67 |
97 | youtube.com | 62.30 |
98 | quechoisir.org | 65.03 |
99 | homemedia.fr | 65.97 |
100 | mobiles-actus.com | 66.35 |
101 | yamaha.com | 66.48 |
102 | dooyoo.fr | 67.72 |
103 | hifiatubes.com | 71.05 |
104 | answers.yahoo.com | 73.42 |
105 | occasionphoto.fr | 75.77 |
106 | digitaltoyshop.fr | 78.85 |
107 | kenrockwell.com | 79.15 |
108 | planetenumerique.com | 79.60 |
109 | haut-parleur.net | 80.49 |
110 | focus-numerique.com | 80.62 |
111 | vente-discount.com | 82.61 |
112 | touslesdrivers.com | 83.67 |
113 | carrefour.fr | 83.71 |
114 | audiovideoland.com | 84.42 |
115 | apple.com | 86.49 |
116 | journaldugeek.com | 87.29 |
117 | pcinpact.com | 88.45 |
118 | toshiba.fr | 88.77 |
119 | pixelistes.com | 89.32 |
120 | olympus.fr | 91.01 |
121 | pooki.fr | 91.61 |
122 | pearl.fr | 95.31 |
123 | pixelvalley.com | 95.59 |
124 | philips.com | 95.78 |
125 | samsung.fr | 96.05 |
126 | materiel.net | 96.72 |
127 | conrad.fr | 98.27 |
128 | mp3playerstore.fr | 99.33 |
129 | macgeneration.com | 99.60 |
130 | pentax.fr | 99.61 |
131 | windil.fr | 99.96 |
132 | beatsbydre.com | 104.08 |
133 | dailymotion.com | 104.77 |
134 | meubles-tv.com | 105.17 |
135 | mp4mp3.fr | 105.64 |
136 | marche.fr | 106.04 |
137 | doctissimo.fr | 107.14 |
138 | forum-auto.com | 108.18 |
139 | mes-occasions.com | 108.39 |
140 | absolut-photo.com | 108.81 |
141 | shoppydoo.fr | 108.91 |
142 | dvdpascher.net | 109.69 |
143 | onedirect.fr | 110.05 |
144 | discount-moto.com | 110.11 |
145 | lightinthebox.com | 113.91 |
146 | mp3.com | 117.61 |
147 | 100000volts.com | 118.64 |
148 | planeteachat.com | 119.00 |
149 | hdfever.fr | 121.71 |
150 | trocmusic.com | 121.84 |
151 | pricerunner.fr | 122.23 |
152 | blog-couleur.com | 122.40 |
153 | phox-occasion.com | 122.77 |
154 | nikonusa.com | 123.39 |
155 | ecrans-plat.fr | 124.56 |
156 | infoachat.fr | 125.20 |
157 | jeuxvideo.com | 125.46 |
158 | vivremalin.com | 128.25 |
159 | toocharger.com | 129.35 |
160 | digixo.com | 129.95 |
161 | motoblouz.com | 130.91 |
162 | whathifi.com | 132.04 |
163 | allocine.fr | 133.84 |
164 | homecinesolutions.fr | 135.28 |
165 | sur-la-toile.com | 136.03 |
166 | lemondedelaphoto.com | 137.02 |
167 | prixdunet.com | 137.75 |
168 | forumactif.com | 138.83 |
169 | zilok.com | 140.97 |
170 | argus-photo.fr | 141.38 |
171 | chassimages.com | 142.31 |
172 | fujifilm.fr | 143.78 |
173 | jetelecharge.com | 144.84 |
174 | aumoinscher.com | 145.25 |
175 | promoalert.com | 148.36 |
176 | pc-infopratique.com | 149.23 |
177 | conforama.fr | 150.07 |
178 | audiotest.fr | 150.82 |
179 | commentfaiton.com | 151.07 |
180 | acheter-tv.fr | 151.18 |
181 | eos-numerique.com | 152.50 |
182 | about.com | 153.94 |
183 | auchan.fr | 154.77 |
184 | webdistrib.com | 156.44 |
185 | photovore.fr | 156.71 |
186 | journaldunet.com | 156.93 |
187 | sortiesdvd.com | 158.62 |
188 | sourceforge.net | 158.79 |
189 | amazon.co.uk | 158.90 |
190 | site-annonce.fr | 161.17 |
191 | guide-du-home-cinema.com | 163.51 |
192 | vivastreet.fr | 163.60 |
193 | memup.fr | 163.86 |
194 | pcastuces.com | 166.99 |
195 | mesnotices.fr | 168.54 |
196 | audiophilefr.com | 168.64 |
197 | promo-conso.net | 173.00 |
198 | reflex-numerique.fr | 174.46 |
199 | dezoner.com | 175.77 |
200 | sonorplus.com | 176.51 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !