25 juillet 2011
Publication du RMX 20 (Photo Video Hifi) et du RMX 200 (Photo Video Hifi). Quels sont les sites du secteur Photo Video Hifi les plus visibles au 24 juillet 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 25/07/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Photo Video Hifi) et du RMX 200 (Photo Video Hifi).
RMX 20 (Photo Video Hifi)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Photo Video Hifi)
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 84 tri 0 asc]
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX Photo Vidéo et hi-fi au 24/07/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1.00 | -13.1% | 0 |
2 | pixmania.com | 1.18 | 129.4% | 5 |
3 | leguide.com | 1.45 | -9.4% | -1 |
4 | commentcamarche.net | 1.53 | -4.4% | -1 |
5 | lesnumeriques.com | 2.33 | -11.2% | -1 |
6 | amazon.fr | 2.60 | -1.7% | 0 |
7 | kelkoo.fr | 2.61 | -12.7% | -2 |
8 | son-video.com | 3.20 | -6.0% | 0 |
9 | clubic.com | 3.32 | -3.8% | 0 |
10 | ciao.fr | 3.38 | 5.5% | 0 |
11 | cdiscount.com | 3.56 | 1.0% | 0 |
12 | fnac.com | 3.67 | 4.9% | 2 |
13 | twenga.fr | 3.95 | -4.6% | 0 |
14 | priceminister.com | 3.97 | -8.2% | -2 |
15 | bestofmicro.com | 4.08 | -3.6% | 0 |
16 | shopping.com | 4.80 | -3.9% | 0 |
17 | cherchons.com | 5.93 | 10.0% | 2 |
18 | samsung.com | 6.04 | -16.5% | -1 |
19 | 01net.com | 6.90 | -3.9% | 1 |
20 | nextag.fr | 7.32 | 3.9% | 5 |
Analyse du classement du RMX 20 (Photo Video Hifi)
Changements importants dans le TOP 5
rueducommerce.fr est toujours en position 1, malgré une baisse de visibilité de 13,1%.
pixmania.com gagne 5 places en pointe désormais en seconde place de ce classement, grâce à une visibilité consolidée à +129,4% et un RMX de 1,18 contre 3,13 lors de la dernière mesure
pixmania.com est le grand gagnant
pixmania.com passe de la position 7 à la position 2 et récupère une partie du terrain perdu depuis plusieurs semaines.
Le site samsung.com est le grand perdant
samsung.com perd 1 place avec une baisse de visibilité de 16,5% et un RMX de 6,04 contre 5,81 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Photo Video Hifi)
le-homecinema.com qui perd 3 places sort du RMX 20 (Photo Video Hifi) en position 21, avec une baisse de visiblité de 19,6% et un RMX de 7,47 contre 6,92 lors de la dernière mesure
nextag.fr gagne 5 places et pointe désormais en position 20, grâce à une visibilité consolidée à +3,9% et un RMX de 7,32 contre 8,76 lors de la dernière mesure
Notre analyse
pixmania.com récupère une partie de sa visibilité dans ce secteur grâce notamment à des modifications importantes apportées sur certaines parties du site.
L'évolution de ce classement est parfaitement révélateur des différentes stratégies mises en place pour préparer l'arrivée de Google Panda
La stratégie défensive consiste à désindexer les pages considérées comme les plus exposées à un impact significatif sur la visibilité
Les autres sites ayant des stratégies plus neutres sont, par effet de balancier, les bénéficiaires des stratégies défensives.
RMX 200 (Photo Video Hifi)
Voici le classement du RMX 200 (Photo Video Hifi) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Photo Video Hifi
Date d'analyse: 24/07/2011
Date de référence: 19/06/2011
Classement au 24/07/2011 | Site | RMX Photo Vidéo et hi-fi au 24/07/2011 |
---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1.00 |
2 | pixmania.com | 1.18 |
3 | leguide.com | 1.45 |
4 | commentcamarche.net | 1.53 |
5 | lesnumeriques.com | 2.33 |
6 | amazon.fr | 2.60 |
7 | kelkoo.fr | 2.61 |
8 | son-video.com | 3.20 |
9 | clubic.com | 3.32 |
10 | ciao.fr | 3.38 |
11 | cdiscount.com | 3.56 |
12 | fnac.com | 3.67 |
13 | twenga.fr | 3.95 |
14 | priceminister.com | 3.97 |
15 | bestofmicro.com | 4.08 |
16 | shopping.com | 4.80 |
17 | cherchons.com | 5.93 |
18 | samsung.com | 6.04 |
19 | 01net.com | 6.90 |
20 | nextag.fr | 7.32 |
21 | le-homecinema.com | 7.47 |
22 | hardware.fr | 7.48 |
23 | i-comparateur.com | 7.59 |
24 | wikipedia.org | 7.70 |
25 | linternaute.com | 7.85 |
26 | topachat.com | 8.00 |
27 | infos-du-net.com | 8.81 |
28 | achetezfacile.com | 8.92 |
29 | touslesprix.com | 9.21 |
30 | ldlc.com | 9.46 |
31 | idealo.fr | 9.82 |
32 | prixmoinscher.com | 10.43 |
33 | webmarchand.com | 11.11 |
34 | archos.com | 11.19 |
35 | canon.fr | 11.40 |
36 | darty.com | 11.69 |
37 | homecinema-fr.com | 12.18 |
38 | acheter-moins-cher.com | 12.24 |
39 | otest.fr | 12.79 |
40 | philips.fr | 13.12 |
41 | lcd-compare.com | 14.20 |
42 | creative.com | 14.24 |
43 | zone-numerique.com | 14.26 |
44 | ebay.fr | 14.43 |
45 | homecine-compare.com | 14.86 |
46 | missnumerique.com | 15.28 |
47 | wikio.fr | 16.09 |
48 | presence-pc.com | 17.77 |
49 | generationmp3.com | 17.96 |
50 | cnetfrance.fr | 18.34 |
51 | leguide.net | 18.53 |
52 | boulanger.fr | 18.68 |
53 | erenumerique.fr | 19.53 |
54 | hifissimo.com | 19.85 |
55 | mistergooddeal.com | 20.30 |
56 | softonic.fr | 20.99 |
57 | numerama.com | 21.31 |
58 | nikonpassion.com | 23.78 |
59 | alatest.fr | 24.16 |
60 | topito.com | 24.17 |
61 | pixmania-pro.fr | 24.45 |
62 | digit-photo.com | 24.65 |
63 | futura-sciences.com | 25.01 |
64 | sennheiser.fr | 26.10 |
65 | ecranlounge.com | 26.46 |
66 | magazinevideo.com | 27.34 |
67 | panasonic.fr | 27.86 |
68 | icasque.com | 27.92 |
69 | generation-nt.com | 28.22 |
70 | amazon.com | 30.11 |
71 | nikon.fr | 30.49 |
72 | grosbill.com | 31.09 |
73 | audiofanzine.com | 33.97 |
74 | nextag.com | 34.08 |
75 | cnet.com | 35.11 |
76 | magma.fr | 35.22 |
77 | sony.fr | 35.56 |
78 | repaire.net | 35.72 |
79 | enceintehifi.com | 36.64 |
80 | shopwiki.fr | 37.18 |
81 | hdnumerique.com | 37.38 |
82 | audiovideohd.fr | 38.62 |
83 | virusphoto.com | 39.25 |
84 | el-sound.com | 39.76 |
85 | comprendrechoisir.com | 39.78 |
86 | looneo.fr | 39.94 |
87 | ubaldi.com | 40.82 |
88 | jvc.fr | 40.96 |
89 | shopzilla.fr | 47.61 |
90 | vozavi.com | 47.95 |
91 | zdnet.fr | 48.92 |
92 | testmateriel.com | 48.99 |
93 | norauto.fr | 49.25 |
94 | youtube.com | 49.97 |
95 | lemondenumerique.com | 51.36 |
96 | quechoisir.org | 52.98 |
97 | letsgodigital.org | 53.54 |
98 | occasionphoto.fr | 60.43 |
99 | homemedia.fr | 60.99 |
100 | answers.yahoo.com | 62.08 |
101 | testfreaks.fr | 62.57 |
102 | yamaha.com | 67.07 |
103 | materiel.net | 70.40 |
104 | mobiles-actus.com | 71.05 |
105 | focus-numerique.com | 71.62 |
106 | touslesdrivers.com | 71.94 |
107 | planetenumerique.com | 72.60 |
108 | hifiatubes.com | 74.66 |
109 | audiovideoland.com | 75.51 |
110 | macgeneration.com | 75.66 |
111 | windil.fr | 76.33 |
112 | carrefour.fr | 76.34 |
113 | pcinpact.com | 78.52 |
114 | apple.com | 79.34 |
115 | vente-discount.com | 80.18 |
116 | pixelistes.com | 80.30 |
117 | samsung.fr | 80.76 |
118 | haut-parleur.net | 81.42 |
119 | pixelvalley.com | 83.11 |
120 | journaldugeek.com | 83.23 |
121 | pooki.fr | 84.08 |
122 | comparer.fr | 84.34 |
123 | hdfever.fr | 84.77 |
124 | mp3playerstore.fr | 88.10 |
125 | digitaltoyshop.fr | 88.99 |
126 | kenrockwell.com | 89.38 |
127 | philips.com | 89.91 |
128 | dooyoo.fr | 89.98 |
129 | mes-occasions.com | 90.75 |
130 | forumactif.com | 91.39 |
131 | olympus.fr | 92.73 |
132 | pearl.fr | 93.54 |
133 | meubles-tv.com | 95.17 |
134 | jeuxvideo.com | 96.31 |
135 | dvdpascher.net | 96.64 |
136 | marche.fr | 96.75 |
137 | ecrans-plat.fr | 97.16 |
138 | planeteachat.com | 98.96 |
139 | shoppydoo.fr | 99.54 |
140 | doctissimo.fr | 100.55 |
141 | vivremalin.com | 101.14 |
142 | infoachat.fr | 101.40 |
143 | forum-auto.com | 102.34 |
144 | beatsbydre.com | 103.86 |
145 | phox-occasion.com | 104.43 |
146 | absolut-photo.com | 104.57 |
147 | pentax.fr | 105.93 |
148 | 100000volts.com | 108.90 |
149 | dailymotion.com | 109.32 |
150 | toocharger.com | 109.87 |
151 | nikonusa.com | 110.44 |
152 | discount-moto.com | 111.10 |
153 | argus-photo.fr | 111.16 |
154 | jetelecharge.com | 111.95 |
155 | onedirect.fr | 113.27 |
156 | motoblouz.com | 113.83 |
157 | vivastreet.fr | 113.90 |
158 | lemondedelaphoto.com | 115.35 |
159 | journaldunet.com | 115.51 |
160 | trocmusic.com | 116.04 |
161 | sur-la-toile.com | 117.75 |
162 | conforama.fr | 118.22 |
163 | allocine.fr | 120.28 |
164 | mesnotices.fr | 120.59 |
165 | photovore.fr | 121.53 |
166 | prixdunet.com | 121.82 |
167 | site-annonce.fr | 122.03 |
168 | blog-couleur.com | 123.29 |
169 | digixo.com | 123.97 |
170 | chassimages.com | 124.58 |
171 | audiophilefr.com | 125.14 |
172 | auchan.fr | 125.79 |
173 | cobrason.com | 126.14 |
174 | frbeatsbydre.com | 126.51 |
175 | eos-numerique.com | 126.62 |
176 | mp4mp3.fr | 126.74 |
177 | whathifi.com | 128.26 |
178 | pcastuces.com | 130.19 |
179 | alibaba.com | 131.34 |
180 | fujifilm.fr | 131.67 |
181 | homecinesolutions.fr | 132.40 |
182 | sonorplus.com | 132.50 |
183 | toshiba.fr | 132.65 |
184 | blogspot.com | 134.41 |
185 | commentfaiton.com | 134.50 |
186 | audiotest.fr | 135.05 |
187 | amazon.co.uk | 137.84 |
188 | guide-du-home-cinema.com | 138.01 |
189 | promoalert.com | 138.94 |
190 | toutypasse.com | 142.47 |
191 | about.com | 142.99 |
192 | memup.fr | 143.11 |
193 | pc-infopratique.com | 143.32 |
194 | bluray-mania.com | 144.35 |
195 | benoitaudet.com | 149.01 |
196 | cinetson.org | 149.03 |
197 | webdistrib.com | 150.29 |
198 | sortiesdvd.com | 150.97 |
199 | aufeminin.com | 151.10 |
200 | alsacreations.fr | 155.58 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !