24 mai 2011
Quels sont les sites les plus visibles sur Google.fr dans le secteur de la Photo Video Hifi au 23 mai 2011 ? Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Google Panda est il arrivé en France ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 24/05/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Photo Video Hifi) et du RMX 200 (Photo Video Hifi).
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
RMX 20 (Photo Video Hifi)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Photo Video Hifi)
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 30 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX Photo Video Hifi au 23/05/2011 | Evolution en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1 | -3,3% | 0 |
2 | leguide.com | 1,57 | 4,9% | 0 |
3 | commentcamarche.net | 1,84 | 4,5% | 0 |
4 | lesnumeriques.com | 2,52 | 1,5% | 0 |
5 | kelkoo.fr | 2,6 | 2,9% | 0 |
6 | pixmania.com | 2,76 | 4,2% | 1 |
7 | amazon.fr | 2,85 | -0,4% | -1 |
8 | priceminister.com | 3,68 | -3,2% | 0 |
9 | son-video.com | 3,76 | 12,1% | 2 |
10 | ciao.fr | 4,17 | 3,3% | 2 |
11 | twenga.fr | 4,27 | -1,3% | -1 |
12 | bestofmicro.com | 4,53 | -1,3% | 2 |
13 | clubic.com | 4,7 | -18,1% | -4 |
14 | cdiscount.com | 4,7 | -5,0% | -1 |
15 | fnac.com | 5,26 | 9,4% | 2 |
16 | shopping.com | 6,01 | -13,4% | -1 |
17 | samsung.com | 6,38 | -11,0% | -1 |
18 | topachat.com | 7,12 | 11,8% | 2 |
19 | le-homecinema.com | 7,33 | 1,1% | 0 |
20 | i-comparateur.com | 8,11 | -9,2% | -2 |
Analyse du classement du RMX 20 (Photo Video Hifi)
Pas de changement dans le TOP 5
Le classement des 5 sites les plus visibles dans ce secteur n'a pas évolué sur cette période mais on note quelques modifications de visibilité dans le classement RMX au 23/05/2011.
Le site son-video.com est le grand gagnant
Un site est particulièrement gagnant sur la période "son-video.com" qui gagne deux places (RMX 3.76 contre 4.36 lors de la dernière mesure, soit une hausse de visiblité de 12,1% et une entrée parmi les 10 premiers).
Le site clubic.com est le grand perdant
Le site "clubic.com" est particulièrement perdant sur la période avec une baisse de quatre places (RMX 4.7 contre 3.98 lors de la dernière mesure, soit une baisse de visiblité de 18,1%).
Les autres perdants sont samsung.com, shopping.com et i-comparateur.com
A noter parmi les sites perdants, samsung.com qui perd une place (RMX 6.38 contre 5.87 soit une baisse de visiblité de 11%, désormais n°17), shopping.com qui perd une place (RMX 6.01 contre 5.38 soit une baisse de visiblité de 13.4% désormais n°16) et i-comparateur.com (RMX 8.11 contre 7.62 soit une baisse de visibilité de 9.2% désormais n°20)
Entrées / Sorties RMX 20
Aucune sortie ni entrée dans ce classement sur cette période.
Conclusions
La baisse de visibilité des sites comparateurs, entamée depuis le début de l'année, se poursuit pour le moment de façon linéaire dans ce secteur.
Pour le moment, aucun élément ne permet de conclure qu'un filtre type Google Panda ait impacté l'ensemble des sites de cette thématique.
Si vous avez besoin de conseils sur le référencement et plus particulièrement sur Google Panda, nous avons ajouté à notre cursus de formation au référencement une partie consacrée à Google Panda, dont voici le programme :
- Présentation et état des lieux (en France et ailleurs)
- Analyse des principaux critères utilisés par Google pour détecter les sites de mauvaise qualité
- Méthode pour savoir si votre site a eu une pénalité Google
- Conseils pour améliorer votre site et vous préparer à Panda en France
Consultez le programme détaillé de cette formation Google Panda (algorithme Google).
RMX 200 (Photo Video Hifi)
Voici le classement du RMX 200 (Photo Video Hifi) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Photo Video Hifi
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
[tableau 31 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Domaine | RMX Photo Video Hifi au 23/05/2011 |
---|---|---|
1 | rueducommerce.fr | 1 |
2 | leguide.com | 1,57 |
3 | commentcamarche.net | 1,84 |
4 | lesnumeriques.com | 2,52 |
5 | kelkoo.fr | 2,6 |
6 | pixmania.com | 2,76 |
7 | amazon.fr | 2,85 |
8 | priceminister.com | 3,68 |
9 | son-video.com | 3,76 |
10 | ciao.fr | 4,17 |
11 | twenga.fr | 4,27 |
12 | bestofmicro.com | 4,53 |
13 | clubic.com | 4,7 |
14 | cdiscount.com | 4,7 |
15 | fnac.com | 5,26 |
16 | shopping.com | 6,01 |
17 | samsung.com | 6,38 |
18 | topachat.com | 7,12 |
19 | le-homecinema.com | 7,33 |
20 | i-comparateur.com | 8,11 |
21 | 01net.com | 8,29 |
22 | cherchons.com | 8,67 |
23 | linternaute.com | 8,73 |
24 | hardware.fr | 9 |
25 | ldlc.com | 9,28 |
26 | nextag.fr | 9,57 |
27 | achetezfacile.com | 9,62 |
28 | wikipedia.org | 9,69 |
29 | touslesprix.com | 10,18 |
30 | acheter-moins-cher.com | 10,39 |
31 | archos.com | 11,01 |
32 | canon.fr | 11,18 |
33 | infos-du-net.com | 11,28 |
34 | prixmoinscher.com | 11,36 |
35 | idealo.fr | 11,79 |
36 | webmarchand.com | 12,26 |
37 | creative.com | 14,4 |
38 | philips.fr | 14,64 |
39 | homecinema-fr.com | 14,83 |
40 | otest.fr | 16,46 |
41 | lcd-compare.com | 16,54 |
42 | missnumerique.com | 16,71 |
43 | darty.com | 17,14 |
44 | zone-numerique.com | 17,71 |
45 | wikio.fr | 18,31 |
46 | numerama.com | 18,36 |
47 | ebay.fr | 18,68 |
48 | homecine-compare.com | 19,11 |
49 | presence-pc.com | 19,51 |
50 | boulanger.fr | 20,87 |
51 | cnetfrance.fr | 21,02 |
52 | generationmp3.com | 21,18 |
53 | erenumerique.fr | 21,49 |
54 | hifissimo.com | 21,99 |
55 | testfreaks.fr | 23,4 |
56 | leguide.net | 24,32 |
57 | pixmania-pro.fr | 24,73 |
58 | mistergooddeal.com | 24,87 |
59 | lightinthebox.com | 25,5 |
60 | panasonic.fr | 26,1 |
61 | icasque.com | 26,16 |
62 | nikonpassion.com | 26,67 |
63 | softonic.fr | 27,45 |
64 | digit-photo.com | 28,7 |
65 | sennheiser.fr | 30,76 |
66 | futura-sciences.com | 31,73 |
67 | shopzilla.fr | 32,37 |
68 | ecranlounge.com | 32,71 |
69 | generation-nt.com | 33,13 |
70 | topito.com | 35,42 |
71 | alatest.fr | 36,14 |
72 | magazinevideo.com | 36,15 |
73 | amazon.com | 37,03 |
74 | audiofanzine.com | 37,3 |
75 | enceintehifi.com | 38,69 |
76 | nikon.fr | 40,47 |
77 | jvc.fr | 40,75 |
78 | el-sound.com | 41,15 |
79 | grosbill.com | 42,2 |
80 | cnet.com | 42,24 |
81 | hdnumerique.com | 42,31 |
82 | audiovideohd.fr | 43,54 |
83 | nextag.com | 44 |
84 | repaire.net | 44,18 |
85 | virusphoto.com | 46,26 |
86 | magma.fr | 46,97 |
87 | comprendrechoisir.com | 49,4 |
88 | sony.fr | 49,92 |
89 | looneo.fr | 50,6 |
90 | ubaldi.com | 53,99 |
91 | vozavi.com | 55,07 |
92 | norauto.fr | 56,3 |
93 | testmateriel.com | 57,83 |
94 | vente-discount.com | 58,07 |
95 | conrad.fr | 60,02 |
96 | lemondenumerique.com | 60,85 |
97 | dooyoo.fr | 63,62 |
98 | letsgodigital.org | 69,18 |
99 | homemedia.fr | 69,31 |
100 | quechoisir.org | 70,21 |
101 | haut-parleur.net | 73,06 |
102 | hifiatubes.com | 74,11 |
103 | occasionphoto.fr | 74,14 |
104 | answers.yahoo.com | 74,21 |
105 | youtube.com | 74,28 |
106 | mobiles-actus.com | 76,13 |
107 | audiovideoland.com | 76,8 |
108 | shopwiki.fr | 77,05 |
109 | digitaltoyshop.fr | 77,46 |
110 | yamaha.com | 77,71 |
111 | carrefour.fr | 78,64 |
112 | planetenumerique.com | 80,49 |
113 | mp3playerstore.fr | 86,15 |
114 | toshiba.fr | 87,58 |
115 | focus-numerique.com | 89,61 |
116 | journaldugeek.com | 89,79 |
117 | samsung.fr | 89,86 |
118 | touslesdrivers.com | 91,51 |
119 | pcinpact.com | 92,72 |
120 | kenrockwell.com | 95,37 |
121 | olympus.fr | 95,97 |
122 | forum-auto.com | 96,05 |
123 | shoppydoo.fr | 96,32 |
124 | pooki.fr | 97,47 |
125 | aumoinscher.com | 98,31 |
126 | meubles-tv.com | 100,64 |
127 | materiel.net | 101,33 |
128 | pentax.fr | 101,54 |
129 | apple.com | 101,75 |
130 | pearl.fr | 102,82 |
131 | absolut-photo.com | 104,32 |
132 | pixelvalley.com | 105,25 |
133 | digixo.com | 106,18 |
134 | ecrans-plat.fr | 108,36 |
135 | onedirect.fr | 108,88 |
136 | mes-occasions.com | 110,38 |
137 | promo-conso.net | 112,1 |
138 | beatsbydre.com | 112,38 |
139 | marche.fr | 113,08 |
140 | windil.fr | 113,19 |
141 | denon.fr | 113,49 |
142 | toutypasse.com | 114,31 |
143 | vivastreet.fr | 115,86 |
144 | mp4mp3.fr | 117,41 |
145 | discount-moto.com | 118,27 |
146 | philips.com | 118,28 |
147 | doctissimo.fr | 119,58 |
148 | dvdpascher.net | 119,66 |
149 | planeteachat.com | 119,68 |
150 | pixelistes.com | 120,44 |
151 | blog-couleur.com | 122,2 |
152 | whathifi.com | 124,17 |
153 | trocmusic.com | 125,44 |
154 | dailymotion.com | 127,26 |
155 | pricerunner.fr | 129,74 |
156 | macgeneration.com | 131,48 |
157 | vivremalin.com | 132,56 |
158 | leboncoin.fr | 133,05 |
159 | zilok.com | 134,73 |
160 | infoachat.fr | 135,76 |
161 | site-annonce.fr | 137,7 |
162 | 100000volts.com | 139,96 |
163 | prixdunet.com | 140,13 |
164 | jeuxvideo.com | 141,04 |
165 | phox-occasion.com | 141,8 |
166 | motoblouz.com | 145,46 |
167 | toocharger.com | 145,85 |
168 | hdfever.fr | 145,9 |
169 | mp3.com | 147,44 |
170 | lemondedelaphoto.com | 148,82 |
171 | commentfaiton.com | 150,48 |
172 | jetelecharge.com | 151,91 |
173 | fujifilm.fr | 151,95 |
174 | webdistrib.com | 152,16 |
175 | homecinesolutions.fr | 152,73 |
176 | shopreflex.fr | 154,38 |
177 | sonorplus.com | 156,11 |
178 | eos-numerique.com | 156,97 |
179 | allocine.fr | 157,38 |
180 | sortiesdvd.com | 159,55 |
181 | chassimages.com | 160,37 |
182 | guide-du-home-cinema.com | 164,75 |
183 | sur-la-toile.com | 165,33 |
184 | promoalert.com | 165,37 |
185 | pc-infopratique.com | 165,69 |
186 | nikonusa.com | 166,68 |
187 | sourceforge.net | 166,93 |
188 | acheter-tv.fr | 167,06 |
189 | argus-photo.fr | 168,46 |
190 | journaldunet.com | 171,23 |
191 | audiotest.fr | 172,12 |
192 | olx.fr | 173,71 |
193 | memup.fr | 174,14 |
194 | blogspot.com | 176,51 |
195 | cinenow.fr | 177 |
196 | reflex-numerique.fr | 177,68 |
197 | amazon.co.uk | 181,52 |
198 | audiophilefr.com | 181,7 |
199 | conforama.fr | 183,1 |
200 | about.com | 183,39 |
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
mai 24th, 2011 à 17 h 05 min
Il n'y a pas pour l'heure un vrai impact de Panda. Je dirais plutôt qu'ils perdent simplement en pertinence, et que si Panda suit la continuité (ou plutot fait ce qu'il a promis), là on pourra surement constater un changement flagrant.
mai 24th, 2011 à 23 h 35 min
Informations intéressantes 🙂
mai 25th, 2011 à 9 h 16 min
Cette baisse de 10% n'était-elle pas la baisse attendu par la mise à jour Panda ?
Plusieurs experts avait annoncé que Panda en France ne ferai pas autant de dégâts qu'il a pu en faire dans le monde anglophone.
On attend ou attendais une baisse de l'ordre de 10% à 20% pour les sites les plus touchés contre les 80% voir 90% que l'on a pu constater sur les sites anglophone...
Alors Panda est-il ou n'est-il pas en train de modifier nos SERP ? à suivre...