30 mai 2011
Publication du RMX 20 (Santé Beauté) et du RMX 200 (Santé Beauté). Quels sont les sites du secteur Santé Beauté les plus visibles au 23 mai 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 26/05/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Santé Beauté) et du RMX 200 (Santé Beauté).
RMX 20 (Santé Beauté)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Santé Beauté)
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 46 tri 0 asc]
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX Santé Beauté au 23/05/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | doctissimo.fr | 1.00 | 0.7% | 0 |
2 | aufeminin.com | 1.29 | -0.2% | 0 |
3 | leguide.com | 1.51 | 1.0% | 0 |
4 | ciao.fr | 2.48 | -3.7% | 0 |
5 | twenga.fr | 2.91 | -0.5% | 0 |
6 | beaute-test.com | 3.63 | 1.6% | 0 |
7 | wikipedia.org | 3.94 | 1.8% | 0 |
8 | webmarchand.com | 6.33 | -4.9% | 0 |
9 | rueducommerce.fr | 7.54 | -3.3% | 0 |
10 | cherchons.com | 7.69 | 2.3% | 0 |
11 | commentcamarche.net | 8.37 | 3.6% | 1 |
12 | sephora.fr | 8.66 | 19.8% | 2 |
13 | priceminister.com | 8.97 | -3.1% | 0 |
14 | journaldesfemmes.com | 10.60 | 1100.4% | 232 |
15 | news-parfums.com | 11.57 | 2.0% | 0 |
16 | plurielles.fr | 14.57 | 7.6% | 1 |
17 | dermatonet.com | 14.64 | 7.7% | 1 |
18 | shopping.com | 15.50 | -9.3% | -2 |
19 | beauty-experts.com | 16.38 | 1.0% | 0 |
20 | masculin.com | 16.86 | 0.9% | 0 |
Analyse du classement du RMX 20 (Santé-Beauté)
Pas de changements dans le TOP 5
doctissimo.fr est toujours en position 1, grâce à une visibilité consolidée à +0,7% devant aufeminin.com toujours en position 2, malgré une baisse de visiblité de 0,2% et un RMX de 1,29 contre 1,28 lors de la dernière mesure
journaldesfemmes.com est le grand gagnant
journaldesfemmes.com fait une entrée fracassante dans le TOP en gagnant 232 places, grâce à une visibilité consolidée à +1100,4% et un RMX de 10,6 contre 126,25 lors de la dernière mesure
Le site shopping.com est le grand perdant
shopping.com perd 2 places avec une baisse de visiblité de 9,3% et un RMX de 15,5 contre 13,95 lors de la dernière mesure
A noter hors du TOP20: linternaute.com avec une baisse de visiblité considérable : - 45 places et une baisse de visiblité de 72,6% et un RMX de 30,91 contre 8,4 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Santé-Beauté)
journaldesfemmes.com gagne 232 places, grâce à une visibilité consolidée à +1100,4% et un RMX de 10,6 contre 126,25 lors de la dernière mesure
linternaute.com sort du TOP 20 en perdant 45 places.
Notre analyse
Classement en apparence assez stable sur la période.
On note l'arrivée d'un nouveau site journaldesfemmes.com, directement en position 14, grâce à une progression d'une ampleur peu courante dans nos analyses. Il s'agit en réalité du transfert d'une rubrique du site L'Internaute (le journal des femmes était jusqu'alors sur linternaute.com/femmes/).
RMX 200 (Santé Beauté)
Voici le classement du RMX 200 (Santé Beauté) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Santé Beauté
Date d'analyse: 23/05/2011
Date de référence: 15/04/2011
Classement au 23/05/2011 | Site | RMX Santé Beauté au 23/05/2011 |
---|---|---|
1 | doctissimo.fr | 1.00 |
2 | aufeminin.com | 1.29 |
3 | leguide.com | 1.51 |
4 | ciao.fr | 2.48 |
5 | twenga.fr | 2.91 |
6 | beaute-test.com | 3.63 |
7 | wikipedia.org | 3.94 |
8 | webmarchand.com | 6.33 |
9 | rueducommerce.fr | 7.54 |
10 | cherchons.com | 7.69 |
11 | commentcamarche.net | 8.37 |
12 | sephora.fr | 8.66 |
13 | priceminister.com | 8.97 |
14 | journaldesfemmes.com | 10.60 |
15 | news-parfums.com | 11.57 |
16 | plurielles.fr | 14.57 |
17 | dermatonet.com | 14.64 |
18 | shopping.com | 15.50 |
19 | beauty-experts.com | 16.38 |
20 | masculin.com | 16.86 |
21 | achetezfacile.com | 17.02 |
22 | answers.yahoo.com | 17.60 |
23 | leroymerlin.fr | 17.97 |
24 | amazon.fr | 18.08 |
25 | comptoirdelhomme.com | 18.13 |
26 | canalblog.com | 18.31 |
27 | regimesmaigrir.com | 18.61 |
28 | looneo.fr | 18.79 |
29 | feminiweb.com | 19.24 |
30 | massage-zen-therapie.com | 19.74 |
31 | yabiladi.com | 20.42 |
32 | touslesprix.com | 20.87 |
33 | leroidelacapote.com | 21.91 |
34 | femmeactuelle.fr | 22.00 |
35 | prixmoinscher.com | 22.12 |
36 | condozone.fr | 22.16 |
37 | monguidesante.com | 22.40 |
38 | blogspot.com | 22.44 |
39 | huiles-et-sens.com | 22.65 |
40 | kelkoo.fr | 23.94 |
41 | mycoiffure.com | 24.02 |
42 | lapeyre.fr | 24.59 |
43 | mencorner.com | 24.71 |
44 | boutiquebio.fr | 24.83 |
45 | cotemaison.fr | 24.98 |
46 | elle.fr | 25.52 |
47 | trucmania.com | 25.60 |
48 | coiffuretendance.net | 26.20 |
49 | loreal-paris.fr | 26.26 |
50 | beaute-addict.com | 26.64 |
51 | vivelesrondes.com | 26.75 |
52 | youtube.com | 27.85 |
53 | comprendrechoisir.com | 28.31 |
54 | info-massage.com | 28.97 |
55 | castorama.fr | 29.51 |
56 | linternaute.com | 30.91 |
57 | espace-aubade.fr | 31.38 |
58 | web-libre.org | 32.00 |
59 | aroma-zone.com | 32.16 |
60 | marieclaire.fr | 32.60 |
61 | distrimed.com | 32.69 |
62 | yves-rocher.fr | 32.85 |
63 | idealo.fr | 34.13 |
64 | aujourdhui.com | 34.57 |
65 | passeportsante.net | 34.72 |
66 | malea-massage.com | 35.05 |
67 | shopwiki.fr | 35.55 |
68 | ebay.fr | 36.02 |
69 | escalenature.fr | 36.08 |
70 | materielmedical.fr | 36.27 |
71 | centre-clauderer.com | 36.50 |
72 | over-blog.com | 37.34 |
73 | easyparapharmacie.com | 38.11 |
74 | e-sante.fr | 38.31 |
75 | voila.net | 38.79 |
76 | pixmania.com | 39.45 |
77 | dentalespace.com | 40.16 |
78 | carolinedaily.com | 40.73 |
79 | planet.fr | 41.17 |
80 | magicmaman.com | 41.31 |
81 | objectifbeaute.com | 41.40 |
82 | vitalprix.com | 41.56 |
83 | parfumsmoinscher.com | 42.17 |
84 | photo-coiffure.com | 42.86 |
85 | toobusiness.com | 43.72 |
86 | acheter-moins-cher.com | 43.72 |
87 | qctop.com | 45.05 |
88 | confidentielles.com | 45.27 |
89 | aromatherapie-huiles-essentielles.com | 45.45 |
90 | maigrir.org | 45.50 |
91 | penntybio.com | 45.63 |
92 | futura-sciences.com | 46.04 |
93 | hellocoton.fr | 47.70 |
94 | hardware.fr | 48.16 |
95 | belle-belle-belle.com | 48.90 |
96 | femininbio.com | 49.13 |
97 | manucure.info | 49.78 |
98 | manix.net | 49.80 |
99 | beaute-femme.org | 49.98 |
100 | feminin.ch | 50.01 |
101 | marionnaud.fr | 50.44 |
102 | cosmopolitan.fr | 51.82 |
103 | consoglobe.com | 52.58 |
104 | ekopedia.org | 54.43 |
105 | nextag.fr | 54.46 |
106 | studiodentaire.com | 55.91 |
107 | sports-sante.com | 56.86 |
108 | annuaire-enfants-kibodio.com | 57.57 |
109 | teteamodeler.com | 58.38 |
110 | bladi.net | 58.71 |
111 | dailymotion.com | 59.18 |
112 | kazeo.com | 60.62 |
113 | shopzilla.fr | 61.70 |
114 | tasante.com | 62.43 |
115 | mademoiselle-bio.com | 62.63 |
116 | ados.fr | 62.70 |
117 | blanchimentdents.com | 62.92 |
118 | auparfum.com | 64.06 |
119 | 123parfums.com | 64.76 |
120 | paperblog.fr | 65.35 |
121 | lesproteines.com | 66.00 |
122 | asiaflash.com | 66.08 |
123 | lepetitmarseillais.com | 66.76 |
124 | equipmedical.com | 67.14 |
125 | supertoinette.com | 68.63 |
126 | abcfeminin.com | 69.54 |
127 | hotfrog.fr | 70.49 |
128 | archiexpo.fr | 71.39 |
129 | photovoltaique.info | 72.25 |
130 | biogelules.com | 72.35 |
131 | leguide.net | 72.37 |
132 | infos-du-net.com | 73.23 |
133 | thalasso-thermale.com | 73.23 |
134 | extiff.com | 73.35 |
135 | amaryllisextensions.com | 73.40 |
136 | ovh.net | 73.52 |
137 | atoute.org | 73.55 |
138 | parfum-homme-femme.fr | 73.55 |
139 | lecomptoirsante.com | 74.06 |
140 | e-parapharmacie.fr | 74.48 |
141 | mesregimes.com | 74.72 |
142 | babillages.net | 75.36 |
143 | everstyl.fr | 75.61 |
144 | femina.fr | 75.61 |
145 | webecologie.com | 75.64 |
146 | coupes-de-cheveux.com | 76.38 |
147 | chutedescheveux.net | 77.33 |
148 | bellemag.com | 77.48 |
149 | fiches-pratiques.net | 77.48 |
150 | creapharma.ch | 77.63 |
151 | armenza.com | 78.84 |
152 | bien-et-bio.com | 79.13 |
153 | osmoz.fr | 79.59 |
154 | toutypasse.com | 79.63 |
155 | zoneregime.com | 80.00 |
156 | colgate.fr | 80.77 |
157 | dior.com | 81.06 |
158 | terraillon.fr | 81.14 |
159 | nmmedical.fr | 81.42 |
160 | netguide.fr | 82.12 |
161 | entrainement-sportif.fr | 82.63 |
162 | hellopro.fr | 82.96 |
163 | blanchiment-dentaire.com | 83.18 |
164 | skyrock.com | 83.58 |
165 | commentfaiton.com | 83.71 |
166 | pagesjaunes.fr | 83.95 |
167 | nocibe.fr | 84.28 |
168 | ligne-en-ligne.com | 84.65 |
169 | milical.com | 84.98 |
170 | suite101.fr | 86.15 |
171 | madinina.fr | 86.26 |
172 | endurance-implant.com | 86.34 |
173 | unhomme.fr | 86.37 |
174 | maboutique-minceur.com | 86.90 |
175 | guerlain.com | 87.18 |
176 | tanita.fr | 88.59 |
177 | wikio.fr | 88.99 |
178 | chanel.com | 89.24 |
179 | ma-boutique-bio.fr | 91.60 |
180 | feminimix.com | 92.55 |
181 | forumactif.com | 93.40 |
182 | drhauschka.fr | 93.60 |
183 | cosmetic-bio.com | 93.75 |
184 | girodmedical.com | 94.70 |
185 | sergi5.com | 95.25 |
186 | direct-pesage.net | 96.13 |
187 | garnier.fr | 96.29 |
188 | dentsblanches.fr | 96.29 |
189 | cosma-parfumeries.com | 97.11 |
190 | leaderparfum.com | 97.15 |
191 | clubic.com | 97.64 |
192 | danieljouvance.com | 97.75 |
193 | liste-de-grossistes.com | 98.45 |
194 | radins.com | 98.89 |
195 | 9moisavectoi.com | 100.35 |
196 | planeteachat.com | 100.52 |
197 | hairstore.fr | 100.79 |
198 | missnianga.com | 103.47 |
199 | natureetdecouvertes.com | 103.66 |
200 | wordpress.com | 103.73 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !