20 juin 2011
Publication du RMX 20 (Tourisme Voyage) et du RMX 200 (Tourisme Voyage). Quels sont les sites du secteur Tourisme Voyage les plus visibles au 19 juin 2011 sur Google.fr ... Y a t il eu de gros changements depuis 1 mois ? Retrouvez les résultats de notre étude Ranking Metrics Labs.
RMX Bulletin du 20/06/2011 (type de diffusion : publique) - RANKING METRICS LABS
Nous publions ici le classement du RMX 20 (Tourisme Voyage) et du RMX 200 (Tourisme Voyage).
RMX 20 (Tourisme Voyage)
Le RMX (Ranking Metrics indeX) mesure la visibilité des sites d'un secteur sur Google.fr
Le Classement du RMX 20 (Tourisme Voyage)
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
RMX est un indice qui mesure l'écart de visibilité d'un site par rapport au site le plus visible de sa catégorie.
Par convention, le site le plus visible a un RMX de 1.
Plus la valeur du RMX d'un site s'éloigne de 1 et moins le site est visible.
La visibilité est calculée à partir des requêtes les plus stratégiques de ce secteur.
[tableau 56 tri 0 asc]
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX tourisme voyage au 19/06/2011 | Evolution de la visibilité en % | Evolution du classement |
---|---|---|---|---|
1 | croisierenet.com | 1.00 | 1.3% | 0 |
2 | voyagermoinscher.com | 1.24 | 2.1% | 0 |
3 | abritel.fr | 1.27 | 0.4% | 0 |
4 | tripadvisor.fr | 1.28 | 2.6% | 0 |
5 | lastminute.com | 1.41 | 6.7% | 1 |
6 | expedia.fr | 1.51 | -1.9% | -1 |
7 | alibabuy.com | 1.62 | -0.8% | 0 |
8 | homelidays.com | 1.91 | 4.3% | 0 |
9 | federal-hotel.com | 2.04 | -1.4% | 0 |
10 | thalasso-line.com | 2.28 | -1.1% | 0 |
11 | accorhotels.com | 2.63 | 2.0% | 0 |
12 | jetcost.com | 2.71 | -0.6% | 0 |
13 | amivac.com | 2.83 | 1.6% | 2 |
14 | promovacances.com | 2.92 | -6.2% | -1 |
15 | opodo.fr | 2.93 | -2.2% | -1 |
16 | mediavacances.com | 2.98 | 1.4% | 0 |
17 | kelkoo.fr | 3.20 | 1.7% | 1 |
18 | location-et-vacances.com | 3.36 | -5.7% | -1 |
19 | europcar.fr | 3.76 | 0.9% | 0 |
20 | thalasseo.com | 3.78 | 4.3% | 0 |
Analyse du classement du RMX 20 (Tourisme Voyage)
Peu de changements dans le TOP 5
croisierenet.com est toujours en position 1, grâce à une visibilité consolidée à +1,3%.
lastminute.com gagne 1 place et entre dans le TOP5, grâce à une visibilité consolidée à +6,7% et un RMX de 1,41 contre 1,49 lors de la dernière mesure
expedia.fr perd 1 place et sort du TOP5 avec une baisse de visibilité de 1,9% et un RMX de 1,51 contre 1,46 lors de la dernière mesure
lastminute.com est le grand gagnant
On note la progression continue de lastminute.com depuis plusieurs semaines.
Le site promovacances.com est le grand perdant
promovacances.com perd 1 place avec une baisse de visibilité de 6,2% et un RMX de 2,92 contre 2,7 lors de la dernière mesure
Entrées / Sorties RMX 20 (Tourisme Voyage)
Aucune entrée ni sortie sur la période d'analyse
Notre analyse
On note globalement une très grande stabilité sur la période.
RMX 200 (Tourisme Voyage)
Voici le classement du RMX 200 (Tourisme Voyage) qui mesure la visibilité des 200 premiers sites sur Google.fr
Secteur activité: Tourisme Voyage
Date d'analyse: 19/06/2011
Date de référence: 23/05/2011
Classement au 19/06/2011 | Site | RMX tourisme voyage au 19/06/2011 |
---|---|---|
1 | croisierenet.com | 1.00 |
2 | voyagermoinscher.com | 1.24 |
3 | abritel.fr | 1.27 |
4 | tripadvisor.fr | 1.28 |
5 | lastminute.com | 1.41 |
6 | expedia.fr | 1.51 |
7 | alibabuy.com | 1.62 |
8 | homelidays.com | 1.91 |
9 | federal-hotel.com | 2.04 |
10 | thalasso-line.com | 2.28 |
11 | accorhotels.com | 2.63 |
12 | jetcost.com | 2.71 |
13 | amivac.com | 2.83 |
14 | promovacances.com | 2.92 |
15 | opodo.fr | 2.93 |
16 | mediavacances.com | 2.98 |
17 | kelkoo.fr | 3.20 |
18 | location-et-vacances.com | 3.36 |
19 | europcar.fr | 3.76 |
20 | thalasseo.com | 3.78 |
21 | locationdevoiture.fr | 4.06 |
22 | hotels.com | 4.18 |
23 | voyages-sncf.com | 4.19 |
24 | nouvelles-frontieres.fr | 4.38 |
25 | govoyages.com | 5.51 |
26 | papvacances.fr | 5.55 |
27 | aarcroisiere.com | 5.61 |
28 | prixdesvoyages.com | 5.89 |
29 | routard.com | 6.17 |
30 | costacroisieres.fr | 6.22 |
31 | a-gites.com | 6.24 |
32 | 7enlocation.com | 6.58 |
33 | sixt.fr | 6.60 |
34 | liligo.fr | 6.65 |
35 | vacances-location.net | 6.80 |
36 | booking.com | 6.89 |
37 | ada.fr | 6.96 |
38 | vacances.com | 6.99 |
39 | avis.fr | 7.03 |
40 | weekendesk.fr | 7.44 |
41 | weekendo.com | 7.51 |
42 | marmara.com | 7.92 |
43 | ebookers.fr | 8.04 |
44 | seloger.com | 8.07 |
45 | pour-les-vacances.com | 8.21 |
46 | partirpascher.com | 8.55 |
47 | msccroisieres.fr | 8.68 |
48 | voyageforum.com | 8.70 |
49 | thalasso-thermale.com | 9.41 |
50 | location-vacances-no1.com | 9.47 |
51 | easyvoyage.com | 9.51 |
52 | bertrandvacances.com | 9.78 |
53 | rentacar.fr | 10.29 |
54 | sites-hotels.com | 10.92 |
55 | abcroisiere.com | 10.93 |
56 | azur.fr | 11.41 |
57 | airfrance.fr | 11.70 |
58 | hotel-bb.com | 11.77 |
59 | venere.com | 11.99 |
60 | thalazur.fr | 12.54 |
61 | easycar.fr | 12.74 |
62 | europcar.com | 13.35 |
63 | croisieurope.com | 13.50 |
64 | ibishotel.com | 13.69 |
65 | gralon.net | 13.86 |
66 | bourse-des-vols.com | 13.90 |
67 | pap.fr | 14.44 |
68 | vinivi.com | 14.51 |
69 | autoeurope.fr | 14.72 |
70 | location-vacances-express.com | 15.23 |
71 | hertz.fr | 15.27 |
72 | francecars.fr | 15.28 |
73 | voyagesdunet.com | 15.54 |
74 | vivastreet.fr | 15.98 |
75 | ciao.fr | 16.06 |
76 | thomascook.fr | 16.09 |
77 | paruvendu.fr | 16.28 |
78 | lebonprix.com | 17.44 |
79 | croisiere-club.com | 17.62 |
80 | allo-thalasso.com | 18.12 |
81 | locasun.fr | 18.45 |
82 | webcroisieres.com | 18.52 |
83 | oh-barcelona.com | 18.59 |
84 | hotelaparis.com | 18.80 |
85 | okvoyage.com | 19.81 |
86 | parisreferencement.com | 19.96 |
87 | zilok.com | 20.19 |
88 | cityzeum.com | 20.60 |
89 | holidaycheck.fr | 20.80 |
90 | locationcorse.net | 20.92 |
91 | hotels-paris.fr | 20.94 |
92 | budget.fr | 21.11 |
93 | easyterra.fr | 21.49 |
94 | fram.fr | 21.50 |
95 | citer.fr | 21.81 |
96 | rentalcargroup.com | 22.33 |
97 | linternaute.com | 22.56 |
98 | vacancesespagne.fr | 22.96 |
99 | bravofly.fr | 23.09 |
100 | officiel-des-vacances.com | 23.10 |
101 | ooloc.com | 23.32 |
102 | lucienbarriere.com | 23.95 |
103 | trivago.fr | 24.37 |
104 | premiereclasse.fr | 24.44 |
105 | wikipedia.org | 24.52 |
106 | thalasso-first.com | 25.31 |
107 | vacances-en-charentes.com | 25.52 |
108 | cdfcroisieresdefrance.com | 26.09 |
109 | relaischateaux.com | 26.65 |
110 | kelbillet.com | 26.79 |
111 | magasins-u.com | 27.54 |
112 | web-vacances.com | 27.70 |
113 | etaphotel.com | 27.77 |
114 | nouvellesantilles.com | 28.36 |
115 | 1000gites.com | 28.43 |
116 | aufeminin.com | 28.51 |
117 | ponant.com | 28.57 |
118 | mes-locations.com | 28.68 |
119 | thalassotherapie.com | 29.30 |
120 | thalasso.com | 29.34 |
121 | azur-croisieres.com | 29.42 |
122 | weekenday.com | 29.75 |
123 | hotel.info | 30.38 |
124 | partirencroisiere.fr | 30.47 |
125 | thalasso-carnac.com | 31.19 |
126 | voldiscount.com | 31.42 |
127 | e-leclerc.com | 31.45 |
128 | croisieres.fr | 31.61 |
129 | classic-rent.fr | 32.03 |
130 | 123croisiere.com | 32.65 |
131 | zenvoyages.com | 32.77 |
132 | jet7prestiges.com | 32.84 |
133 | trocdestrains.com | 32.96 |
134 | thalassobalneo.fr | 33.02 |
135 | hotel-bordeaux-centre.com | 33.14 |
136 | enligne.fr | 33.54 |
137 | cityvox.fr | 34.65 |
138 | billetmoinscher.com | 34.68 |
139 | camargue.fr | 35.18 |
140 | villasdumonde.fr | 35.27 |
141 | pierreetvacances.com | 35.35 |
142 | bourse-des-croisieres.com | 35.48 |
143 | voyagidees.com | 35.93 |
144 | easyjet.com | 36.04 |
145 | leguide.com | 36.50 |
146 | provenceweb.fr | 36.54 |
147 | entreparticuliers.com | 36.82 |
148 | veranda-resorts.com | 36.88 |
149 | thermes.org | 37.34 |
150 | belleileenmer.com | 38.07 |
151 | tunisiarentacar.com | 38.10 |
152 | thalasso-benodet.com | 38.24 |
153 | luxury-club.fr | 38.38 |
154 | chateauxhotels.com | 38.50 |
155 | reservation-location-vacances.com | 38.50 |
156 | promocroisiere.com | 38.80 |
157 | lilletourism.com | 38.91 |
158 | louermoinscher.com | 39.17 |
159 | pasdagence.com | 39.19 |
160 | croisiere.com | 39.50 |
161 | autoescape.com | 39.87 |
162 | i-comparateur.com | 40.49 |
163 | i-avion.com | 40.82 |
164 | monagence.com | 41.05 |
165 | look-voyages.fr | 41.42 |
166 | aircorsica.com | 41.64 |
167 | promovols.com | 42.72 |
168 | alamo.fr | 42.87 |
169 | maurice-seychelles.com | 43.30 |
170 | carrefour.fr | 43.47 |
171 | anyway.com | 43.66 |
172 | interhome.fr | 43.67 |
173 | bourse-des-voyages.com | 44.01 |
174 | strasbourg-hotel.com | 44.07 |
175 | location-vacances-particulier.com | 44.30 |
176 | tunisia-rent-car.com | 44.80 |
177 | explorimmo.com | 45.28 |
178 | 0800paris-hotels.com | 45.97 |
179 | tripadvisor.com | 46.09 |
180 | acheter-louer.fr | 46.94 |
181 | ryanair.com | 46.95 |
182 | globeholidays.net | 47.26 |
183 | boutique-croisieres.com | 47.43 |
184 | qype.fr | 48.02 |
185 | oovacances.com | 48.97 |
186 | edreams.fr | 49.10 |
187 | bordeaux-tourisme.com | 49.83 |
188 | corsica.net | 49.87 |
189 | letourdespromos.com | 49.88 |
190 | avendrealouer.fr | 49.88 |
191 | thalasso-passion.fr | 49.93 |
192 | excite.fr | 50.21 |
193 | flv.fr | 50.29 |
194 | monde-du-voyage.com | 50.62 |
195 | promo-location.com | 50.84 |
196 | toutypasse.com | 50.93 |
197 | e-voyageur.com | 51.03 |
198 | exotismes.fr | 51.05 |
199 | royalairmaroc.com | 51.63 |
200 | air-valid.com | 51.74 |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce classement, contactez nous ici
Nous publierons bientôt le RMX 20 et le RMX 200 pour d'autres secteurs d'activités que nous suivons. Pour être tenu au courant des prochaines études, suivez Ranking Metrics sur Facebook et sur Twitter.
Vous avez aimé cet article, partagez-le sur vos réseaux sociaux !
Tweet |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !